Nello scorso agosto il traffico nel porto californiano di Long Beach è risultato in flessione del 6,7%, con una diminuzione del 7,5% degli sbarchi, che hanno totalizzato 8,4 milioni di tonnellate, ed una contrazione del 4% degli imbarchi, che sono ammontati a 2,5 milioni di tonnellate. Il calo è stato determinato essenzialmente dalla diminuzione dei traffici internazionali. La movimentazione container è stata pari a 405.863 teu (-6,6%), contro 434.741 teu nell'agosto del 2000.
Nei primi otto mesi di quest'anno il traffico è stato complessivamente di 81,4 milioni di tonnellate, con un decremento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2000.
Port of Long Beach Cargo Statistics
(Source: Port of Long Beach)
Tonnage Summary - Monthly Comparison In Metric Revenue Tons
Inbound Cargo | | | |
| August-01 | August-00 |
% Change |
Foreign1 | 6,931,862 | 7,844,286 | -11.6% |
Coastwise/Intercoastal | 1,471,185 | 1,249,187 | 17.8% |
Total | 8,403,046 | 9,093,473 | -7.5% |
| | | |
Outbound Cargo | | | |
| | | |
Foreign1 | 1,883,891 | 2,149,513 | -11.0% |
Coastwise/Intercoastal | 329,417 | 271,855 | 21.2% |
Bunkers | 246,535 | 172,059 | 43.3% |
Total | 2,459,843 | 2,593,427 | -4.0% |
| | | |
Grand Total | 10,862,890 | 11,686,900
| -6.7% |
| | | |
Containers (T.E.U.) | | | |
| | | |
Loaded Inbound | 221,493 | 236,969 |
-6.5% |
Loaded Outbound | 83,301 | 86,012 | -3.2% |
Empties | 101,069 | 111,760 | -9.6% |
Total | 405,863 | 434,741 | -6.6% |
Footnotes: (1) Includes Private Berth Totals for Inbound and Outbound traffic Tonnage Summary - Year to Date Comparison In Metric Revenue Tons
Inbound Cargo | | | |
| 1/01-8/01 | 1/00-8/00 |
% Change |
Foreign | 52,672,077 | 51,942,871 | 1.4% |
Coastwise/Intercoastal | 10,381,358 | 11,971,168 | -13.3% |
Total | 63,053,428 | 63,914,039 | -1.2% |
| | | |
Outbound Cargo | | | |
| | | |
Foreign | 14,434,339 | 17,182,955 | -1.3% |
Coastwise/Intercoastal | 2,294,396 | 2,085,595 | 10.0% |
Bunkers | 1,670,387 | 1,643,912 | 1.6% |
Total | 18,399,122 | 20,912,462 | -10.5% |
| | | |
Grand Total | 81,452,557 | 84,826,501
| -4.0% |
| | | |
Containers (T.E.U.) | | | |
| | | |
Loaded Inbound | 1,576,853 | 1,618,101 |
-2.5% |
Loaded Outbound | 634,327 | 704,830 |
-10.0% |
Empties | 696,912 | 695,044 | 0.3% |
Total | 2,908,092 | 3,017,975 | -3.6% |
Footnotes: (1) Includes Private Berth Totals for Inbound and Outbound traffic Tonnage Summary by Type - Monthly Comparison In Metric Revenue Tons
General Cargo | | | |
| August-01 | August-00 |
% Change |
Containerized | 7,583,063 | 8,116,514 |
-6.6% |
Cut-Break Bulk | 82,137 | 46,784 | 75.6% |
Steel | 98,559 | 103,073 | -4.4% |
Vehicles | 30,622 | 32,582 | -6.0% |
Lumber | 23,422 | 20,214 | 15.9% |
Miscellaneous | 17,616 | 14,944 | 17.9% |
Total General Cargo | 7,835,418 | 8,334,111 | -6.0% |
| | | |
Petroleum/Liquid Bulk | | | |
| | | |
Municipal | 2,216,031 | 2,526,580 | -12.3% |
Bunkers | 246,535 | 172,059 | 43.3% |
Private | 9,827 | 0 | N/A |
Bunkers | 0 | 31,689 | -100% |
Total Petro/Liquid Bulk | 2,472,393 | 2,730,328 | -9.4% |
| | | |
Dry Bulk | | | |
| | | |
Municipal | 547,610 | 592,988 | -7.7% |
Private | 7,468 | 29,473 | -74.7% |
Total Dry Bulk | 555,078 | 622,461 |
-10.8% |
| | | |
TOTAL TONNAGE | 10,862,890 | 11,686,900 | -7.1% |
Tonnage Summary by Type - Year to Date Comparison In Metric Revenue Tons
General Cargo | | | |
| 1/01-8/01 | 1/00-8/00 |
% Change |
Containerized | 54,946,607 | 57,249,773 | -4.0% |
Cut-Break Bulk | 484,870 | 409,225 |
18.5% |
Steel | 765,405 | 790,037 | -3.1% |
Vehicles | 255,305 | 269,362 | -5.2% |
Lumber | 212,679 | 156,397 | 36.0% |
Miscellaneous | 120,248 | 169,277 | -29.0% |
Total General Cargo | 56,785,107 | 59,044,071 | -3.8% |
| | | |
Petroleum/Liquid Bulk | | | |
| | | |
Municipal | 19,162,653 | 19,570,742 |
-2.1% |
Bunkers | 1,670,387 | 1,643,912 | 1.6% |
Private | 77,967 | 91,539 | -14.8% |
Bunkers | 0 | 350,312 | -100% |
Total Petro/Liquid Bulk | 20,911,077 | 21,656,505 | -3.4% |
| | | |
Dry Bulk | | | |
| | | |
Municipal | 3,657,013 | 3,924,871 | -6.8% |
Private | 99,423 | 201,054 | -50.5% |
Total Dry Bulk | 3,756,436 | 4,125,925 |
-9.0% |
| | | |
TOTAL TONNAGE | 81,452,557 | 84,826,501 | -4.0% |
|
|