testata inforMARE
Cerca
3 dicembre 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
18:06 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
Nel 2001 il porto di Trieste ha movimentato oltre 49 milioni di tonnellate di merce (+3,2%)
Il traffico container è ammontato a 200.623 teu (-2,7%)
11 gennaio 2002
Nel 2001 il porto di Trieste ha movimentato 49.138.575 tonnellate di merce, con una crescita del 3,2% rispetto all'anno precedente che è stata rallentata fortemente dalla flessione dei traffici con l'Asia e l'Estremo Oriente. I tre principali settori del porto hanno registrato lievi incrementi: le rinfuse liquide sono state 36.762.013 tonnellate (+3,6%), quelle solide sono ammontate a 4.292.501 tonnellate (+1,25%) e le merci in colli hanno totalizzato 7.899.800 tonnellate (+2,5%).
Il traffico container è stato pari a 200.623 teu (-2,7%).





Porto di Trieste
Statistiche
Periodo: gennaio/dicembre 2001
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)

Settori portuali Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
Punto Franco Vecchio 348.717208.032 204.207179.597 552.924387.629 165.29542,64%
Punto Franco Nuovo 4.393.0074.577.212 5.074.1515.128.435 9.467.1589.705.647 -238.489-2,45%
Scalo legnami 82.509102.001 5.2315.233 87.740107.234 -19.494-18,17%
TOTALE PORTO COMMERCIALE 4.824.2334.887.245 5.283.5895.313.265 10.107.82210.200.510 -92.688-,90%
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima) 99.484299.450 86.969256.871 186.453556.321 -369.868-66,48%
Arsenale S. Marco 00 9.3882.447 9.3882.447 6.941283,65%
Ferriera 1.831.390 1.242.277175.667 70.7152.007.057 1.312.992694.065 52,86%
Oleodotto - S.I.O.T. 35.852.01534.516.824 00 35.852.01534.516.824 1.335.1913,86%
Punto Franco Oli Minerali 181.887257.259 18.73019.286 200.617276.545 -75.928-27,45%
Porto Industriale 761.073732.001 14.15014.248 775.223746.249 28.9743,88%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI 38.626.36536.748.361 217.935106.696 38.844.30036.855.057 1.989.2435,39%
TOTALE COMPLESSIVO 43.550.08241.935.056 5.588.4935.676.832 49.138.57547.611.888 1.526.6873,20%



Categorie di merci Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
Minerali 1.206.738 782.48698.525 53.2641.305.263 835.750469.513 56,17%
Carboni 1.606.593 1.747.6801.066.622 1.299.6972.673.215 3.047.377-374.162 -12,27%
Olii minerali 36.724.13735.446.198 21.61427.373 36.745.75135.473.571 1.272.1803,58%
Cereali e semi oleosi 134.897152.045 100.435123.590 235.332275.635 -40.303-14,62%
Legname 38.181 42.469146.080 132.078184.261 174.5479.714 5,56%
Altre merci 3.839.5363.764.178 4.155.2174.040.830 7.994.7537.805.008 189.7452,43%
T O T A L E 43.550.08241.935.056 5.588.4935.676.832 49.138.57547.611.888 1.526.6873,20%
bunkeraggi e provviste di bordo 00 185.431215.238 185.431215.238 -29.807-13,84%
TOTALE COMPLESSIVO 43.550.08241.935.056 5.773.9245.892.070 49.324.00647.827.126 1.496.8803,12%



Gruppi merceologici Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
ANIMALI VIVI 19101 17.65020.373 17.66920.474 -2.805-13,70%
CARNI 2.265 34219.268 12.48521.533 12.8278.706 67,87%
PRODOTTI DELLA PESCA 2.4232.351 776631 3.1992.982 2177,27%
LATTE, PRODOTTI CASEARI 8.9786.787 15.5889.250 24.56616.037 8.52953,18%
PRODOTTI ALIMENTARI 114.366120.253 216.018199.844 330.384320.097 10.2873,21%
COLONIALI, SACCARIFERI 110.835145.985 6.8734.613 117.708150.598 -32.890-21,83%
CEREALI 134.638 151.804100.335 123.576234.973 275.380-40.407 -14,67%
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 203.532140.639 17.04110.205 220.573150.844 69.72946,22%
ORTOFRUTTICOLI SECCHI 63.65961.728 486957 64.14562.685 1.4602,32%
VINO ED ALTRE BEVANDE 16.23713.431 21.74422.760 37.98136.191 1.7904,94%
SEMI E FRUTTI OLEOSI 259241 23014 489255 23491,76%
OLI, GRASSI VEGETALI 421317 2.110331 2.531648 1.883290,58%
TESSILI GREGGI E CASCAMI 24.08434.456 9061.330 24.99035.786 -10.796-30,16%
FILATI E TESSUTI 259.725284.594 86.43078.282 346.155362.876 -16.721-4,60%
MINERALI METALLICI 1.151.838730.419 87.89944.296 1.239.737774.715 465.02260,02%
MINERALI NON METALLICI 7.6145.578 10.6268.968 18.24014.546 3.69425,39%
COMBUSTIBILI SOLIDI 1.606.5931.747.680 1.066.6221.299.697 2.673.2153.047.377 -374.162-12,27%
GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO 196.993183.816 212.069131.712 409.062315.528 93.53429,64%
METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI 412.160315.943 158.567125.487 570.727441.430 129.29729,29%
MACCHINE E MOTORI 86.70776.462 296.596275.143 383.303351.605 31.6989,01%
MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO 41.92448.009 82.88480.541 124.808128.550 -3.742-2,91%
VEICOLI E LORO PARTI 105.254116.144 163.271189.047 268.525305.191 -36.666-12,01%
APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI 12.55415.558 8.6765.347 21.23020.905 3251,55%
MATERIALI DA COSTRUZIONE 91.53591.179 116.338151.721 207.873242.900 -35.027-14,42%
PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA 17.31819.346 21.50026.672 38.81846.018 -7.200-15,64%
PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA 46.58874.298 12.21319.450 58.80193.748 -34.947-37,27%
LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO 61.97177.427 279.674283.142 341.645360.569 -18.924-5,24%
OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI 36.724.13735.446.198 21.61427.373 36.745.75135.473.571 1.272.1803,58%
MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE 37.62144.169 103.21973.488 140.840117.657 23.18319,70%
PRODOTTI CHIMICI 80.49874.292 210.915187.352 291.413261.644 29.76911,37%
FERTILIZZANTI 484466 2.9855.136 3.4695.602 -2.133-38,07%
OLI ESSENZIALI, PROFUMI 2.3512.556 17.09211.959 19.44314.515 4.92833,95%
MEDICINALI 6.3567.814 5.2603.985 11.61611.799 -183-1,55%
COLORANTI-COLLE-CONCIANTI 271525 7.0027.200 7.2737.725 -452-5,85%
GOMME NATURALI E SINTETICHE 61.47859.411 31.14826.193 92.62685.604 7.0228,20%
CELLULOSA-CARTA E CARTONE 83.09790.997 303.671259.067 386.768350.064 36.70410,48%
MATERIE VEGETALI 4.1283.773 7.17715.134 11.30518.907 -7.602-40,20%
TABACCHI 3.004 1.268959 1.9363.963 3.204759 23,68%
PRODOTTI ANIMALI 998571 182121 1.180692 48870,52%
PELLI E PELLICCE 5.7628.716 20.38725.193 26.14933.909 -7.760-22,88%
PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI 465.178446.084 419.779559.174 884.9571.005.258 -120.301-11,96%
TARE 1.294.229 1.283.3281.414.545 1.347.6432.708.774 2.630.97177.803 2,95%
PASSEGGERI 00 1684 1684 1644.100,00%
TOTALE 43.550.082 41.935.0565.588.493 5.676.83249.138.575 47.611.8881.526.687 3,20%



Rinfuse Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE 36.732.76535.453.174 29.24834.834 36.762.01335.488.008 1.274.0053,58%
oli minerali greggi........ 35.852.01534.516.824 028 35.852.01534.516.852 1.335.1633,86%
oli minerali lavorati...... 872.122929.374 21.61427.345 893.736956.719 -62.983-6,58%
altre rinfuse liquide...... 8.6286.976 7.6347.461 16.26214.437 1.82512,64%
di cui.......S.I.O.T. 35.852.01534.516.824 00 35.852.01534.516.824 1.335.1913,86%
RINFUSE SECCHE.........TOTALE 3.024.1062.753.070 1.268.3951.486.372 4.292.5014.239.442 53.0591,25%
minerali................... 1.206.738782.486 98.52553.264 1.305.263835.750 469.51356,17%
carboni.................... 1.606.5931.747.680 1.066.6221.299.697 2.673.2153.047.377 -374.162-12,27%
cereali e semi oleosi...... 134.897152.045 100.435123.590 235.332275.635 -40.303-14,62%
altre rinfuse secche....... 75.87870.859 2.8139.821 78.69180.680 -1.989-2,46%
LEGNAME................TOTALE 38.18142.469 146.080132.078 184.261174.547 9.7145,56%
MERCI IN COLLI.........TOTALE 3.755.0303.686.343 4.144.7704.023.548 7.899.8007.709.891 189.9092,46%
TOTALE COMPLESSIVO 43.550.08241.935.056 5.588.4935.676.832 49.138.57547.611.888 1.526.6873,20%



Traffico per paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
E U R O P A
ALBANIA 189.289 55.509140.268 120.981329.557 176.490153.067 86,72%
BULGARIA 26.404 16.8640 5626.404 16.9209.484 56,05%
CROAZIA 75.093 69.82591.455 45.213166.548 115.03851.510 44,77%
DANIMARCA0 0945 0945 0945 0%
FRANCIA 82.766 125.5621.140 1.44483.906 127.006-43.100 -33,93%
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD 327.787210.587 29413 328.081210.600 117.48155,78%
ITALIA 815.702 933.4501.144.927 1.320.9591.960.629 2.254.409-293.780 -13,03%
ex JUGOSLAVIA 23.11316.504 25.36027.580 48.47344.084 4.3899,95%
MALTA 792 9094.713 12.5195.505 13.428-7.923 -59,00%
NORVEGIA0 0133 416133 416-283 -68,02%
OLANDA (Paesi Bassi) 11.91221.000 0256 11.91221.256 -9.344-43,95%
POLONIA0 2.1120 1.7440 3.856-3.856 -100,00%
PORTOGALLO 24.11216.793 34349 24.45516.842 7.61345,20%
UCRAINA 3.954.229 4.594.7537 6003.954.236 4.595.353-641.117 -13,95%
GERMANIA 0 4202.967 1.5832.967 2.003964 48,12%
ROMANIA 13.767 23.69342 013.809 23.693-9.884 -41,71%
SLOVENIA 32.705 7.92217.094 19.29149.799 27.21322.586 82,99%
SPAGNA8.165 3.7124.439 2.66912.604 6.3816.223 97,52%
GEORGIA 3.057.741 1.532.98429.465 56.4103.087.206 1.589.3941.497.812 94,23%
SVEZIA6.500 3.5590 6176.500 4.1762.324 55,65%
LETTONIA0 020 020 020 0%
RUSSIA MAR BALTICO 21.7660 00 21.7660 21.7660%
RUSSIA MAR NERO 3.614.1113.312.534 8.6320 3.622.7433.312.534 310.2099,36%
TOTALE EUROPA 12.285.95410.948.692 1.472.2441.612.400 13.758.19812.561.092 1.197.1069,53%
LEVANTE
CIPRO 12.587 9.79211.513 11.54824.100 21.3402.760 12,93%
EGITTO 1.329.281 2.176.232107.255 72.2081.436.536 2.248.440-811.904 -36,10%
GRECIA EGEO 630.741461.382 726.339448.748 1.357.080910.130 446.95049,10%
ISRAELE 41.528 47.72889.960 91.131131.488 138.859-7.371 -5,30%
LIBANO 29 25730.754 20.42230.783 20.67910.104 48,86%
SIRIA 6.795.485 5.876.12310.254 45.9166.805.739 5.922.039883.700 14,92%
TURCHIA MEDITERRANEA 2.884.1273.697.613 2.003.7852.170.549 4.887.9125.868.162 -980.250-16,70%
TOTALE LEVANTE 11.693.77812.269.127 2.979.8602.860.522 14.673.63815.129.649 -456.011-3,01%
MEDIO ORIENTE
ARABIA MAR ROSSO 2.5751.622 93.793142.415 96.368144.037 -47.669-33,09%
GIORDANIA 650 2.8576.224 2.7056.874 5.5621.312 23,58%
JEMEN 0 032.660 15.49832.660 15.49817.162 110,73%
OMAN 28 0200 359228 359-131 -36,49%
YEMEN 0 01.472 2.1091.472 2.109-637 -30,20%
TOTALE MEDIO ORIENTE 3.2534.479 134.349163.086 137.602167.565 -29.963-17,88%
GOLFO PERSICO
ARABIA GOLFO PERSICO 79.950454.607 4.54111.110 84.491465.717 -381.226-81,85%
BAHREIN 1.395 587574 6.3941.969 6.981-5.012 -71,79%
EMIRATI ARABI UNITI 1.3822.537 10.44710.437 11.82912.974 -1.145-8,82%
IRAN 1.169 4.45235.962 35.77937.131 40.231-3.100 -7,70%
KUWAIT 36 06.716 6.5496.752 6.549203 3,09%
QATAR 0 01.473 1871.473 1871.286 687,70%
TOTALE GOLFO PERSICO 83.932462.183 59.71370.456 143.645532.639 -388.994-73,03%
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
BANGLA DESH 9.0636.419 1.376234 10.4396.653 3.78656,90%
BIRMANIA0 360 00 36-36 -100,00%
CAMBOGIA 0 420 00 42-42 -100,00%
CEYLON 20.468 20.35771.955 92.59092.423 112.947-20.524 -18,17%
INDIA OCCIDENTALE 38.61538.261 1.2721.106 39.88739.367 5201,32%
INDIA ORIENTALE 14.32219.279 359662 14.68119.941 -5.260-26,37%
INDONESIA 132.655 356.8813.076 3.232135.731 360.113-224.382 -62,30%
MALAYSIA 19.079 36.080171.615 186.153190.694 222.233-31.539 -14,19%
PAKISTAN OCCIDENTALE 20.86115.169 1.784320 22.64515.489 7.15646,20%
THAILANDIA 14.33313.849 28.78635.306 43.11949.155 -6.036-12,27%
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST 269.396506.373 280.223319.603 549.619825.976 -276.357-33,45%
ESTREMO ORIENTE
COREA DEL SUD 23.45426.494 21.6979.732 45.15136.226 8.92524,63%
FILIPPINE 2.764 1.5901.080 1.7723.844 3.362482 14,33%
GIAPPONE 16.253 15.28014.929 17.19231.182 32.472-1.290 -3,97%
MACAO 119 230 76119 9920 20,20%
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 193.922238.911 197.168216.898 391.090455.809 -64.719-14,19%
TAIWAN (FORMOSA) 37.58746.818 212.976252.530 250.563299.348 -48.785-16,29%
TIMOR0 00 4.4230 4.423-4.423 -100,00%
VIETNAM 34.666 37.6821.378 34436.044 38.026-1.982 -5,21%
TOTALE ESTREMO ORIENTE 308.765366.798 449.228502.967 757.993869.765 -111.772-12,85%
AFRICA MEDITERRANEA
ALGERIA 2.131.847 3.446.7678.451 24.7972.140.298 3.471.564-1.331.266 -38,34%
LIBIA 9.122.906 7.969.11618.296 2.9869.141.202 7.972.1021.169.100 14,66%
MAROCCO MEDITERRANEO 00 6.67915.541 6.67915.541 -8.862-57,02%
TUNISIA 1.504.749 1.168.5323.418 8.1911.508.167 1.176.723331.444 28,16%
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA 12.759.50212.584.415 36.84451.515 12.796.34612.635.930 160.4161,26%
AFRICA ORIENTALE
ETIOPIA0 048 048 048 0%
KENYA 3.276 2.882876 3.6354.152 6.517-2.365 -36,28%
MADAGASCAR137 18188 94325 112213 190,17%
MAURIZIO 0 027 1627 1611 68,75%
MOZAMBICO14.123 00 014.123 014.123 0%
ISOLE SEYCHELLES 452830 00 452830 -378-45,54%
SOMALIA FRANCESE 2.993855 1.028579 4.0211.434 2.587180,40%
SUDAN17 83.7555.500 24.3605.517 108.115-102.598 -94,89%
TANZANIA 2.862 4621.434 2674.296 7293.567 489,30%
TOTALE AFRICA ORIENTALE 23.86088.802 9.10128.951 32.961117.753 -84.792-72,00%
SUD AFRICA
REPUBBLICA DI SUD AFRICA 919.082681.207 14.51111.337 933.593692.544 241.04934,80%
TOTALE SUD AFRICA 919.082681.207 14.51111.337 933.593692.544 241.04934,80%
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
ANGOLA 398.677 382.137429 7.313399.106 389.4509.656 2,47%
CAMERUN 21.789 37.43433 2.05421.822 39.488-17.666 -44,73%
ISOLE CANARIE 00 1230 1230 1230%
CONGO REPUBBLICA POPOLARE 64.000698 570 64.057698 63.3599.077,22%
COSTA AVORIO 8.07329.934 3.7423.908 11.81533.842 -22.027-65,08%
DAHOMEY 2.160 1.329272 152.432 1.3441.088 80,95%
GABON 0 1280 19880 210-130 -61,90%
GHANA 694 2021.250 7411.944 9431.001 106,15%
GUINEA0 80516 10116 906-890 -98,23%
GUINEA EQUATORIALE 00 026 026 -26-100,00%
LIBERIA1.477 6800 01.477 680797 117,20%
MAROCCO ATLANTICO 2.16048 32.871749 35.031797 34.2344.295,35%
MAURITANIA 429.688297.661 00 429.688297.661 132.02744,35%
NIGERIA 2.986.068 2.019.4307.658 1.3702.993.726 2.020.800972.926 48,14%
SENEGAL 163 2.617445 841608 3.458-2.850 -82,41%
SIERRA LEONE 060 00 060 -60-100,00%
TOGO 1.425 3.043377 7511.802 3.794-1.992 -52,50%
ZAIRE 1.296 3.22741 101.337 3.237-1.900 -58,69%
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA 3.917.6702.779.317 47.39418.077 3.965.0642.797.394 1.167.67041,74%
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
CANADA ATLANTICO 482.868212.566 435205 483.303212.771 270.532127,14%
CANADA GRANDI LAGHI 9577 2.0152.714 2.0243.291 -1.267-38,49%
CANADA PACIFICO 89.10737.620 01.600 89.10739.220 49.887127,19%
MESSICO GOLFO 265834 1.1400 1.405834 57168,46%
MESSICO PACIFICO 240 00 240 240%
USA ATLANTICO 410.378323.455 51.35319.206 461.731342.661 119.07034,74%
USA GOLFO MESSICO 406350 18.5473.471 18.9533.821 15.132396,02%
USA GRANDI LAGHI 5.00010.492 3615 5.03610.507 -5.471-52,07%
USA PACIFICO 0184 5.4740 5.474184 5.2902.875,00%
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO 988.057586.078 79.00027.211 1.067.057613.289 453.76873,98%
AMERICA CENTRALE
COSTA RICA224 830 0224 83141 169,87%
CUBA0 04.000 04.000 04.000 0%
DOMINICANA73 00 073 073 0%
EL SALVADOR 00 100 100 100%
GIAMAICA 116 0215 240331 24091 37,91%
GUATEMALA45 200 045 2025 125,00%
HAITI90 049 0139 0139 0%
HONDURAS625 1.2070 0625 1.207-582 -48,21%
PICCOLE ANTILLE 0376 4.89914 4.899390 4.5091.156,15%
TOTALE AMERICA CENTRALE 1.1731.686 9.173254 10.3461.940 8.406433,29%
AMERICA MERIDIONALE
ARGENTINA 64.314 3.493792 1.43065.106 4.92360.183 1.222,48%
BRASILE 24.443 237.9991.383 34525.826 238.344-212.518 -89,16%
CILE 4.494 4738 1494.532 1964.336 2.212,24%
COLOMBIA ATLANTICO 83.627151.642 850 83.712151.642 -67.930-44,79%
COLOMBIA PACIFICO 6351.686 00 6351.686 -1.051-62,33%
ECUADOR 56 330 056 3323 69,69%
PERU298 078 0376 0376 0%
URUGUAY0 051 051 051 0%
VENEZUELA148 92.49911 0159 92.499-92.340 -99,82%
TOTALE AMERICA MERIDIONALE 178.015487.399 2.4381.924 180.453489.323 -308.870-63,12%
AUSTRALIA E OCEANIA
AUSTRALIA 116.669 168.2469.238 4.886125.907 173.132-47.225 -27,27%
NUOVA ZELANDA 976254 5.1773.643 6.1533.897 2.25657,89%
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA 117.645168.500 14.4158.529 132.060177.029 -44.969-25,40%
T O T A L E 43.550.08241.935.056 5.588.4935.676.832 49.138.57547.611.888 1.526.6873,20%



Merci in contenitore Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
EUROPA 43.327 65.93844.409 19.37487.736 85.3122.424 2,84%
LEVANTE 91.593 89.691227.949 190.066319.542 279.75739.785 14,22%
MEDIO ORIENTE 2.6792.132 84.855125.626 87.534127.758 -40.224-31,48%
GOLFO PERSICO 3.2323.891 50.05958.852 53.29162.743 -9.452-15,06%
ASIA MER. E DI SUD EST 124.113137.833 234.469257.934 358.582395.767 -37.185-9,39%
ESTREMO ORIENTE 173.786182.562 371.548409.691 545.334592.253 -46.919-7,92%
AFRICA MEDITERRANEA 1720 2.4641.491 2.6361.491 1.14576,79%
AFRICA ORIENTALE 7.4363.670 2.262893 9.6984.563 5.135112,53%
SUD AFRICA 43.79750.683 8.7539.381 52.55060.064 -7.514-12,50%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 31.29469.617 13.09314.979 44.38784.596 -40.209-47,53%
AMERICA SETT. E MESSIC 9.9118.834 43.97722.171 53.88831.005 22.88373,80%
AMERICA CENTRALE 9871.422 582216 1.5691.638 -69-4,21%
AMERICA MERIDIONALE 21.88717.489 2.0521.606 23.93919.095 4.84425,36%
AUSTRALIA E OCEANIA 2.8091.826 11.9977.031 14.8068.857 5.94967,16%
T O T A L E 557.023635.588 1.098.4691.119.311 1.655.4921.754.899 -99.407-5,66%



Contenitori Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in T.E.U.) 20012000 20012000 20012000 Num.%
EUROPA 6.869 7.9094.520 1.93211.389 9.8411.548 15,73%
LEVANTE 14.177 13.66919.801 17.25733.978 30.9263.052 9,86%
MEDIO ORIENTE 287827 8.41712.136 8.70412.963 -4.259-32,85%
GOLFO PERSICO 392366 4.8275.802 5.2196.168 -949-15,38%
ASIA MER. E DI SUD EST 19.85121.575 22.87724.966 42.72846.541 -3.813-8,19%
ESTREMO ORIENTE 35.69932.725 38.45141.259 74.15073.984 166,22%
AFRICA MEDITERRANEA 1280 217164 345164 181110,36%
AFRICA ORIENTALE 856302 18895 1.044397 647162,97%
SUD AFRICA 3.4774.020 863978 4.3404.998 -658-13,16%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 3.1445.618 1.3491.549 4.4937.167 -2.674-37,30%
AMERICA SETT. E MESSICO 2.3142.838 4.8172.520 7.1315.358 1.77333,09%
AMERICA CENTRALE 93132 10419 197151 4630,46%
AMERICA MERIDIONALE 2.2261.789 193159 2.4191.948 47124,17%
AUSTRALIA E OCEANIA 1.118981 1.134749 2.2521.730 52230,17%
T O T A L E 90.63192.751 107.758109.585 198.389202.336 -3.947-1,95%
CONTENITORI T.E.U.(trasb.) n 00 2.2343.798 2.2343.798 -1.564-41,17%
TOTALE CONTENITORI T.E.U. n. 90.63192.751 109.992113.383 200.623206.134 -5.511-2,67%



Traffico di Navi Ro/Ro per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
ITALIA3.841 500985 04.826 5004.326 865,20%
TURCHIA MEDIT. 367.423483.290 375.925500.205 743.348983.495 -240.147-24,41%
ALBANIA 10.428 6.73753.130 41.82163.558 48.55815.000 30,89%
EGITTO 44.592 46.34514.056 79358.648 47.13811.510 24,41%
GRECIA EGEO 0157 0458 0615 -615-100,00%
LIBIA0 02.869 02.869 02.869 0%
ALTRI PAESI 3.1288.328 15.48024.956 18.60833.284 -14.676-44,09%
T O T A L E 429.412545.357 462.445568.233 891.8571.113.590 -221.733-19,91%
Veicoli industriali......num. 14.72719.116 16.73021.146 31.45740.262 -8.805-21,86%
Automobili al seguito....num. 40 2711 3111 20181,81%
Passeggeri...............num. 12350 400476 523526 -3-,57%



Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 1.569.2691.538.105 1.588.4211.623.645 3.157.6903.161.750 -4.060-,12%
ALBANIA 47.559 48.77285.038 68.262132.597 117.03415.563 13,29%
GRECIA EGEO 561.744427.825 553.218354.120 1.114.962781.945 333.01742,58%
ALTRI PAESI 2.6970 2.6400 5.3370 5.3370%
T O T A L E 2.181.2692.014.702 2.229.3172.046.027 4.410.5864.060.729 349.8578,61%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in camion) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 58.64258.854 58.65256.446 117.294115.300 1.9941,72%
ALBANIA 2.652 2.5163.463 3.8366.115 6.352-237 -3,73%
GRECIA EGEO 17.12813.331 19.75813.928 36.88627.259 9.62735,31%
ALTRI PAESI 1320 1010 2330 2330%
T O T A L E 78.55474.701 81.97474.210 160.528148.911 11.6177,80%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in auto) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
ALBANIA 1.751 9346.577 3.2628.328 4.1964.132 98,47%
GRECIA EGEO 26.94821.032 31.82727.382 58.77548.414 10.36121,40%
ALTRI PAESI 00 90 90 90%
T O T A L E 28.69921.966 38.41330.644 67.11252.610 14.50227,56%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in passeggeri) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 631380 1.227491 1.858871 987113,31%
ALBANIA 14.673 10.40616.936 12.17731.609 22.5839.026 39,96%
GRECIA EGEO 119.87986.100 118.60887.665 238.487173.765 64.72237,24%
ALTRI PAESI 250 310 560 560%
T O T A L E 135.20896.886 136.802100.333 272.010197.219 74.79137,92%



Movimento marittimo della navigazione Bandiera Italiana Bandiere Estere Assieme Differenza
2001 2000 20012000 2001 2000Ton. %
ARRIVI
navi.......................n. 572 3812.216 2.024 2.7882.405 383 15,92%
stazza netta............tonn. 3.214.960 2.815.23325.179.101 22.913.889 28.394.061 25.729.122 2.664.939 10,35%
merci sbarcate..........tonn. 3.594.315 3.717.32539.955.767 38.217.731 43.550.082 41.935.056 1.615.026 3,85%
passeggeri.................n. 5.193 3.560135.331 96.936 140.524 100.496 40.028 39,83%
PARTENZE
navi.......................n. 521 4051.860 1.589 2.3811.994 387 19,40%
stazza netta............tonn. 2.032.110 1.983.52512.115.705 9.932.061 14.147.815 11.915.586 2.232.229 18,73%
merci imbarcate.........tonn. 1.398.073 2.125.0244.375.851 3.767.046 5.773.924 5.892.070 -118.146 -2,00%
passeggeri.................n. 5.494 4.321137.202 100.809 142.696 105.130 37.566 35,73%
COMPLESSIVO
navi.......................n. 1.093 7864.076 3.613 5.1694.399 770 17,50%
stazza netta............tonn. 5.247.070 4.798.75837.294.806 32.845.950 42.541.876 37.644.708 4.897.168 13,00%
merci sb/imb............tonn. 4.992.388 5.842.34944.331.618 41.984.777 49.324.006 47.827.126 1.496.880 3,12%
passeggeri.................n. 10.687 7.881272.533 197.745 283.220 205.626 77.594 37,73%



Tipo di Nave Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
CONVENZIONALI 472.530338.296 208.142182.942 680.672521.238 159.43430,58%
FULL CONTAINER 738.285824.882 1.313.9851.338.322 2.052.2702.163.204 -110.934-5,12%
RO - RO 429.412 545.357462.445 568.233891.857 1.113.590-221.733 -19,91%
F E R R Y 2.181.269 2.014.7022.229.317 2.046.0274.410.586 4.060.729349.857 8,61%
PORTA BESTIAME 0101 18.54522.354 18.54522.455 -3.910-17,41%
MINERALIERE 1.264.849822.723 169.56873.925 1.434.417896.648 537.76959,97%
CARBONIERE 1.585.7281.747.680 682.362564.455 2.268.0902.312.135 -44.045-1,90%
PETROLIERE - CISTERNE 36.743.03635.488.820 18.73023.013 36.761.76635.511.833 1.249.9333,51%
FRIGORIFERE 5892.094 00 5892.094 -1.505-71,87%
CHIATTE - PORTA RINFUSE 00 384.260735.242 384.260735.242 -350.982-47,73%
M A O N E 0 01.581 1.8961.581 1.896-315 -16,61%
CEREALICOLE 134.384150.401 99.558120.423 233.942270.824 -36.882-13,61%
T O T A L E 43.550.08241.935.056 5.588.4935.676.832 49.138.57547.611.888 1.526.6873,20%



›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Firmato l'atto per il riequilibrio della concessione in capo a Venezia Terminal Passeggeri
Venezia
Spagna: l'obiettivo è di «dar vita ad una “nuova normalità”, che punta fortemente su un segmento di clientela medio-alta, con l'obiettivo di creare a Venezia un polo per le crociere di lusso»
In crescita ad ottobre il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado Ligure
Genova
Registrati incrementi rispettivamente del +2,5% e +21,9%. Prosegue la flessione delle crociere in entrambi gli scali
Fincantieri ha consegnato la nuova nave da crociera Viking Vela alla Viking
Trieste/Los Angeles
Può ospitare 998 passeggeri
Il governo del Montenegro vuole riportare il porto di Adria sotto il controllo dello Stato
Il governo del Montenegro vuole riportare il porto di Adria sotto il controllo dello Stato
Podgorica
Valuterà la possibile acquisizione della quota di maggioranza della turca Global Ports Holding
