Un'analisi stilata da Assaeroporti, l'associazione che riunisce le principali società aeroportuali italiane, sull'andamento del traffico aereo nel primo trimestre di quest'anno ha rilevato una crescita di quello passeggeri internazionale e un calo di quello nazionale. Il traffico passeggeri internazionale è risultato in aumento del 7,8%, quello comunitario del 9,5%, con un totale di 9,7 milioni di passeggeri (5.800.000 all'interno dei Paesi UE).
Sono stati registrati incrementi su quasi tutti gli aeroporti, in particolare sui due principali hub: Roma Fiumicino, con un incremento internazionale e comunitario rispettivamente dell'8.1% e del 10.9%, e Milano Malpensa, con +14% e +23.1%, ma anche Napoli +23,7 e +30,8 e Catania +18,5 e +17,7, così come crescite superiori al 12,5% sul traffico internazionale complessivo (comunitario e non) sono state rilevate ad Alghero, Firenze, Forlì, Olbia, Parma, Perugia e Pisa, Rimini e (sul solo traffico comunitario) ad Ancona, Bergamo, Brescia, Venezia. Il traffico aereo passeggeri nazionale è invece calato dello 0,5%. Complessivamente il traffico sul territorio italiano ha registrato oltre 19 milioni di passeggeri.
E' evidente che per i gestori aeroportuali, che in larga misura dipendono ancora dalle entrate aviation - ha spiegato Assaeroporti - alla soddisfazione per la crescita del traffico internazionale non corrisponde altrettanto apprezzamento per i risultati del traffico nazionale. A questo riguardo Assaeroporti ha sottolineato la necessità di incentivare la competizione sul mercato italiano, anche perché i passeggeri sempre più sembrano essere attirati da mezzi di trasporto alternativi all'aereo, quali il treno che su certe tratte risulta effettivamente competitivo. Nei giorni scorsi il consiglio d'amministrazione della Aeroporti di Roma Spa (ADR) ha approvato i dati consolidati sull'andamento della gestione del gruppo nel primo trimestre, che mostrano ricavi per circa 242 miliardi di lire, con una diminuzione di 11 miliardi rispetto al corrispondente periodo del 2000, nonostante - sottolinea una nota della società - i minori lavori su ordinazione per conto dello Stato e la cessazione dei servizi di handling verso le compagnie passate in autoproduzione nella seconda metà del 2000. Il risultato operativo si è attestato a circa 56 miliardi di lire rispetto ai 39 del primo trimestre 2000, mentre il risultato prima delle imposte è stato di circa 53 miliardi di lire. Aeroporti di Roma ha specificato che l'attività del gruppo ha beneficiato, rispetto all'analogo periodo dell'anno giubilare 2000, del positivo andamento del traffico, prevalentemente nel segmento internazionale, che si è riflesso in un incremento medio del 4,7% dei movimenti e del 3,4% dei passeggeri.
Assaeroporti Dati di Traffico
(Fonte: Assaeroporti)
Totali progressivi gen - mar 2001
|
N. | Aeroporto
| Movimenti | %
| Passeggeri | %
| Cargo (tons) | %
|
1 | Alghero | 1,878 | 1 | 103,010 | 13.5 | 508 | 21.5 |
2 | Ancona | 4,306 | 0.1 | 99,142 | 3.1 | 1,319 | 21.3 |
3 | Bari | 5,111 | -12.4 | 253,868 | -12.3 | 1,261 | 13 |
4 | Bergamo | 8,517 | -11 | 215,339 | -10.8 | 24,314 | -0.9 |
5 | Bologna | 14,072 | -1 | 742,137 | 4.1 | 6,619 | 6.9 |
6 | Bolzano | | | | | | |
7 | Brescia | 1,052 | 30.8 | 49,417 | 170.1 | | |
8 | Brindisi | 2,173 | 3.9 | 131,611 | 27.5 | 64 | -41.3 |
9 | Cagliari | 6,643 | 10 | 354,702 | -8.1 | 1,480 | 5.9 |
10 | Catania | 11,013 | 8.8 | 753,395 | 3.8 | 3,299 | 8 |
11 | Crotone | 239 | -75.6 | 1,108 | -84.5 | | |
12 | Cuneo | 4,627 | -7.2 | 4,991 | 21.6 | 1 | -99.4 |
13 | Firenze | 8,393 | -1.1 | 344,041 | 11.2 | 135 | -6.9 |
14 | Foggia | | | | | | |
15 | Forlì | 895 | 110.6 | 29,453 | 407.7 | 501 | -42 |
16 | Genova | 5,715 | -22.9 | 214,649 | -6.1 | 1,410 | -6.6 |
17 | Lamezia T. | 1,564 | 7.1 | 122,794 | 11.1 | 804 | -4.2 |
18 | Milano LIN | 21,263 | 7.8 | 1,514,597 | -3.8 | 8,193 | -1.4 |
19 | Milano MXP | 59,029 | 6.1 | 4,400,076 | 6.9 | 93,578 | 33 |
20 | Napoli | 12,986 | 3.8 | 759,411 | 4.6 | 1,970 | 23.5 |
21 | Olbia | 2,191 | -3 | 114,700 | 4.2 | 533 | 3.7 |
22 | Palermo | 9,452 | 2.3 | 603,398 | 0.2 | 1,446 | -7.7 |
23 | Parma | 4,638 | 42.8 | 16,927 | 71.8 | 32 |
|
24 | Perugia | 2,236 | -14.7 | 11,006 | 3.5 | | |
25 | Pescara | | | | | | |
26 | Pisa | 5,727 | 13.6 | 238,771 | 6.8 | 2,913 | 14.5 |
27 | Reggio Cal. | 1,561 | 7.7 | 100,957 | -12.6 | 152 | 126.9 |
28 | Rimini | 973 | -5.7 | 31,929 | 15.1 | 1,636 | 53.3 |
29 | Roma CIA | 5,373 | -9.1 | 124,501 | -2.2 | 4,452 | 10.9 |
30 | Roma FCO | 69,930 | 6 | 5,865,306 | 3.5 | 47,333 | 0.9 |
31 | Ronchi dei L. | 3,837 | -12 | 126,872 | -1.4 | 298 | -21.6 |
32 | Torino | 16,669 | 6.9 | 762,469 | 1.1 | 5,081 | 1.5 |
33 | Treviso | 1,898 | -12.3 | 60,755 | 11.8 | 2,798 | 27.9 |
34 | Venezia | 15,123 | 2.4 | 883,716 | 4.3 | 4,151 | -1.2 |
35 | Verona | 8,129 | 9.2 | 423,013 | 6.4 | 2,467 | 10.5 |
| TOTALI
| 317,213 | 3.1
| 19,458,061 | 3.4
| 218,748 | 13.7
|
Legenda voci:
|
movimenti | | Numero totale degli aeromobili in arrvo/partenza (comprende l'Aviazione Generale)
|
passeggeri | Numero totale dei passeggeri in arrivo/partenza (comprende i transiti e l'Aviazione Generale)
|
cargo | Quantità totale in tonnellate del traffico merci e posta in arrivo/partenza
|
percentuali | Quota percentuale delle singole voci riferita al valore dello stesso periodo dell'anno precedente
|
|
|