Nell'ultimo trimestre del 2002 Royal Caribbean Cruises ha riportato un utile netto di 38,3 milioni di dollari, contro un passivo netto di 39 milini di dollari nel corrispondente periodo del 2001. Il risultato dello scorso anno comprende un'entrata netta di 33 milioni di dollari derivante dalla rottura del progeto di fusione con la britannica P&O Princess Cruises (inforMARE del 25 ottobre 2002).
«Ovviamente - ha commentato oggi il chief financial officer della compagnia crocieristica statunitense, Bonnie S. Biumi - il quarto trimestre del 2001 ha subito il forte impatto delle conseguenze dell'11 settembre. Tuttavia una progressione a due cifre del rendimento a fronte di un aumento a due cifre della capacità dimostra ampiamente la forza del nostro marchio».
L'utile netto per l'intero 2002 è ammontato a 351,3 milioni di dollari, contro 254 milioni di dollari nell'anno precedente. Lo scorso anno i ricavi sono aumentati del 9,2% a 3,4 miliardi di dollari.
In queste settimane la compagnia crocieristica americana ha registrato una flessione delle prenotazioni che - secondo Royal Caribbean - è stata determinata dall'incertezza generata dal possibile avvio di un conflitto in Iraq, dall'indebolimento dell'economia e dall'impatto causato dai ripetuti episodi di contagio per la diffusione di un virus che ha provocato disturbi gastrointestinali a molti crocieristi a bordo di alcune navi.
Nel corso del 2003 Royal Caribbean prendererà in consegna due nuova navi da crociera ed una nuova unità il prossimo anno.
Royal Caribbean Cruises Ltd. Consolidated statements of operations
(unaudited, in thousands, except per share data)
(Source: Royal Caribbean)
| Fourth Quarter Ended December 31, | Twelve Months Ended December 31, |
| ------------------------------------------------
|
| 2002 | 2001 | 2002 | 2001 |
| ------------------------------------------------
|
Revenues | $780,930 | $655,977 | $3,434,347 | $3,145,250 |
| ------------------------------------------------
|
| | | | |
Expenses | | | | |
Operating | 510,074 | 444,893 | 2,113,217 | 1,934,391 |
Marketing, selling and administrative | 118,823 | 110,332 | 431,055 | 454,080 |
Depreciation and amortization | 85,587 | 81,763 | 339,100 | 301,174 |
| ------------------------------------------------
|
| 714,484 | 636,988 | 2,883,372 | 2,689,645 |
| ------------------------------------------------
|
Operating Income | 66,446 |
18,989 | 550,975 | 455,605 |
| ------------------------------------------------
|
| | | | |
Other Income (Expense) | | | | |
Interest income | 2,005 |
4,842 | 12,413 | 24,544 |
Interest expense, net of capitalized interest | (63,811) | (67,461) | (266,842) | (253,207) |
Other income (expense) | 33,637 | 4,665 | 54,738 | 27,515 |
| ------------------------------------------------
|
| (28,169) | (57,954) | (199,691) | (201,148) |
| ------------------------------------------------
|
| | | | |
Net Income (Loss) | $38,277 | $(38,965) | $351,284 | $254,457 |
| ==================================
|
| | | | |
Earnings (Loss) Per Share: | | | | |
Basic | $0.20 | $(0.20) | $1.82 | $1.32 |
| ==================================
|
| | | | |
Diluted | $0.20 | $(0.20) | $1.79 | $1.32 |
| ==================================
|
| | | | |
Weighted average shares | | | | |
outstanding: | | | | |
Basic | 192,741 | 192,300 | 192,485 | 192,231 |
| ==================================
|
| | | | |
Diluted | 195,656 | 192,300 | 195,731 | 193,481 |
| ==================================
|
Statistics
| Fourth Quarter Ended December 31, | Twelve Months Ended December 31, |
| ------------------------------------------------
|
| 2002 | 2001 | 2002 | 2001 |
| ------------------------------------------------
|
| | | | |
Occupancy as a percentage of total capacity | 101.3% | 96.0% | 104.5% | 101.8% |
Guest Cruise Days | 4,595,907 | 3,881,859 | 18,112,782 |
15,341,570 |
|
|