La compagnia di navigazione Maersk del gruppo A.P. Moeller di Copenhagen, che ha in costruzione nel cantiere navale Odense Steel Shipyard Ltd. una serie di dodici gigantesche portacontainer da 6500 teu, di cui quattro già ricevute, ha annunciato di aver commissionato allo stesso cantiere la costruzione di altre tre unità dello stesso tipo, portando il totale a quindici navi con una capacità di carico di centomila teu. Se queste unità fossero già in esercizio la flotta Maersk passerebbe dal terzo al primo posto in classifica mondiale, scavalcando le posizioni dell'Evergreen e della Sea-Land, e comunque le sole 15 supernavi da sole la classificherebbero al decimo posto su scala mondiale, alla pari con la flotta della P&O Containers.
Le unità della serie C5500, come del resto appare nella sigla, vennero ordinate dalla Maersk in numero di nove inizialmente con specifica di portata di 5500 teu, poi aumentata a 6000, estensibile a 6500 con un sesto piano di container sul ponte. L'ordinazione venne poi aumentata a dodici unità ed ora, come detto a quindici. Sono navi overPanamax lunghe 318 metri e larghe 42; hanno connessioni per 700 teu reefer, equivalenti ad una portata di 1,7 milioni di piedi cubi. Nel terminal ECT del porto di Rotterdam viene garantito a queste navi l'impiego contemporaneo di cinque portainer (di cui due modificate per coprire una parghezza di ponte di 17 container e un'altra per 18 container) per limitarne lo scalo ad un massimo di dodici ore. La Maersk ha già ricevuto dal cantiere la "Regina Maersk" (gennaio 1996), la "Knud Maersk" (aprile 1996), la "Kate Maersk" (agosto 1996) e la "Karen Maersk" (novembre 1996): le altre seguiranno ogni tre mesi.
La compagnia di navigazione danese, la cui flotta di portacontainer supera la portata di 200.000 teu, ha anche in costruzione nel cantiere Lindoe 6 unità cellulari da 4800 teu e altre 3 della stessa portata nel cantiere Odense. Inoltre ha commissionato al cantiere sudcoreano Hyundai di Ulsan la costruzione di 3 unità da 4300 teu, uguali alle 4 della serie "D" ("Dragor Maersk", "Dorthe Maersk", "Dirch Maersk" e "Dagmar Maersk") già consegnate dallo stesso cantiere tra il dicembre 1995 e l'estate scorsa.
Ma il programma di potenziamento della flotta Maersk non trascura il settore delle unità feeder. La compagnia danese ha già 13 portacontainer da 1100-1200 teu (classe "C") impegnate nella rete mondiale di federaggio, specialmente nei mari asiatici, ma arma anche un buon numero di unità noleggiate che impiega in collegamenti in joint con altre compagnie (ad esempio la "Macaro" da 1618 teu, noleggiata nello scorso luglio per diciotto mesi, ribattezzata "Maersk Cordoba" e immessa nella linea Nord Europa - Sud America Atlantico in joint con la Sea-Land e la Transroll). Per rinnovare questa flotta il gruppo danese ha recentemente ordinato sei unità da 1100 teu al cantiere China Shipbuilding Corporation di Taiwan, destinate a sostituire il tonnellaggio noleggiato. E' la prima ordinazione che l'armatore di Copenhagen affida a un cantiere di Taiwan, che probabilmente ha presentato un'offerta molto attraente per conquistare la commessa di un gruppo che notoriamente preferisce far costruire le sue navi in cantieri nazionali. Questa navi saranno tutte di bandiera danese.
STEFANO BELLIO
LE FLOTTE DEI TOP 20 (AL 1° SETTEMBRE 1996) SULLA BASE DELLA DIMENSIONE NAVI, PER NUMERO TOTALE TEU E NUMERO NAVI
classif. 96 (95) | ARMATORI
| meno di 1000 | 1000 - 1499
| 1500 - 1999 | 2000 - 2499
| 2500 - 2999 | 3000 - 3499
| 3500 e più
| totali |
1 (3) | Evergreen/Uniglory | 27.973 37 | 21.105 17 | 10.860 6 | - - | 54.560 20 | 37.608 11 | 53.018 12 | 205.224 103 |
2 (1) | Sea Land | 9.614 15 | 25.030 20 | 20.436 12 | 16.241 7 | 40.676 15 | 3.017 1 | 88.230 21 | 203.244 91 |
3 (2) | Maersk (2) | 16.458 25 | 15.774 13 | 21.391 13 | 15.204 7 | 17.154 6 | 24.944 8 | 88.554 21 | 200.919 93 |
4 (4) | Cosco (1) | 41.175 79 | 39.440 31 | 31.033 17 | 6.794 3 | 13.715 5 | 13.976 4 | 37.593 10 | 183.726 149 |
5 (5) | NYK/TSK | 12.297 22 | 31.905 25 | 8.708 5 | 2.300 1 | 42.331 15 | - - | 32.190 8 | 129.731 76 |
6 (7) | Mitsui OSK | 19.060 29 | 11.776 10 | 8.481 5 | 4.134 2 | 44.788 16 | - - | 38.176 9 | 126.415 71 |
7 (6) | Nedlloyd | 6.041 9 | 15.700 14 | 35.041 21 | 8.745 4 | 11.751 4 | 9.353 3 | 30.483 8 | 117.114 63 |
8 (9) | Hanjin | 1.182 2 | 9.270 8 | 6.534 4 | - - | 56.033 21 | - - | 42.796 10 | 115.815 45 |
9 (10) | MSC | 19.290 30 | 15.234 13 | 33.927 20 | 23.967 10 | 18.242 7 | - - | 3.500 1 | 114.160 81 |
10 (8) | P&O Container | 3.622 8 | 6.513 5 | 17.062 10 | 10.971 5 | 2.984 1 | 22.155 7 | 36.936 9 | 100.243 45 |
11 (18) | Hyundai | 1.814 4 | 5.004 4 | 7.442 4 | - - | 23.620 8 | - - | 59.772 12 | 97.652 32 |
12 (12) | Zim | 15.314 26 | 6.116 5 | 19.611 11 | 7.016 3 | 16.712 6 | 28.003 9 | - - | 92.772 60 |
13 (15) | Hapag Lloyd | 9.602 17 | - - | 5.065 3 | 6.637 3 | 22.032 8 | 3.430 1 | 38.956 9 | 85.722 41 |
14 (13) | K Line | 11.506 19 | 5.224 4 | 1.902 1 | 17.436 8 | 19.918 7 | 27.648 8 | - - | 83.634 47 |
15 (11) | APL | 10.761 18 | 4.714 4 | 3.156 2 | - - | 5.676 2 | 6.655 2 | 50.300 11 | 81.262 39 |
16 (17) | Yangming | 1.595 2 | 7.637 3 | - - | 16.432 8 | - - | 26.128 8 | 29.437 8 | 81.229 33 |
17 (16) | NOL/ PUL | 6.322 12 | 2.420 2 | 3.333 2 | 6.932 3 | 8.893 3 | 16.093 5 | 33.944 8 | 77.937 35 |
18 (19) | OOCL | 4.372 7 | 2.192 2 | 1.731 1 | 2.300 1 | 11.015 4 | 12.977 4 | 41.832 9 | 76.419 28 |
19 (14) | DSR/ Senator | 1.522 2 | 8.925 7 | 1.718 1 | 8.464 4 | 34.744 13 | 15.535 5 | - - | 70.908 32 |
20 (20) | CMA | 5.652 13 | 3.484 3 | 3.431 2 | 9.225 4 | - - | 10.178 3 | 21.259 6 | 53.229 31 |
Fonte: da Containerisation International Yearbook e MDS Transmodal |
1. Per la Cosco la sezione "3500 e più" passa dal gennaio 1997, con la messa in linea della "Luhe" da 5250 teu, a 11 navi per 42.843 teu.
2. Per la Maersk la sezione "3500 e più" passa dal dicembre 1996, con la consegna della "Karen Maersk" da 6500 teu, a 22 navi per 95.054 teu.
|
|