Il porto di Charleston (SC) sta attraversando uno dei momenti più importanti e insieme più critici della propria storia. Se non riesce ad aumentare le sue aree, e in breve tempo, molti clienti lo abbandoneranno e questa situazione avrebbe un gravissimo impatto sull'economia dello Stato del South Carolina. Il porto dà lavoro direttamente o indirettamente a 8.600 persone.
Un funzionario della South Carolina State Ports Authority (SCSPA), Jim Brennan, ha detto che nel prossimo futuro il mondo marittimo registrerà una lunga serie di fusioni. Se le compagnie che nasceranno dall'unione di altre società di navigazione sceglieranno di consolidare le loro operazioni in pochi scali della costa atlantica, gli operatori dovranno battersi per non perdere il lavoro. "E se noi non reagiremo - ha avvertito Brennan - gli armatori andranno altrove".
La SCSPA sta cercando di ottenere autorizzazioni per la costruzione di terminal sui 1300 acri della Daniel Island, che potrebbero raddoppiare la capacità attuale di handling del porto.
Brennan ha ricordato che secondo le previsioni il traffico portuale aumenterà con una media annuale del 5,8 per cento fino al 2017. Ora il porto svolge un traffico di 1,4 milioni di teu l'anno, e nel 2017 saranno 3,5 milioni. "Non possiamo rimanere sulle attuali posizioni - ha aggiunto Brennan - perché se lo faremo non solo non crescerà il traffico, ma ne perderemo molto". Brennan ha affermato che durante i prossimi 22 anni il terminal di Daniel Island genererà 259 milioni di dollari di entrate per lo Stato, 63 miliardi di dollari di stipendi e fornirà 92.000 posti di lavoro.
|
Port of Charleston Statistics
(Source: South Carolina State Ports Authority)
Top 20 U.S. Container Ports In loaded, international commercial TEUs
Rank | Last Year | Port | Jan-Jun 99 | Jan-Jun 98 | Change |
1 | 1 | Long Beach | 1,473,245 | 1,376,611 | 7% |
2 | 2 | Los Angeles | 1,160,575 | 1,114,515 | 4% |
3 | 3 | New York | 975,044 | 920,681 | 6% |
4 | 4 | Charleston | 568,406 | 528,357 | 8% |
5 | 5 | Seattle | 481,449 | 439,806 | 9% |
6 | 6 | Hampton Roads | 449,420 | 438,046 | 3% |
7 | 7 | Oakland | 442,934 | 431,056 | 3% |
8 | 8 | Houston | 339,997 | 324,809 | 5% |
9 | 10 | Savannah | 304,593 | 276,219 | 10% |
10 | 9 | Miami | 295,460 | 308,668 | -4% |
11 | 11 | Tacoma | 256,762 | 246,623 | 4% |
12 | 12 | Port Everglades | 240,346 | 242,642 | -1% |
13 | 13 | Baltimore | 126,243 | 130,277 | -3% |
14 | 14 | New Orleans | 114,668 | 116,074 | -1% |
15 | 16 | Portland, OR | 98,551 | 94,274 | 5% |
16 | 15 | Jacksonville | 75,776 | 111,550 | -32% |
17 | 18 | Wilmington, DE | 68,833 | 63,327 | 9% |
18 | 17 | San Juan | 68,763 | 69,755 | -1% |
19 | 19 | West Palm Beach | 63,312 | 58,252 | 9% |
20 | 20 | Gulfport | 56,771 | 58,577 | -3% |
|
Top 10 U.S. Ports | 6,491,123 | 6,158,768 | 5% |
Next 10 U.S. Ports | 1,170,025 | 1,191,351 | -2% |
Remaining 59 Ports | 308,529 | 295,211 | 5% |
TOTAL | 7,969,677 | 7,645,330 | 4% |
Source: P.I.E.R.S./The Journal of Commerce
FY 1999 (ended June 30) Volume Statistics
| FY 98 | FY 99 | % Change |
Charleston Container Tons | 10,270,951 | 10,618,219 | 3% |
Charleston Breakbulk Tons | 590,665 | 543,357 | -8% |
|
Total Charleston General Tons | 10,861,616 | 11,161,576 | 3% |
|
Georgetown Tons | 1,507,077 | 1,709,949 | 13% |
Grain Elevator Tons | 187,831 | 19,820 | -89% |
Port Royal Tons | 154,889 | 364,153 | 135% |
Total Other Tons | 1,849,797 | 2,093,922 | 13% |
|
TOTAL SCSPA* TONS | 12,711,413 | 13,255,498 | 4% |
|
Total Containers | 737,632 | 780,428 | 6% |
|
Import TEUs | 631,512 | 656,847 | 4% |
Export TEUs | 627,747 | 690,771 | 10% |
Total TEUs | 1,259,259 | 1,347,618 | 7% |
|
Charleston Vessel Calls | 1,837 | 1,963 | 7% |
* SCSPA = South Carolina State Ports Authority
|