testata inforMARE
Cerca
9 settembre 2026 - Anno XXX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
00:11 GMT+2
LinkedInXFacebook
Nei primi undici mesi del 2001 il porto di Trieste totalizza un incremento del 4,47% del traffico
In crescita le principali merceologie, con l'eccezione dei carichi containerizzati
13 dicembre 2001
Nei primi undici mesi di quest'anno il porto di Trieste ha movimentato 45.114.076 tonnellate di merci, con un incremento del 4,47% sul corrispondente periodo del 2000.
Le merci in colli sono ammontate a 7.214.416 tonnellate (+3,40%). I carichi containerizzati sono hanno totalizzato1.506.594 tonnellate. La movimentazione contenitori è stata pari a 182.379 teu (-2,61%.

Il traffico di rinfuse liquide è salito a 32.524.556 tonnellate (+3,96%), mentre quello di rinfuse solide si è attestato a 3.921.830 tonnellate (+11,38%).





Porto di Trieste
Statistiche del traffico
Periodo gennaio-novembre 2001
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)

Settori portuali Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
Punto Franco Vecchio 291.398166.652 186.634164.198 478.032330.850 147.18244,48%
Punto Franco Nuovo 4.060.7974.019.094 4.616.1144.582.749 8.676.9118.601.843 75.068,87%
Scalo legnami 66.67094.037 5.2314.669 71.90198.706 -26.805-27,15%
TOTALE PORTO COMMERCIALE 4.418.8654.279.783 4.807.9794.751.616 9.226.8449.031.399 195.4452,16%
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima) 99.484251.637 86.969210.108 186.453461.745 -275.292-59,61%
Arsenale S. Marco 00 9.3881.030 9.3881.030 8.358811,45%
Ferriera 1.664.048 1.064.293148.978 50.8241.813.026 1.115.117697.909 62,58%
Oleodotto - S.I.O.T. 33.004.19931.629.521 00 33.004.19931.629.521 1.374.6784,34%
Punto Franco Oli Minerali 162.990240.228 18.73017.307 181.720257.535 -75.815-29,43%
Porto Industriale 679.650673.290 12.79613.142 692.446686.432 6.014,87%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI 35.510.88733.607.332 189.89282.303 35.700.77933.689.635 2.011.1445,96%
TOTALE COMPLESSIVO 40.029.23638.138.752 5.084.8405.044.027 45.114.07643.182.779 1.931.2974,47%



Categorie di merci Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
Minerali 1.101.017 674.32691.115 43.7911.192.132 718.117474.015 66,00%
Carboni 1.461.303 1.404.014965.313 1.079.9222.426.616 2.483.936-57.320 -2,30%
Olii minerali 33.778.19732.486.826 21.39024.971 33.799.58732.511.797 1.287.7903,96%
Cereali e semi oleosi 131.436134.751 94.952117.182 226.388251.933 -25.545-10,13%
Legname 34.583 39.704128.397 120.994162.980 160.6982.282 1,42%
Altre merci 3.522.7003.399.131 3.783.6733.657.167 7.306.3737.056.298 250.0753,54%
T O T A L E 40.029.23638.138.752 5.084.8405.044.027 45.114.07643.182.779 1.931.2974,47%
bunkeraggi e provviste di bordo 00 171.214197.157 171.214197.157 -25.943-13,15%
TOTALE COMPLESSIVO 40.029.23638.138.752 5.256.0545.241.184 45.285.29043.379.936 1.905.3544,39%



Gruppi merceologici Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
ANIMALI VIVI 19101 14.14220.373 14.16120.474 -6.313-30,83%
CARNI 1.955 26917.757 10.31519.712 10.5849.128 86,24%
PRODOTTI DELLA PESCA 2.4042.238 703602 3.1072.840 2679,40%
LATTE, PRODOTTI CASEARI 8.6396.163 14.6137.980 23.25214.143 9.10964,40%
PRODOTTI ALIMENTARI 108.481108.737 201.178188.870 309.659297.607 12.0524,04%
COLONIALI, SACCARIFERI 101.405137.911 6.0044.249 107.409142.160 -34.751-24,44%
CEREALI 131.177 134.51694.852 117.168226.029 251.684-25.655 -10,19%
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 192.897129.712 15.4508.752 208.347138.464 69.88350,47%
ORTOFRUTTICOLI SECCHI 58.64555.810 466748 59.11156.558 2.5534,51%
VINO ED ALTRE BEVANDE 15.25512.074 20.65920.771 35.91432.845 3.0699,34%
SEMI E FRUTTI OLEOSI 259235 23014 489249 24096,38%
OLI, GRASSI VEGETALI 345304 1.951215 2.296519 1.777342,38%
TESSILI GREGGI E CASCAMI 21.78932.090 8271.083 22.61633.173 -10.557-31,82%
FILATI E TESSUTI 239.922262.075 77.68871.939 317.610334.014 -16.404-4,91%
MINERALI METALLICI 1.050.256630.197 81.70935.262 1.131.965665.459 466.50670,10%
MINERALI NON METALLICI 7.1655.140 9.4068.529 16.57113.669 2.90221,23%
COMBUSTIBILI SOLIDI 1.461.3031.404.014 965.3131.079.922 2.426.6162.483.936 -57.320-2,30%
GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO 190.777159.523 182.447110.740 373.224270.263 102.96138,09%
METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI 354.028266.478 146.089113.385 500.117379.863 120.25431,65%
MACCHINE E MOTORI 81.17269.432 264.809245.835 345.981315.267 30.7149,74%
MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO 38.58544.946 74.86271.371 113.447116.317 -2.870-2,46%
VEICOLI E LORO PARTI 97.489107.859 153.856169.699 251.345277.558 -26.213-9,44%
APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI 11.60113.051 7.6904.963 19.29118.014 1.2777,08%
MATERIALI DA COSTRUZIONE 86.60980.431 105.027140.506 191.636220.937 -29.301-13,26%
PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA 16.30117.962 20.29024.191 36.59142.153 -5.562-13,19%
PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA 44.46269.346 10.70317.958 55.16587.304 -32.139-36,81%
LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO 56.82071.599 251.774260.679 308.594332.278 -23.684-7,12%
OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI 33.778.19732.486.826 21.39024.971 33.799.58732.511.797 1.287.7903,96%
MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE 35.38740.081 93.88165.567 129.268105.648 23.62022,35%
PRODOTTI CHIMICI 74.11267.155 189.949170.946 264.061238.101 25.96010,90%
FERTILIZZANTI 484437 2.9854.633 3.4695.070 -1.601-31,57%
OLI ESSENZIALI, PROFUMI 2.2102.429 15.98110.790 18.19113.219 4.97237,61%
MEDICINALI 5.9026.728 4.9653.517 10.86710.245 6226,07%
COLORANTI-COLLE-CONCIANTI 253520 6.2556.819 6.5087.339 -831-11,32%
GOMME NATURALI E SINTETICHE 56.37553.261 27.67623.847 84.05177.108 6.9439,00%
CELLULOSA-CARTA E CARTONE 63.51578.845 282.315237.019 345.830315.864 29.9669,48%
MATERIE VEGETALI 3.0833.635 6.28413.556 9.36717.191 -7.824-45,51%
TABACCHI 2.750 1.081950 1.8613.700 2.942758 25,76%
PRODOTTI ANIMALI 932527 13995 1.071622 44972,18%
PELLI E PELLICCE 5.4548.063 19.01322.381 24.46730.444 -5.977-19,63%
PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI 425.057400.600 378.257509.236 803.314909.836 -106.522-11,70%
TARE 1.195.765 1.166.3511.294.137 1.212.6662.489.902 2.379.017110.885 4,66%
PASSEGGERI 00 1684 1684 1644.100,00%
TOTALE 40.029.236 38.138.7525.084.840 5.044.02745.114.076 43.182.7791.931.297 4,47%



Rinfuse Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE 33.786.14232.492.847 28.70831.709 33.814.85032.524.556 1.290.2943,96%
oli minerali greggi........ 33.004.19931.629.521 028 33.004.19931.629.549 1.374.6504,34%
oli minerali lavorati...... 773.998857.305 21.39024.943 795.388882.248 -86.860-9,84%
altre rinfuse liquide...... 7.9456.021 7.3186.738 15.26312.759 2.50419,62%
di cui.......S.I.O.T. 33.004.19931.629.521 00 33.004.19931.629.521 1.374.6784,34%
RINFUSE SECCHE.........TOTALE 2.767.6702.271.454 1.154.1601.249.463 3.921.8303.520.917 400.91311,38%
minerali................... 1.101.017674.326 91.11543.791 1.192.132718.117 474.01566,00%
carboni.................... 1.461.3031.404.014 965.3131.079.922 2.426.6162.483.936 -57.320-2,30%
cereali e semi oleosi...... 131.436134.751 94.952117.182 226.388251.933 -25.545-10,13%
altre rinfuse secche....... 73.91458.363 2.7808.568 76.69466.931 9.76314,58%
LEGNAME................TOTALE 34.58339.704 128.397120.994 162.980160.698 2.2821,42%
MERCI IN COLLI.........TOTALE 3.440.8413.334.747 3.773.5753.641.861 7.214.4166.976.608 237.8083,40%
TOTALE COMPLESSIVO 40.029.23638.138.752 5.084.8405.044.027 45.114.07643.182.779 1.931.2974,47%



Traffico per paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
E U R O P A
ALBANIA 184.286 50.834128.060 105.731312.346 156.565155.781 99,49%
BULGARIA 22.414 13.7550 022.414 13.7558.659 62,95%
CROAZIA 68.177 61.26385.265 36.463153.442 97.72655.716 57,01%
DANIMARCA0 0945 0945 0945 0%
FRANCIA 76.411 121.4741.140 1.44477.551 122.918-45.367 -36,90%
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD 213.491197.587 29413 213.785197.600 16.1858,19%
ITALIA 719.410 856.1591.037.425 1.099.3641.756.835 1.955.523-198.688 -10,16%
ex JUGOSLAVIA 19.18512.017 24.95426.378 44.13938.395 5.74414,96%
MALTA 792 9094.575 11.9905.367 12.899-7.532 -58,39%
NORVEGIA0 0133 416133 416-283 -68,02%
OLANDA (Paesi Bassi) 11.91221.000 0256 11.91221.256 -9.344-43,95%
POLONIA0 2.1120 1.7440 3.856-3.856 -100,00%
PORTOGALLO 20.72913.504 34349 21.07213.553 7.51955,47%
UCRAINA 3.732.358 4.192.2807 6003.732.365 4.192.880-460.515 -10,98%
GERMANIA 0 4202.967 1.5832.967 2.003964 48,12%
ROMANIA 13.767 23.31642 013.809 23.316-9.507 -40,77%
SLOVENIA 28.145 7.39417.094 17.31245.239 24.70620.533 83,10%
SPAGNA3.621 3.5344.439 2.6698.060 6.2031.857 29,93%
GEORGIA 2.923.070 1.445.84729.111 50.1102.952.181 1.495.9571.456.224 97,34%
SVEZIA6.500 3.5590 6176.500 4.1762.324 55,65%
LETTONIA0 020 020 020 0%
RUSSIA MAR BALTICO 21.7660 00 21.7660 21.7660%
RUSSIA MAR NERO 3.149.3893.040.486 8.6320 3.158.0213.040.486 117.5353,86%
TOTALE EUROPA 11.215.42310.067.450 1.345.4461.356.739 12.560.86911.424.189 1.136.6809,94%
LEVANTE
CIPRO 11.662 8.00710.430 10.68522.092 18.6923.400 18,18%
EGITTO 1.328.648 2.175.67089.064 68.2881.417.712 2.243.958-826.246 -36,82%
GRECIA EGEO 592.463411.017 677.010395.775 1.269.473806.792 462.68157,34%
ISRAELE 38.865 43.48582.779 83.177121.644 126.662-5.018 -3,96%
LIBANO 29 25725.292 19.76825.321 20.0255.296 26,44%
SIRIA 6.310.170 5.321.56110.167 44.2136.320.337 5.365.774954.563 17,78%
TURCHIA MEDITERRANEA 2.727.1543.517.700 1.812.7941.969.939 4.539.9485.487.639 -947.691-17,26%
TOTALE LEVANTE 11.008.99111.477.697 2.707.5362.591.845 13.716.52714.069.542 -353.015-2,50%
MEDIO ORIENTE
ARABIA MAR ROSSO 2.5751.549 88.547128.742 91.122130.291 -39.169-30,06%
GIORDANIA 650 2.8035.914 2.6616.564 5.4641.100 20,13%
JEMEN 0 032.660 15.29932.660 15.29917.361 113,47%
OMAN 28 0115 323143 323-180 -55,72%
YEMEN 0 01.027 2.1091.027 2.109-1.082 -51,30%
TOTALE MEDIO ORIENTE 3.2534.352 128.263149.134 131.516153.486 -21.970-14,31%
GOLFO PERSICO
ARABIA GOLFO PERSICO 79.950454.607 3.85810.980 83.808465.587 -381.779-81,99%
BAHREIN 1.051 587574 6.1841.625 6.771-5.146 -76,00%
EMIRATI ARABI UNITI 1.1382.297 9.0889.392 10.22611.689 -1.463-12,51%
IRAN 536 4.17432.740 31.43833.276 35.612-2.336 -6,55%
KUWAIT 36 06.658 5.3696.694 5.3691.325 24,67%
QATAR 0 01.473 1871.473 1871.286 687,70%
TOTALE GOLFO PERSICO 82.711461.665 54.39163.550 137.102525.215 -388.113-73,89%
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
BANGLA DESH 8.8485.031 1.376218 10.2245.249 4.97594,77%
BIRMANIA0 360 00 36-36 -100,00%
CAMBOGIA 0 420 00 42-42 -100,00%
CEYLON 19.692 18.60166.720 85.07586.412 103.676-17.264 -16,65%
INDIA OCCIDENTALE 36.12536.995 9161.073 37.04138.068 -1.027-2,69%
INDIA ORIENTALE 11.48217.821 345489 11.82718.310 -6.483-35,40%
INDONESIA 119.568 254.0033.014 3.173122.582 257.176-134.594 -52,33%
MALAYSIA 17.302 34.100150.101 173.768167.403 207.868-40.465 -19,46%
PAKISTAN OCCIDENTALE 18.75614.013 1.613243 20.36914.256 6.11342,88%
THAILANDIA 13.37013.098 26.04332.679 39.41345.777 -6.364-13,90%
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST 245.143393.740 250.128296.718 495.271690.458 -195.187-28,26%
ESTREMO ORIENTE
COREA DEL SUD 21.24925.746 14.9949.253 36.24334.999 1.2443,55%
FILIPPINE 2.622 1.394768 1.7723.390 3.166224 7,07%
GIAPPONE 15.241 14.32613.491 14.47728.732 28.803-71 -,24%
MACAO 119 230 76119 9920 20,20%
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 186.896222.672 183.503200.332 370.399423.004 -52.605-12,43%
TAIWAN (FORMOSA) 36.63942.551 197.680230.573 234.319273.124 -38.805-14,20%
TIMOR0 00 4.4230 4.423-4.423 -100,00%
VIETNAM 31.928 34.3631.378 30133.306 34.664-1.358 -3,91%
TOTALE ESTREMO ORIENTE 294.694341.075 411.814461.207 706.508802.282 -95.774-11,93%
AFRICA MEDITERRANEA
ALGERIA 1.993.741 2.920.6637.321 21.6822.001.062 2.942.345-941.283 -31,99%
LIBIA 8.407.072 7.222.69318.296 2.2368.425.368 7.224.9291.200.439 16,61%
MAROCCO MEDITERRANEO 00 6.6794.400 6.6794.400 2.27951,79%
TUNISIA 1.427.290 1.059.9513.418 6.6841.430.708 1.066.635364.073 34,13%
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA 11.828.10311.203.307 35.71435.002 11.863.81711.238.309 625.5085,56%
AFRICA ORIENTALE
ETIOPIA0 048 048 048 0%
KENYA 3.140 2.882876 3.4874.016 6.369-2.353 -36,94%
MADAGASCAR137 18188 94325 112213 190,17%
MAURIZIO 0 027 1627 1611 68,75%
MOZAMBICO14.123 00 014.123 014.123 0%
ISOLE SEYCHELLES 452830 00 452830 -378-45,54%
SOMALIA FRANCESE 2.681815 1.028579 3.7091.394 2.315166,06%
SUDAN17 83.7555.500 24.3325.517 108.087-102.570 -94,89%
TANZANIA 2.862 4091.434 2674.296 6763.620 535,50%
TOTALE AFRICA ORIENTALE 23.41288.709 9.10128.775 32.513117.484 -84.971-72,32%
SUD AFRICA
REPUBBLICA DI SUD AFRICA 835.643562.758 12.42210.378 848.065573.136 274.92947,96%
TOTALE SUD AFRICA 835.643562.758 12.42210.378 848.065573.136 274.92947,96%
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
ANGOLA 125.000 382.137321 7.313125.321 389.450-264.129 -67,82%
CAMERUN 20.082 36.31133 1.94220.115 38.253-18.138 -47,41%
ISOLE CANARIE 00 1230 1230 1230%
CONGO REPUBBLICA POPOLARE 64.000626 570 64.057626 63.43110.132,74%
COSTA AVORIO 7.88628.603 3.7343.905 11.62032.508 -20.888-64,25%
DAHOMEY 2.160 1.329272 152.432 1.3441.088 80,95%
GABON 0 1280 17480 186-106 -56,98%
GHANA 694 1801.250 7411.944 9211.023 111,07%
GUINEA0 80516 10116 906-890 -98,23%
GUINEA EQUATORIALE 00 026 026 -26-100,00%
LIBERIA1.477 6800 01.477 680797 117,20%
MAROCCO ATLANTICO 14421 22.371681 22.515702 21.8133.107,26%
MAURITANIA 367.713297.661 00 367.713297.661 70.05223,53%
NIGERIA 2.718.713 1.771.3556.424 1.3542.725.137 1.772.709952.428 53,72%
SENEGAL 163 2.617411 682574 3.299-2.725 -82,60%
SIERRA LEONE 060 00 060 -60-100,00%
TOGO 1.425 3.003377 7511.802 3.754-1.952 -51,99%
ZAIRE 1.076 3.20741 101.117 3.217-2.100 -65,27%
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA 3.310.5332.528.607 35.51017.695 3.346.0432.546.302 799.74131,40%
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
CANADA ATLANTICO 482.846150.566 435205 483.281150.771 332.510220,53%
CANADA GRANDI LAGHI 0577 2.0151.930 2.0152.507 -492-19,62%
CANADA PACIFICO 89.10737.620 01.600 89.10739.220 49.887127,19%
MESSICO GOLFO 265834 1.1400 1.405834 57168,46%
MESSICO PACIFICO 240 00 240 240%
USA ATLANTICO 344.427261.827 47.09616.933 391.523278.760 112.76340,45%
USA GOLFO MESSICO 360346 18.3883.149 18.7483.495 15.253436,42%
USA GRANDI LAGHI 5.00010.492 3615 5.03610.507 -5.471-52,07%
USA PACIFICO 0184 5.4740 5.474184 5.2902.875,00%
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO 922.029462.446 74.58423.832 996.613486.278 510.335104,94%
AMERICA CENTRALE
COSTA RICA224 830 0224 83141 169,87%
DOMINICANA73 00 073 073 0%
EL SALVADOR 00 100 100 100%
GIAMAICA 116 0205 240321 24081 33,75%
GUATEMALA45 00 045 045 0%
HAITI90 049 0139 0139 0%
HONDURAS625 1.2070 0625 1.207-582 -48,21%
PICCOLE ANTILLE 0376 4.89914 4.899390 4.5091.156,15%
TOTALE AMERICA CENTRALE 1.1731.666 5.163254 6.3361.920 4.416230,00%
AMERICA MERIDIONALE
ARGENTINA 64.314 3.324792 1.41465.106 4.73860.368 1.274,12%
BRASILE 21.439 230.6441.305 28522.744 230.929-208.185 -90,15%
CILE 455 4738 149493 196297 151,53%
COLOMBIA ATLANTICO 83.475151.497 850 83.560151.497 -67.937-44,84%
COLOMBIA PACIFICO 6351.686 00 6351.686 -1.051-62,33%
ECUADOR 56 330 056 3323 69,69%
PERU277 078 0355 0355 0%
URUGUAY0 051 051 051 0%
VENEZUELA148 92.49911 0159 92.499-92.340 -99,82%
TOTALE AMERICA MERIDIONALE 170.799479.730 2.3601.848 173.159481.578 -308.419-64,04%
AUSTRALIA E OCEANIA
AUSTRALIA 86.380 65.2968.594 3.82594.974 69.12125.853 37,40%
NUOVA ZELANDA 949254 3.8143.225 4.7633.479 1.28436,90%
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA 87.32965.550 12.4087.050 99.73772.600 27.13737,37%
T O T A L E 40.029.23638.138.752 5.084.8405.044.027 45.114.07643.182.779 1.931.2974,47%



Merci in contenitore Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
EUROPA 37.377 60.60540.170 15.21177.547 75.8161.731 2,28%
LEVANTE 85.122 82.594201.563 172.228286.685 254.82231.863 12,50%
MEDIO ORIENTE 2.6792.051 79.725113.920 82.404115.971 -33.567-28,94%
GOLFO PERSICO 2.2553.479 45.59753.012 47.85256.491 -8.639-15,29%
ASIA MER. E DI SUD EST 113.564129.804 209.124238.881 322.688368.685 -45.997-12,47%
ESTREMO ORIENTE 164.335164.043 340.056376.415 504.391540.458 -36.067-6,67%
AFRICA MEDITERRANEA 1620 2.4641.031 2.6261.031 1.595154,70%
AFRICA ORIENTALE 7.0443.593 2.262745 9.3064.338 4.968114,52%
SUD AFRICA 40.64545.514 7.0248.570 47.66954.084 -6.415-11,86%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 29.42067.280 11.93514.663 41.35581.943 -40.588-49,53%
AMERICA SETT. E MESSIC 8.1588.501 40.40719.344 48.56527.845 20.72074,41%
AMERICA CENTRALE 9871.406 574216 1.5611.622 -61-3,76%
AMERICA MERIDIONALE 19.14415.678 1.9841.540 21.12817.218 3.91022,70%
AUSTRALIA E OCEANIA 2.5171.596 10.3005.762 12.8177.358 5.45974,19%
T O T A L E 513.409586.144 993.1851.021.538 1.506.5941.607.682 -101.088-6,28%



Contenitori Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in T.E.U.) 20012000 20012000 20012000 Num.%
EUROPA 6.346 7.3293.974 1.55810.320 8.8871.433 16,12%
LEVANTE 12.407 12.34217.833 15.64630.240 27.9882.252 8,04%
MEDIO ORIENTE 287804 7.93911.013 8.22611.817 -3.591-30,38%
GOLFO PERSICO 270313 4.3975.269 4.6675.582 -915-16,39%
ASIA MER. E DI SUD EST 17.99919.649 20.50223.050 38.50142.699 -4.198-9,83%
ESTREMO ORIENTE 33.38929.123 35.49037.195 68.87966.318 2.5613,86%
AFRICA MEDITERRANEA 200 217121 237121 11695,86%
AFRICA ORIENTALE 828294 18881 1.016375 641170,93%
SUD AFRICA 3.2623.584 683904 3.9454.488 -543-12,09%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 2.9205.448 1.2361.516 4.1566.964 -2.808-40,32%
AMERICA SETT. E MESSICO 1.7832.679 4.3942.244 6.1774.923 1.25425,47%
AMERICA CENTRALE 93130 10319 196149 4731,54%
AMERICA MERIDIONALE 2.0091.611 188154 2.1971.765 43224,47%
AUSTRALIA E OCEANIA 867897 979644 1.8461.541 30519,79%
T O T A L E 82.48084.203 98.12399.414 180.603183.617 -3.014-1,64%
CONTENITORI T.E.U.(trasb.) n 00 1.7763.653 1.7763.653 -1.877-51,38%
TOTALE CONTENITORI T.E.U. n. 82.48084.203 99.899103.067 182.379187.270 -4.891-2,61%



Traffico di Navi Ro/Ro per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
ITALIA3.841 500985 04.826 5004.326 865,20%
TURCHIA MEDIT. 341.880440.349 339.913453.464 681.793893.813 -212.020-23,72%
ALBANIA 9.196 6.03748.237 35.46757.433 41.50415.929 38,37%
EGITTO 44.592 46.34514.056 79358.648 47.13811.510 24,41%
GRECIA EGEO 0157 0458 0615 -615-100,00%
LIBIA0 02.869 02.869 02.869 0%
ALTRI PAESI 3.1007.824 15.07423.754 18.17431.578 -13.404-42,44%
T O T A L E 402.609501.212 421.134513.936 823.7431.015.148 -191.405-18,85%
Veicoli industriali......num. 13.59217.442 15.21619.096 28.80836.538 -7.730-21,15%
Automobili al seguito....num. 40 279 319 22244,44%
Passeggeri...............num. 11447 372394 486441 4510,20%



Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 1.439.7891.401.716 1.436.2531.474.152 2.876.0422.875.868 1740,00%
ALBANIA 43.788 44.79777.723 61.824121.511 106.62114.890 13,96%
GRECIA EGEO 531.174380.012 520.326307.357 1.051.500687.369 364.13152,97%
ALTRI PAESI 2.6970 2.6400 5.3370 5.3370%
T O T A L E 2.017.4481.826.525 2.036.9421.843.333 4.054.3903.669.858 384.53210,47%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in camion) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 53.72653.702 53.19751.131 106.923104.833 2.0901,99%
ALBANIA 2.395 2.2893.185 3.4985.580 5.787-207 -3,57%
GRECIA EGEO 16.14611.750 18.48012.040 34.62623.790 10.83645,54%
ALTRI PAESI 1320 1010 2330 2330%
T O T A L E 72.39967.741 74.96366.669 147.362134.410 12.9529,63%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in auto) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
ALBANIA 1.696 9025.763 2.6797.459 3.5813.878 108,29%
GRECIA EGEO 26.18620.289 30.83625.682 57.02245.971 11.05124,03%
ALTRI PAESI 00 90 90 90%
T O T A L E 27.88221.191 36.60828.361 64.49049.552 14.93830,14%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in passeggeri) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 529357 1.002441 1.531798 73391,85%
ALBANIA 14.016 9.73014.688 10.35528.704 20.0858.619 42,91%
GRECIA EGEO 116.60282.103 115.01582.193 231.617164.296 67.32140,97%
ALTRI PAESI 250 310 560 560%
T O T A L E 131.17292.190 130.73692.989 261.908185.179 76.72941,43%



Movimento marittimo della navigazione Bandiera Italiana Bandiere Estere Assieme Differenza
2001 20002001 20002001 2000Ton. %
ARRIVI
navi.......................n. 538355 2.0481.829 2.5862.184 40218,40%
stazza netta............tonn. 2.937.9362.540.546 23.279.49920.720.602 26.217.43523.261.148 2.956.28712,70%
merci sbarcate..........tonn. 3.140.8783.412.991 36.888.35834.725.761 40.029.23638.138.752 1.890.4844,95%
passeggeri.................n. 5.1873.560 131.28692.237 136.47395.797 40.67642,46%
PARTENZE
navi.......................n. 496362 1.7211.435 2.2171.797 42023,37%
stazza netta............tonn. 1.910.3651.730.765 11.229.4678.980.936 13.139.83210.711.701 2.428.13122,66%
merci imbarcate.........tonn. 1.293.8431.783.606 3.962.2113.457.578 5.256.0545.241.184 14.870,28%
passeggeri.................n. 5.4754.321 131.10893.383 136.58397.704 38.87939,79%
COMPLESSIVO
navi.......................n. 1.034717 3.7693.264 4.8033.981 82220,64%
stazza netta............tonn. 4.848.3014.271.311 34.508.96629.701.538 39.357.26733.972.849 5.384.41815,84%
merci sb/imb............tonn. 4.434.7215.196.597 40.850.56938.183.339 45.285.29043.379.936 1.905.3544,39%
passeggeri.................n. 10.6627.881 262.394185.620 273.056193.501 79.55541,11%



Tipo di Nave Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
CONVENZIONALI 401.020281.471 200.039170.355 601.059451.826 149.23333,02%
FULL CONTAINER 678.369758.342 1.189.4311.220.255 1.867.8001.978.597 -110.797-5,59%
RO - RO 402.609 501.212421.134 513.936823.743 1.015.148-191.405 -18,85%
F E R R Y 2.017.448 1.826.5252.036.942 1.843.3334.054.390 3.669.858384.532 10,47%
PORTA BESTIAME 0101 14.71622.339 14.71622.440 -7.724-34,42%
MINERALIERE 1.158.500705.727 142.87954.034 1.301.379759.761 541.61871,28%
CARBONIERE 1.442.6581.404.014 603.712483.350 2.046.3701.887.364 159.0068,42%
PETROLIERE - CISTERNE 33.797.12032.525.953 18.73021.034 33.815.85032.546.987 1.268.8633,89%
FRIGORIFERE 5892.094 00 5892.094 -1.505-71,87%
CHIATTE - PORTA RINFUSE 00 361.601596.572 361.601596.572 -234.971-39,38%
M A O N E 0 01.581 1.8961.581 1.896-315 -16,61%
CEREALICOLE 130.923133.313 94.075116.923 224.998250.236 -25.238-10,08%
T O T A L E 40.029.23638.138.752 5.084.8405.044.027 45.114.07643.182.779 1.931.2974,47%



›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
APM Terminals sigla un accordo per la realizzazione del porto nigeriano di Badagry
Copenaghen
Verrebbero realizzati quattro chilometri di banchine con pescaggio di -18 metri
Renaissance Partners ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di De Wave Group
Genova/Milano
La società genovese sarà ceduta dall'americana Platinum Equity
Decarbonizzare lo shipping: per l'Italia una sfida da 36 miliardi e un'opportunità da 45
Cernobbio
Senza investimenti nei porti l'Italia rischia di perdere 80 miliardi di euro di valore aggiunto al 2050
I sindacati canadesi vogliono che BC Ferries costruisca i nuovi traghetti nella British Columbia
Delta
L'ultima commessa della compagnia è stata nei confronti della cinese CMI Weihai
Filt, Fit e Uilt, ritirare l'emendamento che pone a rischio imprese e cooperative portuali ex articolo 17
Roma
I sindacati temono la progressiva sostituzione di una funzione strutturale del porto con forme di lavoro precario
La norvegese Nor Cruises sigla un MoU con la cinese SWS per 2+3 nuove navi da crociera
Shanghai
Le unità avrebbero una stazza lorda di 84.000 tonnellate
A luglio il traffico navale nel canale di Suez è aumentato del +27%
Il Cairo
Nei primi sette mesi di quest'anno il traffico marittimo è stato di 8.244 navi (+15,9%)
