| 31/08/2012 | Écroulement du volume d'affaires de la compagnie grecque Anek Lines Dans les premiers six mois des 2012 les produits ils sont diminués du 28,9% |
| 31/08/2012 | Minoan Lines réduit le passif semestriel Produits en baisse du 14,9% dans les premiers six mois du 2012 |
| 31/08/2012 | Dans le second trimestre 2012 Yang Ming est tourné au bénéfice La première moitié de l'an a été archivée avec une perte nette double par rapport au premier semestre du 2011 |
| 31/08/2012 | Dans le premier semestre de cet an le bénéfice net de Singamas est diminué du 62,0% Les produits ont baissé du 13,4% |
| 31/08/2012 | Le groupe armatoriale Evergreen archive le second trimestre avec un résultat net de signe positif Dans l'entier premier semestre du 2012 enregistrée une perte nette de 2.4 milliardes de dollars de Taiwan |
| 30/08/2012 | La chinois CMHI il a acheté le 50% de la société qui réalisera le Lomé Conteneur Terminal Il cote a été cédée de Terminal Investment Ltd. (groupe MSC), qu'il maintient le restant 50%. Dans le premier semestre 2012 le bénéfice net de CMHI est diminué du 45,3% |
| 30/08/2012 | Unifeeder achète Feederlink L'accord avec Irish Continental Group prévoit le paiement de 29 millions d'euro |
| 30/08/2012 | Fort accentuation de la perte nette semestrielle de China COSCO Dans le premier semestre de cet an les produits du groupe chinois sont augmentés du 1,3% |
| 30/08/2012 | Embarquées à Shanghai deux nouveaux grues de quai destinées à VTE du port de Gênes Les moyens de soulèvement arriveront dans l'escale ligurienne à novembre |
| 30/08/2012 | Dans le premier semestre du 2012 China Shipping Conteneur Lines enregistre un doublement de la perte nette Les produits sont augmentés du 9,6% |
| 29/08/2012 | DP World ferme le premier semestre 2012 avec un léger accroissement des résultats économiques Les produits sont montés à 1.53 milliardes de dollars (+1,8% et +9,9% à monnaie constante) |
| 29/08/2012 | La Commission EU propose la création d'une carte digitale des fonds de la mer européens Un des médecins-chef objectifs est de réaliser des nouvelles opportunités de croissance et d'occupation offertes des mers et des océans |
| 29/08/2012 | L'Autorité Portuaire de Venise présente un volume d'idées et projettes pour rendre les croisières à impact zéro pour la ville La publication « à Venise de la Mer. Les Croisières », édite de Marsilio, est centrées sur discuté craint de l'arrivée des bateaux de croisière dans la ville lagunaire |
| 29/08/2012 | Le mois passé les ports maritimes chinois ont mouvementé 13.5 millions de conteneur (+4,5%) Dans les premiers sept mois du 2012 le trafic est monté à 89.0 millions de teu (+7,7%) |
| 29/08/2012 | CNA-Fita affronte craint du cher carburant avec les représentants du gouvernement Franchini : il y aura autres rencontres pour vérifier la praticabilità des propositions qui la CNA-Fita a présenté l'avril passé |
| 29/08/2012 | Dans la première moitié du 2012 Premuda a atteint une perte nette de 6.6 millions d'euro Il n'est pas attendu une amélioration du marché dans le second semestre de l'an |
| 28/08/2012 | Le port de Trieste se propose comme je traîne de développe des macrorégions du Nord Le président de l'Autorité Portuaire, de Marina Monassi, a rencontré les gouverneurs de la Lombardie et du Friuli Venise Julie |
| 28/08/2012 | Contraction du résultat net de COSCO Pacific à cause de la diminution de la performance de participée CIMC Dans la première moitié du 2012 le terminal portuaire du groupe des chinois ont mouvementé 26.876.860 conteneur (+10,8%) |
| 28/08/2012 | Zim tourne à enregistrer un résultat opérationnel trimestriel de signe positif Dans le premier semestre du 2012 la flotte de portacontainer de la compagnie israëlienne a transporté 1.173.000 conteneur (+2%) |
| 28/08/2012 | En baisse le trafic marchandises transalpin à cause de la crise économique et de la fermeture du San Gottardo Dans le premier semestre des 2012 les marchandises transportées sur route ou chemin de fer à travers les Alpes suisses ont été paires à 19.6 millions de tonnes (- 6,5%) |
| 28/08/2012 | Dans le premier semestre du 2012 le bénéfice net adjusted de Bureau Veritas a crû du 15,2% Le résultat opérationnel de la division Marines est diminué du 3,9% |
| 27/08/2012 | Vers la rupture de l'accord Gulf of Aden Ports Corporation - DP World En 2008 joint aux chances il avait été confiée la gestion des conteneurs terminal du port d'Aden |
| 27/08/2012 | Safmarine elle cède le 51% d'Ocean Africa Container Lines à Grindrod Le groupe sud-africain détient l'entière propriété de la compagnie |
| 27/08/2012 | Dans le 2013 le bateau de croisière Mein Schiff 2 de TUI Cruises aboutira au port de Bari L'unité, qui transporte deux mille passagers, effectuera 12 escales |
| 27/08/2012 | Décidée contraction des résultats économiques des chinois CIMC Dans le premier semestre de cet an les produits sont diminués du 25,0% et le bénéfice net a baissé du 63,9% |
| 27/08/2012 | CKYH -CKYH-the Green Alliance réduira à capacité de soute offerte sur la cassée Asie - Nord Europe Le nombre des rotations sera diminué de cinq à quatre |
| 24/08/2012 | Dans le premier semestre du 2012 le trafic mouvementé du port de l'Épice est diminué du 9,8% Je baisse des marchandises containerizzate et de vracs liquides. En croissance vracs secs et marchandises conventionnelles |
| 24/08/2012 | OOIL établit le renvoi de prise en consigne de deux nouvelles portacontainer de 8.600 teu Elles ont été commandez aux chantiers navals Penchée Shipbuilding Commerce Co. et hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. |
| 24/08/2012 | La chinois CSSC elle a institué une filiale pour la logistique dans le secteur de la construction navale L'objectif est d'améliorer l'efficacité des fournitures, des approvisionnements et des consignes |
| 24/08/2012 | Vopak archive le premier semestre 2012 avec un bénéfice net de 193.4 millions d'euro (- 26%) Shell sera le premier client du nouveau terminal LNG Break Bulk de Vopak et de Gasunie à Rotterdam |
| 23/08/2012 | Libre de l'EU joint aux chances Marquard & Bahls - Linde pour la fourniture de LNG comme combustible pour les bateaux L'activité de la société se déroulera dans les principaux ports localisés dans les aires de contrôle des émissions de l'Europe nord-occidentale |
| 23/08/2012 | Les réglementations européennes ont déterminé une amélioration de la qualité de l'air dans les ports de l'EU Il le remarque Joint le Research Centre, qui a mené une particulière enquête en 2009 et 2010 en utilisant une station de monitorage sur le bateau de croisière « Costa Pacifica » |
| 23/08/2012 | Baptisées deux nouvelles portacontainer de 8.452 teu de l'Evergreen Le groupe taïwanais prendra en consigne premières sept heures des 30 nouveaux bateaux de classe L dans la fin de cet an |
| 22/08/2012 | Le mois passé le trafic dans le port de Barcelone est diminué du 6,6% Dans les premiers sept mois du 2012 la flexion a été du 5,5% |
| 22/08/2012 | La Russie est entrée à faire partie du World Trade Organization L'adhésion - il a souligné le commissaire européen De Gucht - offrira des énormes opportunités soit aux entreprises russes qu'à celles européennes |
| 22/08/2012 | Dans la première moitié du 2012 le port de Rotterdam a mouvementé 222 millions de tonnes de marchandises (+3,2%) Les exportations sont augmentées du 7,8% et les importations du 1,3% |
| 22/08/2012 | La performance économiques d'Encre de Chine Shipping Development Co. ils virent au négatif La compagnie a fermé le premier semestre de cet an avec une perte nette de 461.2 millions de yuan |
| 21/08/2012 | Les chantiers navals P+S Werften vers l'état d'insolvabilité Angela Merkel confirmation qui l'entreprise ne peut plus compter sur le soutien économique de l'État |
| 21/08/2012 | Dockwise ferme le premier semestre du 2012 avec un bénéfice net 600mil de dollars Le second trimestre a été archivé avec une perte nette de 8.4 millions de dollars |
| 21/08/2012 | DFDS accusation l'impact des récessions économique en Europe Le groupe armatoriale prévoit de conclure le 2012 avec un bénéfice opérationnel inférieur aux attentes |
| 21/08/2012 | CMA CGM embarque trois politiciens dans son conseil d'administration Ils sont l'ex secrétaire d'État Bussereau, l'ex chef de cabinet Pierre Mongin et l'ex ministre libanais Jihad Azour |
| 21/08/2012 | Aegean Marine Petroleum entamera de l'activité de bunkeraggio dans le port de Hong Kong Une première bettolina sera transférée le mois prochain du port de Singapour à l'escale chinois |
| 20/08/2012 | La Convention sur le travail maritime, 2006 entrera en vigueur parmi un an Elle a été ratifiée de 31 nations |
| 20/08/2012 | Stables les résultats économiques du groupe terminalista Asian Terminals Premier semestre du 2012 fermé avec un bénéfice net de 779.0 million de poids philippins |
| 20/08/2012 | Dans la première moitié du 2011 le bénéfice net des chinois Sinotrans est diminué du 9,7% Les produits ont crû du 12,4% |
| 17/08/2012 | Dans le second trimestre Global Ship Lease il a totalisé un bénéfice net de 7.5 millions de dollars Les produits sont des cresciuiti du 1,2% à 39.2 millions de dollars |
| 17/08/2012 | Régional Conteneur Lines tourne au bénéfice Dans le second trimestre du 2012 la flotte de la compagnie a transporté 554.505 conteneurs (- 11%) |
| 17/08/2012 | Horizon Lines ferme le premier semestre avec une perte nette de 78.6 millions de dollars Les produits sont augmentés du 8,1% à 534.3 millions de dollars |
| 17/08/2012 | Dans la première moitié le trafic des marchandises dans les ports renani suisses a crû du 34,7% Les importations sont montées 3.268.594 à des tonnes (+43,6%) et les exportations à 434.327 tonnes (- 9,4%) |
| 17/08/2012 | Dans la première moitié du 2012 Port Mètre Vancouver a mouvementé un trafic de 62.3 millions de tonnes de marchandises Croissance du 6,0% |
| 17/08/2012 | MISC a fermé le second trimestre 2012 avec un accroissement du 31,1% du bénéfice des activités courantes Les produits sont diminués du 4,0% |
| 16/08/2012 | À Juillet le trafic des conteneurs dans le port de Los Angeles a crû du 5,5%, pendant qu'à Long Beach il a baissé du 8,8% Dans les premiers sept mois des 2012 les deux ports ils ont mouvementé respectivement 4.736.579 teu (+6,3%) et 3.344.251 teu (- 5,5%) |
| 16/08/2012 | Lancée dans l'établissement de Monfalcone des Fincantieri le nouveau vaisseau de Princess Cruises Le bateau « Royal Princess » débutera le 16 juin 2013 dans la Méditerranée |
| 16/08/2012 | Approuvé le plan de liquidation de Marco Polo Seatrade présenté dans le domaine du Chapter 11 Libre de l'AMÉRICAIN Bankruptct Court pour le Southern District de New York |
| 16/08/2012 | Le port de Bari prévoit de fermer le 2012 avec un trafic crocieristico record J'attendis 630mil des passagers avec les abordages de 213 bateaux |
| 16/08/2012 | Le trafic dans le port d'Amburgo croît des merci aux exportations Dans le premier semestre de cet an l'escale a mouvementé 65.8 millions de tonnes de marchandises (dont +2,7%), 28.4 millions de tonnes à l'embarquement (+6,4%). Je baisse du 7,6% du trafic containerizzato avec la Chine |
| 16/08/2012 | Baptisée une nouvelle portacontainer de 7.100 teu du Hamburg Süd Le bateau a été construite du sud-coréenne Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. |
| 16/08/2012 | Quatrième mois consécutif de je baisse du trafic des conteneurs dans le port de Hong Kong Dans les premiers sept mois du 2012 l'escale asiatique a mouvementé 13.724.000 teu (- 2,6%) |
| 16/08/2012 | De la fusion d'Intermarine et de scan-Transsexuel il naît une flotte d'au-delà de 50 bateaux heavy-lift Le volume d'affaires de la nouvelle compagnie sera d'au-delà de 500 millions de dollars |
| 16/08/2012 | Déterioration des résultats économiques du groupe navalmeccanico STX Europes Dans la période avril-juin a confisqué des nouveaux ordres pour 5.18 milliardes de couronnes norvégiennes (- 37,2%) |
| 16/08/2012 | Le port de Brême/Bremerhaven a établi vraiment nouveau record de trafic semestriel Dans les premiers six mois du 2012 l'escale allemande a mouvementé au-delà de 43.7 millions de tonnes de marchandises (+9,3%) |
| 14/08/2012 | HHLA enregistre une contraction du taux de croissance des volumes et une amélioration des résultats économiques Le groupe terminalista allemand a fermé le second trimestre avec un bénéfice après les impôts de 38.9 millions d'euro (+39,4%) |
| 14/08/2012 | Décidé hausse du résultat opérationnel de hapag-Lloyd La compagnie allemande a fermé le second trimestre avec une perte nette de 7.3 millions d'euro |
| 14/08/2012 | En baisse les résultats économiques d'A.P. Møller-Mærsk malgré le retour au bénéfice de Maersk Line Dans le second trimestre du 2012 la flotte de portacontainer du groupe a transporté 2.2 millions de conteneur de 40 ' en enregistrant une location moyenne pour feu de 3.014 dollars (+4,2%) |
| 13/08/2012 | ACL a commandé cinq nouveaux bateaux avec -avec-ro de grande capacité à hudong-Zhonghua Shipbuilding Elles seront délivrées dans le 2015 |
| 13/08/2012 | Trafic des marchandises dans le port de Zeebrugge en baisse du 8,1% Dans les premiers six mois de cet an l'escale belge a mouvementé 22.5 millions de tonnes |
| 13/08/2012 | Dans la première moitié du 2012 le terminal portuaire de ICTSI ont mouvementé 2.697.735 conteneur (+9%) Dans le second trimestre le trafic a crû du 4% |
| 13/08/2012 | Le mois passé le trafic des marchandises mouvementé du port de Singapour est diminué du 5,2% Dans les premiers sept mois du 2012 l'escale a mouvementé dans l'ensemble 314.6 millions de tonnes (+0,6%) |
| 13/08/2012 | Shipping Corporation of Inde ferme la période avril-juin avec une accentuation de la perte nette Le produit opérationnel est augmenté du 24,3% |
| 13/08/2012 | À Juillet le trafic des conteneurs dans le port de Kaohsiung est augmenté du 5,8% Dans les premiers sept mois de cet an l'accroissement a été du 2,0% |
| 10/08/2012 | L'Observatoire Nautique National dénonce « une véritable fuite en tant que la nautique » Je baisse des présences dans les ports italiens - il souligne ONN - peut « comporter la perte au moins 10.000 postes de travail en temps très brefs » |
| 10/08/2012 | Hyundai Merchant Marine ferme le second trimestre avec un passif opérationnel de 124.5 milliardes de won Les produits sont augmentés du 13,7% |
| 10/08/2012 | ICTSI il souscrit le contrat pour le conteneur terminal du nouveau port nigeriano de Tolaram Port@Lekki L'escale sera réalisée avec un investissement de la valeur globale de 1.4 milliardes de dollars |
| 10/08/2012 | Les entreprises génoises de réparation navale manifestent de la préoccupation pour les retards dans les travaux de dragage À risque les vendeuses acquises des sociétés |
| 10/08/2012 | MSC Croisières prévoit conclure l'été 2012 avec un accroissement du 18% des passagers L'achat du voyage se déplace toujours plus à ridosso du départ |
| 10/08/2012 | FuoriMuro a obtenu la Certification de Sécurité et il qualifie comme Entreprise Ferroviaire La société actionne les manoeuvres ferroviaires dans le port de Gênes |
| 10/08/2012 | Hapag-Lloyd introduira un huitième bateau dans le service IOS Nord Europe - sous-continent indien La nouvelle rotation sera inaugurée le 31 prochain août |
| 10/08/2012 | La plus ancienne compagnie armatoriale britannique a été poste en liquidation Le Stephenson Clarke, fondée en 1730, avait cédé le dernier bateau de la flotte à Juillet |
| 09/08/2012 | Dans le premier semestre du 2012 le trafic marchandises mouvementé du port de Londres est diminué du 6% Je baisse a été déterminé principalement de la réduction de la production de la raffinerie de Coryton |
| 09/08/2012 | Assistance du Fond européen FEG aux travailleurs des chantiers navals de la Galizia qui ont perdu le travail Il l'a proposé la Commission Européenne pour les aider à trouver une nouvelle occupation |
| 09/08/2012 | Le mois passé la navigation dans le canal de Suez est diminuée du 0,7% Le volume de chargements sur les bateaux en transit se montait à 61.1 millions de tonnes (dont +3,9%), 31.6 millions transportées dans la direction nord-sud (+14,7%) et 29.6 millions dans celle-là sud-nord (- 5,5%) |
| 09/08/2012 | L'grecque Aegean Marine Petroleum Network débarque dans le port de Barcelone Prévu le départ de l'activité de bunkeraggio au début de l'an prochain |
| 09/08/2012 | Le gouvernement panamien a approuvé les augmentations des tarifs pour transite des bateaux à travers le canal centre-américain Ils entreront en vigueur le 1° octobre 2012 et le 1° octobre 2013 |
| 09/08/2012 | Il sera de 45 unités l'organique de l'entreprise autorisée à la fourniture de travail portuaire temporaire à Trieste Entamée l'appropriée procédure de compétition |
| 08/08/2012 | Renouvelé le conseil d'administration de l'Adriafer Président de la société qui actionne les movimentazione ferroviaire dans le port de Trieste est Vincenzo Agostinelli |
| 08/08/2012 | On accentue la perte économique du groupe NOL Dans le second trimestre des 2012 les produits ils sont augmentés du 8,4% |
| 08/08/2012 | En croissance le trafic des conteneurs dans le port de Bari engendré des abordages des bateaux de MSC Cet an il est prévu un trafic prochain à 30.000 teu |
| 08/08/2012 | Italie dernière pour la qualité des infrastructures dans un classement de 26 nations européennes et extra-européennes Il le met en évidence un rapport réalisé du Bureau Étudies de Confcommercio |
| 08/08/2012 | Dans la première moitié du 2012 le trafic des marchandises dans le port de Tarente est diminué du 7,9% Je baisse a été atténué de l'accroissement du +9,4% de vracs secs |
| 08/08/2012 |
|
| 07/08/2012 | Publié l'avis de compétition pour l'attribution de la Darse Nautique de Gênes Il est - il a souligné l'Autorité Portuaire - un important tasseau à la réalisation du grand hub pour la nautique de diporto |
| 07/08/2012 | Repoussés deux recours contre l'attribution du nouveau Moin Conteneur Terminal à APM Terminals Le départ de la construction de l'installation se produira l'an prochain |
| 07/08/2012 | Le port de Trieste enregistre un trafic conteneur record pour le mois de Juillet Dès le début du 2012 il a été enregistré un accroissement du +17% |
| 07/08/2012 | Dans la première moitié du 2012 le bénéfice net de Textainer a crû du 7,7% Le volume d'affaires est augmenté du 20,6% |
| 07/08/2012 | Dans le second trimestre du 2012 le trafic dans le port de Gand a crû du 1% Les volumes mouvementés pour maritime sont diminués du 1,8% |
| 07/08/2012 | En forte croissance les résultats économiques de SeaCube Conteneur Leasing Dans le premier semestre du 2012 le bénéfice net est augmenté du 25,9% |
| 06/08/2012 | Ennuis (Confcommercio) : le Protocole Tu transportes est « une pierre pour la compétitivité » de l'Italie Comme il a fait la France - il a expliqué - est nécessaire de le ratifier en posant une clause de garantie à tutelle de l'intérêt national |
| 06/08/2012 | La Commune de Ravenne demande au gouvernement un engagement précis sur les 60 millions pour le port Benino - elle explique le maire Matteucci - la déclaration du ministre Passera, mais est nécessaire de dépasser ce conditionnel de trop |
| 06/08/2012 | Lancée dans le chantier naval FSG de Flensburg les avant deux bateaux ro-ro jumeaux ordonnées de l'turque Ulusoy Avec 208 mètres elle est la plus longue unité de ce type construite de l'établissement navalmeccanico allemand |
| 06/08/2012 | À octobre Kombiverkehr il inaugurera un nouveau service ferroviaire entre Kiel et Vérone Prévues initialement deux départs par semaine dans toutes les deux les directions |
| 06/08/2012 | Dans le premier semestre de cet an le trafic des marchandises dans le port de Venise a baissé du 5,6% Les crocieristi sont augmentés du 4,4% |
| 03/08/2012 | Léger je baisse du trafic des passagers dans le port de Bari dans le premier semestre Les croisières ont fait marquer un +25% |
| 03/08/2012 | Le conseil communal de Naples a approuvé à l'unanimité au Plan Régulateur du port de Magistris : on ouvre une page importante pour l'escale |
| 03/08/2012 | Filt-Cgil, fit-Cisl et Uiltrasporti repoussent l'hypothèse de déreglementation des services technicien-nautiques et portuaires Selon les syndicats, elle est l'heure de la finir avec des tentatives d'applications pas mal pleines de fantaisie de la loi 84/94 |
| 03/08/2012 | Assignée la compétition pour il bonifie et l'escavo du bassin d'évolution des bateaux dans le Golfe de l'Épice Prévu le dragage jusqu'à il cote -15 mètres |
| 03/08/2012 | Troisième réunion à Trieste de la table technique institution-concessionaire sur Porto Vieux Autres trois rencontres au programme dans les jours qui suivent |
| 03/08/2012 | La Région Ligurie présente à un nouveau site du web sur les infrastructures en projet et en cours de réalisation sur le territoire Analogue monitorage est effectué de Trail Ligurie et de OTI Nordovest |
| 03/08/2012 | La note conjoncturelle sur le transport marchandises de Confetra confirme la tendance négatif du secteur En souffrance il soit le cammionage national que le cargo aérien, le secteur ferroviaire et celui maritime |
| 03/08/2012 | HSBC Bank vendra la société de shipbroking et la consultation HSBC Shipping Services Il sera acquis du senior management de la même entreprise |
| 03/08/2012 | Entamée la réalisation de la De base Logistique Intermodale Marchandises terni-Narni Les travaux seront complétés l'an prochain |
| 03/08/2012 | Confindustria Reggio Calabria retient qu'une Zone Économique Spéciale soit utile au port de Gioia Tauro, mais pas suffisant Selon l'association, il est prioritaire viser sur relance de l'activité de transhipment |
| 03/08/2012 | Sans approfondissement des fonds le port de Ravenne risque la marginalisation Préoccupation de Cgil et de Filt Cgil pour manquée mise à l'ordre du jour pour la réunion d'aujourd'hui de CIPE du financement du projet d'approfondissement du canal Candiano |
| 03/08/2012 | Dans le second trimestre Matson il a enregistré une croissance du 11,3% du bénéfice opérationnel Les produits sont augmentés du 4,5% |
| 02/08/2012 | La Région Friuli Venise Julie se rallie aux utilisateurs des raccords ferroviaires L'objectif est ouvrir une comparaison politique avec le gouvernement |
| 02/08/2012 | Lorenzo Forcieri est le nouveau président de Ligurian Ports Elle a été nommée aujourd'hui l'assemblée l'association |
| 02/08/2012 | Financement de 100 millions d'euro du BEI à l'Autorité Portuaire de Gênes Les ressources sont destinées à la réalisation du nouveau conteneur terminal de Descente Bettolo |
| 02/08/2012 | Grande Navi Veloci augmente le capital social de 30 millions d'euro Possible une suivante augmentation jusqu'ultérieurs à 20 millions |
| 02/08/2012 | Libre de la commission régionale campanienne au système complété portuaire de Salerno Le projet prévoit des interventions pour 73 millions d'euro |
| 02/08/2012 | Dans le premier semestre le résultat opérationnel de OOIL est diminué du 25,9% Les produits sont augmentés du 6,9% |
| 02/08/2012 | Costa Crociere participe à l'Expo International coréen de Yeosu « Costa Victoria » a reçu la réception pour les célébrations de la « Journée de l'Italie » |
| 02/08/2012 | Hanjin Shipping tourne à enregistrer un résultat opérationnel trimestriel de signe positif Dans la période avril-juin de cet an les produits de la compagnie ont crû du 18,4% |
| 02/08/2012 | Seaspan a archivé le premier semestre avec un bénéfice net de 44.5 millions de dollars Dans le second trimestre elle a été enregistrée une perte nette de 6.7 millions de dollars |
| 01/08/2012 | Archer Daniels Midland Co. il achète un terminal portuaire dans l'État brésilien de Pará Il sera utilisé pour le trafic de céréales et de produits agricoles |
| 01/08/2012 | APM Terminals et ICA signent le contrat pour la réalisation du second conteneur terminal de Lázaro Cárdenas La première phase du projet sera complétée dans le 2015 |
| 01/08/2012 | Ugl Tu transportes, positif la rencontre avec les sommets de nouvelle Tirrenia Confirmée la volonté de maintenir les niveaux occupationnels et de promouvoir je développe de la compagnie |
| 01/08/2012 | La Commission Européenne a conclu sans hésite une enquête antitrust dans le secteur des assurances maritimes L'International Group of P&I Clubs confirme l'intention d'apporter quelques amendements à l'International Group Agreement |
| 01/08/2012 | Voyage vers Stromboli du président Napolitano avec la nouvelle siremar-Compagnie des Îles À minuit il s'est produit le historique transfert de propriété de l'ex compagnie régionale sicilienne de Tirrenia |
| 01/08/2012 | Demain la signature du Contrat de je développe pour le directeur ferroviaire à haute capacité Naples-Bari-Lecce-Tarente La valeur globale de l'oeuvre est d'au-delà de sept milliardes d'euro |
| 01/08/2012 | Dans les premiers six mois de cet an le terminal de DP World ont mouvementé 28.2 millions de conteneur (+7,5%) Le groupe prévoit d'archiver le 2012 avec des résultats opérationnels et financiers supérieurs par rapport à ceux du 2011 |
| 01/08/2012 | Fincantieri il enregistre une amélioration de la performance des financières et une contraction des ordres L'entreprise confirme avec le recours au licenciement des gains extraordinaire pour les chantiers italiens qu'on trouvera dans une situation de vide de travail |