| 31/10/2017 | Inauguración el nuevo pasillo ferroviario que conecta a Azerbaijan, Georgia y Turquía la línea Baku - Tiflis - Kars fue proyectado para una capacidad anual tres de millones de pasajeros y de 17 millones de toneladas de mercancías |
| 31/10/2017 | Los resultados económicos del tercer trimestre de los grupos navales HHI y MHI Las órdenes fueron ejecutadas por las compañías surcoreanas y japonesas |
| 31/10/2017 | La AdSP del Mar Central Tirreno se ha convertido en parte del Foro Permanente de Responsabilidad Social en el Mediterráneo Suscrita la Carta de Nápoles |
| 31/10/2017 | en mejora el resultado en segmento del transporte marítimo containerizzato Japoneses "K" Lino, MOL y NYK Fuerte crecimiento de los volúmenes de cargamentos transportados sobre las principales carreteras, en particular sobre esta Asia-Europa |
| 30/10/2017 | Renovada la cumbre de la Red Europea de Clústeres Marítimos El italiano Uytendaal, el italiano Petrone, el francés de Moncany y el español Aznar, también fueron vicepresidentes de Holanda |
| 30/10/2017 | ti pasos a continuación sientan IMO en la estrategia para la reducción de las emisiones de gas a efecto invernadero de shipping ECSA satisfecha de vacilo de la segunda reunión del Intersessional Working Group de IMO |
| 30/10/2017 | Aprobación el presupuesto 2018 del AdSP del Mar Thyrrénien Central él allí 61 millones destinaron a intervenciones infrastructurales |
| 30/10/2017 | COSCO Shipping almacena el tercer trimestre con un crecimiento en rendimiento económico y volúmenes de contenedores transportados Disminución del tráfico en las rutas Asia-Europa |
| 30/10/2017 | El Puerto de Nueva York cerró los primeros nueve meses de este año con una serie de nuevos registros de tráfico de contenedores Nuevos picos hundidos para el periodo de nueve meses y para el único tercer trimestre. Registros también para el mes de septiembre |
| 30/10/2017 | en los primeros nueve meses de este año los puertos surcoreanos animaron 1.18 milliardes de toneladas de mercancías (+5,5%) el tráfico en el puerto de Busan fue de 301.9 millones de toneladas (+11,6%) |
| 30/10/2017 | Continúa la tendencia opuesta del tráfico y los resultados económicos del terminalista chino HPH Trust En el periodo julio-septiembre se manejaron 6,8 millones de contenedores (+ 14,3%) |
| 30/10/2017 | El fabricante chino de contenedores CIMC registra un fuerte descenso en las ventas y los resultados económicos En el periodo julio-septiembre de este año, la firma estableció su propio nuevo récord de ingresos trimestrales |
| 30/10/2017 | Malta Freeport ha adoptado el sistema operativo para la terminal Navis N4 Fue instalado el 15 de agosto después de un período de 18 meses de preparación |
| 27/10/2017 | Ático tendrá la casi totalidad del capital del Hellenic Seaways el grupo griego comprará cuota de Minoan (Grimaldi) para 78.5 millones de euros y venderá dos recipientes al grupo napolitano |
| 27/10/2017 | Assologistic, apropiado para indicar al Municipio las áreas de residuos especiales para excluirlas de TARSU Sentencia reciente del Tribunal de Casación |
| 27/10/2017 | Sigue creciendo las cargas en contenedores llevadas por los buques OOCL y los ingresos relacionados En el tercer trimestre de este año, el tráfico ascendió a 1,6 millones de teu y el volumen de negocio a 1.450 millones (+ 26,5%) |
| 27/10/2017 | Prosegue la contracción del resultado económicos del griego Costamare Flexión del resultado operativo para el quinto trimestre consecutivo |
| 27/10/2017 | se burló a Zhongwang adquirió el control del astillero australiano SilverYacht se especializa en la construcción de super yate enteramente realizados en aluminio |
| 27/10/2017 | En el tercer trimestre, Cargotec registró un aumento en los pedidos y un descenso en los resultados económicos Los pedidos en las sucursales MacGregor e Hiab crecieron 12.1% por ciento y 18.2% por ciento, mientras que los de Kalmar cayeron un -9.8% por ciento |
| 26/10/2017 | En Venecia, los Estados Generales de la Logística del Noreste Establecimiento de una Cabin de Regia entre puertos, interpuertos y el Ministerio de Infraestructura y Transporte para el relanzamiento de la logística |
| 26/10/2017 | en una década cuota de camioneros de los alemanes sobre las autopistas de Alemania descendió de los un 67,7% a los 57,7% la asociación BGL denuncia el dumping social que tuerce el mercado |
| 26/10/2017 | Crecimiento en los resultados trimestrales de la empresa terminalista china COSCO Shipping Ports El periodo julio-septiembre se cerró con un beneficio neto de 78,7 millones (+ 54,1%) |
| 26/10/2017 | Naviera armó comprará a Trasmediterranea volviéndose líder en España en segmenta del transporte marítimo ro-pax el 92,7% del capital de la compañía se cederá de Acciona para 260.4 millones de euros |
| 26/10/2017 | Bureau Veritas, disminución de ingresos y crecimiento de pedidos en el segmento de la industria de la construcción naval En el tercer trimestre, se constató que el volumen de negocios de la empresa de certificación y clasificación era estable |
| 26/10/2017 | En el tercer trimestre, ABB registró un crecimiento en el desempeño económico y nuevas órdenes El periodo se cerró con un beneficio neto de 603 millones (+ 2,4%) |
| 25/10/2017 | ¿Las nuevas concentraciones en el sector del transporte marítimo en contenedores aseguran beneficios o causarán daños? El riesgo para los puertos es que necesitan invertir en nuevas obras para manejar un volumen sin cambios de tráfico. Informe de la UNCTAD sobre el estado del transporte marítimo |
| 25/10/2017 | Tomará tiempo antes de que la mayoría de los barcos puedan optar por el GNL como combustible La infraestructura para el suministro de gas sigue siendo relativamente limitada ", dijo |
| 25/10/2017 | en Singapur el grupo logístico Katoen Natie puso en servicio de verdad primer camión sin conductor a resumidamente se empleará hasta 12 vehículos autónomos que animarán alrededor de tres millones de toneladas de productos al año |
| 25/10/2017 | Ok de Bruselas al alcance de los incentivos Ferrobonus y Marebonus al apoyo el transporte combinado libre de la Comisión EE.UU. a la prolongación de un análogo programa de ayudas de Austria |
| 25/10/2017 | Konecranes ha archivado el tercero trimestre de este año con una pérdida neta de -4,2 millones de euros Los ingresos han amontado a 746,2 millones de euros, en crecimiento de +44.2% (disminución de -7,2% a claramente del efecto de la adquisición de MHPS) |
| 25/10/2017 | El aeropuerto de Marche aumentará el negocio en el segmento de carga gracias a un acuerdo con Air France/KLM Cargo En la etapa de inicio se realizarán tres vuelos por semana con destinos Bolona y Roma Fiumicino |
| 25/10/2017 | En el tercer trimestre, Wärtsilä reportó un fuerte aumento en los nuevos pedidos El volumen de negocio neto del grupo fue de 1.180 millones de euros (+ 9%), de los que 328 millones solo se encontraba en el sector del transporte marítimo (-16%) |
| 24/10/2017 | En el tercer trimestre de 2017, el tráfico de carga en el puerto de Palermo disminuyó un -4,7% por ciento Los pasajeros bajaron -9.0% por ciento |
| 24/10/2017 | ABB comprará el grupo elvetica Tekomar La Compañía desarrolla productos y servicios para mejorar la eficiencia de los sistemas de propulsión de la unidad de envío |
| 24/10/2017 | La AdSP del Adriático Central ha firmado con Lisa Group la concesión demanial para el Pesaro Rossini Yard El acuerdo prevé una inversión privada de alrededor de 15 millones de euros para la ampliación y reestructuración de la planta |
| 24/10/2017 | Confetra listo para retomar la comparación en la renovación del Ccnl logístico, transporte y envío sin perjuicio Marcucci: Hacemos un llamamiento a todas las partes para que concluyan un asunto que ha durado casi dos años |
| 24/10/2017 | En el tercer trimestre de 2017 las terminales portuarias de DP World manejaron 18,3 millones de contenedores (+ 13,5%) En los primeros nueve meses de este año, el tráfico ascendió a 52,3 millones de teu (+ 10,0%) |
| 24/10/2017 | desarrollo del pasillo infrastructural y logístico Adriático-Thyrrénien para reactivo económico de Central Italia temido estuvo en el centro de un encuentro promovido de Confartigianato de las Empresas Ancona - Pesaro e Urbino |
| 24/10/2017 | Saipem registra un descenso en los resultados y nuevos pedidos En el tercer trimestre, el beneficio neto ajustado se situó en 59 millones de euros (-1,7% por ciento) |
| 24/10/2017 | el 2067, la era de la extinción de los remitentes y del portacontainer autónomos de 50.000 teu un informe de McKinsey supone una situación revolucionada de las tecnologías digitales |
| 23/10/2017 | En el tercer trimestre de este año el tráfico de mercancías en el puerto de Amberes aumentó un 4,5% por ciento Aumento de contenedores, rotables y graneles líquidos a granel. Descenso de graneles secos y productos a granel diversos |
| 23/10/2017 | Puerto de Livorno, tímidos signos de un deshielo entre la administración del puerto y el municipal Encuentro entre Nogarin y Corsini hablando de diálogo constructivo y la voluntad de colaboración |
| 23/10/2017 | Hoy a Salerno convengo "la reforma del trabajo portuario" Este organizado conjuntamente de Propeller Club de Salerno y Nápoles |
| 23/10/2017 | Nuevo servicio Nord Europa-Mediterráneo-Norte de África de COSCO, Evergreen y Yang Ming Se emplearán cinco buques portacontenedores de 4.250 teu |
| 23/10/2017 | Interrupción del tráfico ferroviario en China En el tercer trimestre de 2017 decidió disminución de pasajeros y carga transportada |
| 23/10/2017 | UIRNet presenta un sistema de contraterrorismo para el control de los cruces de entrada a las ciudades Permite identificar automáticamente los camiones y quién los conduce |
| 23/10/2017 | Acuerdo de cooperación estratégica entre Rosneft de Rusia y Saipem de Italia El grupo petrolero ha ordenado la construcción de diez lanzaderas de tanqueros árticos que serán construidas en la planta de construcción naval de Zvezda |
| 20/10/2017 | En el puerto de Ancona se celebrará un curso de lengua griega El objetivo es fomentar el estudio de la lengua y la cultura griegas y los términos técnicos utilizados en las zonas portuarias |
| 20/10/2017 | El miércoles en Nápoles, se presentará el libro "NapoliPorto". La nueva ciudad " Se centra en la relación puerto-ciudad en sus diferentes aspectos y complejidad |
| 20/10/2017 | El 13 de diciembre en Roma, se celebrará la asamblea de Federagents Se abordarán los temas de la portualidad |
| 20/10/2017 | Global Ship Lease cerró el tercer trimestre con un beneficio neto de 8,9 millones Ingresos estables |
| 20/10/2017 | Un aumento en los resultados económicos del contenedor de contenedores CAI International La firma estadounidense espera que la tendencia positiva del mercado continúe en los próximos meses |
| 19/10/2017 | La obra de mantenimiento extraordinario sobre Costa neoClassica será efectuado a Marsella a Génova en lugar de la transferencia con el estado causado de las huelgas de los trabajadores de entidad de incertidumbre ha redituado Costa Crociere notorio motivando cuencas Génova |
| 19/10/2017 | Acuerdo entre las regiones del Noroeste italiano y RFI para el desarrollo del transporte ferroviario de mercancías El acuerdo incluye una inversión total para RFI de más de 18.000 millones de euros |
| 19/10/2017 | Gasparato ha sido redesignado como presidente de la Unión Interpuertos Unión Los vicepresidentes son Luigi Capitani, Lorenzo Cardo y Salvatore Antonio De Biasio y el secretario general Mosaic Renzi |
| 19/10/2017 | Federagenti souscrira la Charta Smeralda la iniciativa promueve conciencia sobre los principales aspectos de impacto medioambiental vinculados a la vida de los océanos |
| 19/10/2017 | Varate los tres primeros buques cisterna LR1 de Amigo Internacional Shipping se construyeron del astillero vietnamita Hyundai Vinashin |
| 19/10/2017 | En el tercer trimestre de este año, el tráfico de cruceros en Malta aumentó un 2,7% por ciento Un fuerte aumento de los desembarques y el embarque en el puerto de Valletta |
| 19/10/2017 | La construcción del sexto de ocho cruceros para Viking se ha iniciado en el astillero Fincantieri en Ancona La unidad será entregada en 2019 |
| 19/10/2017 | Panalpina, la tendencia positivo en los segmentos de las expediciones aéreas y de la logística se frena del paso satisfactorios resultado en el sector marítimo el grupo suizo cerró el tercer trimestre con un beneficio neto de 18.5 millones de francos suizos (- 25,0%) |
| 19/10/2017 | La empresa terminalista TIL del grupo MSC se convierte en propietario único de la terminal OPCSA en Las Palmas Noatum Ports ha cedido el 45% por ciento de la capital |
| 18/10/2017 | Un seminario de la Federación Nacional de Caballeros Laborales destaca el impacto relevante de la economía marítima en el PIB Masucci: Cada año 20.000 millones de euros en bienes y servicios son adquiridos por las empresas del clúster marítimo en el resto de sectores económicos |
| 18/10/2017 | el sistema portuario de Valencia estableció las nuevas marcas de contenedores y mercancías convencionales animados en el mes de septiembre en los primeros nueve meses de este año el tráfico se sube en el conjunto a 55.1 millones de toneladas (+3,3%) |
| 18/10/2017 | En el tercer trimestre, el puerto de Rotterdam registró un contenedor y un aumento rotativo y una caída a granel En los primeros nueve meses de 2017, el tráfico fue de 351,5 millones de toneladas (+ 2,0%) |
| 18/10/2017 | El tráfico intermodal en el Interport de Bolonia ha ido creciendo En el periodo enero-septiembre, los camiones aumentaron un 9,3% por ciento y los vagones ferroviarios un 7.0% por ciento |
| 18/10/2017 | En los primeros nueve meses de este año, el tráfico de mercancías en los puertos rusos aumentó un 9% por ciento Los productos secos ascendieron a 272,0 millones de toneladas (+ 9,3%) y la masa líquida a granel a 308,2 millones de toneladas (+ 8,8%) |
| 17/10/2017 | A.L.I.S. celebra un año de vida Más de 1.210 empresas están asociadas a un total de más de 125.000 unidades de mano de obra |
| 17/10/2017 | COSCO Shipping Heavy Industry ha entregado el primero de cuatro buques de apoyo al Maersk Supply Service Es el primer vehículo naval capaz de operar en aguas profundas construidas por la firma china para un contratista extranjero |
| 17/10/2017 | En los primeros nueve meses de 2017, las terminales portuarias de COSCO Shipping Ports gestionaron 64,9 millones de contenedores (+ 13,5%) Solo en el tercer trimestre, el tráfico fue de 23,1 millones de teu (+ 16,6%) |
| 17/10/2017 | Nuovo devuelvo del vencimiento para las ofertas para el terminal contenedores de la fase B de Isla Verde Exterior del puerto de Algeciras el término se fijó para el 31 de enero de 2018 |
| 17/10/2017 | El 26 de octubre en Venecia, se celebrarán los Estados Generali de la Logística del Nordeste Se firmará un documento estratégico de posición para el relanzamiento de la logística de la región |
| 17/10/2017 | El 25 de octubre, la primera reunión del Organismo de la Asociación del Recurso del Mar de la AdSP del Mar Tirreno del Norte La reunión se realizará en Piombino |
| 17/10/2017 | Las empresas que operan con el puerto de Spezia están instando a la reducción de las expectativas en los pasos del puerto El problema ahora es insostenible y es probable que se convierta en un verdadero polvorín ", agregó. dijo |
| 17/10/2017 | BBC Chartering y Jumbo constituyo una alianza estratégica en segmento del project buque de carga Andersen: "se da cuenta que el mundo de "project shipping" cambia rápidamente " |
| 17/10/2017 | En 2018, se espera un aumento general del tráfico de crucero en los puertos de Nápoles y Salerno El crecimiento será el resultado de un aumento de la actividad en la capital regional y un descenso en el puerto de Salernitan |
| 17/10/2017 | Hapag-Lloyd ha completado con éxito la ampliación de capital El producto de la venta de 11,7 millones de nuevas acciones ascendió a 352 millones de euros |
| 17/10/2017 | CIMC anuncia un aumento previsto del resultado económico neto a raíz del aumento de la demanda de contenedores Para los nueve primeros meses de 2017, se espera un beneficio para los accionistas de alrededor de 182-205 millones |
| 16/10/2017 | En los primeros nueve meses de 2017, el total de mercancías en barcos que pasaban por Suez creció un 9,8% por ciento Los envíos directos al sur aumentaron un 18,9% por ciento y los envíos directos al norte del 1,4% |
| 16/10/2017 | En el puerto de Livorno, la proporción del tráfico de mercancías movido por el ferrocarril está creciendo La nueva terminal en Livorno Darsena ha impulsado el transporte en tren |
| 16/10/2017 | Mejora de los resultados económicos del grupo logístico Kuehne + Nagel En los primeros nueve meses de este año, el beneficio neto ascendió a 540 millones de francos suizos (+ 1,3%) |
| News from the Companies |
| 16/10/2017 | Interporto Quadrante Europa Ennesimo record Storico L'interporto Verona Quadrante Europa è entrato in una fase di ulteriore decisivo sviluppo, grazie a un progetto di potenziamento elaborato da Consorzio Zai e da Rfi, Rete ferroviaria italiana, che con un programma di interventi sviluppato in due fasi disegna un profilo strategico del Paese |
| 16/10/2017 | Récord de septiembre para el puerto de Barcelona Se manejaron más de 5.1 millones de toneladas de carga (+ 32.6%) |
| 16/10/2017 | En los primeros nueve meses de 2017, el Puerto de Hong Kong manejó 15,6 millones de contenedores (+ 9,1%) Solo en el tercer trimestre, el tráfico ascendió a casi 5,4 millones de teu (+ 4,9%) |
| 16/10/2017 | El viernes y el sábado en Venecia, la conferencia se llevará a cabo "Navegando el Po: Vamos a ponerlo en la red" Se abordarán temas y problemas de los viajes fluviales |
| 13/10/2017 | Airam Díaz Pastor (Tenerife) es el nuevo presidente de MedCruise Elette en el tablero De Gregori (AdSP Mar Ligure West), Mangiarotti (AdSP Mare de Cerdeña) y Cipmesh (AdSP Adriatic Southern) |
| 13/10/2017 | GMG English comprará los activos de Fugro en el área de colocación de cables submarinos La transacción tendrá un valor de unos 73 millones |
| 13/10/2017 | el último mes el puerto de Singapur animó 52.6 millones de toneladas, nuevo pico de tráfico para septiembre en los primeros nueve meses de este año el total fue de 466.0 millones de toneladas (+5,7%) |
| 13/10/2017 | Hyundai Merchant Marino venderá sus acciones para alrededor de 615 millones de dólares los vuelve a las raíces se utilizará como capital que circula y para el refuerzo de las actividades |
| 13/10/2017 | Settembre marca para los puertos chinos Nuevo picos de tráfico global de las mercancías y de movimentazione de los contenedores |
| 13/10/2017 | En los primeros nueve meses de 2017, el Puerto de Los Ángeles manejó 6,9 millones de contenedores (+ 8,2%) En septiembre el tráfico era igual a 764mila teu (+ 2,1%) |
| 12/10/2017 | Fincantieri entregó los últimos dos de cuatro pattugliatori al Guardia Costiera de Bangladesh se trata de unidad dismesse de Puerto deportivo Militare Italiana |
| 12/10/2017 | A finales del año los empleados de Costa Crociere podrán trabajar de forma remota durante un día por semana Se inició el programa "Sm@rt Working Costa-Moving Forward!" que se dirige a todo el personal de la empresa |
| 12/10/2017 | Los puertos de Venecia, Trieste y Koper han iniciado un proyecto europeo en el área de la seguridad portuaria Se asignó una cofinanciación al 100% de 1,3 millones de euros |
| 12/10/2017 | El sábado en Génova, se celebrará la decimoquinta edición del Premio San Jorge La placa "San Jorge" irá a la Fundación "Carlo y Giuseppe Piaggio" |
| 12/10/2017 | En el tercer trimestre de este año, el tráfico de mercancías en el puerto de Koper creció un 15,4% por ciento Los contenedores eran iguales a 227mila teu (+ 8,7%) |
| 12/10/2017 | Se espera que el próximo año en el puerto de Messina se encuentre en un nivel de tráfico de crucero al menos tanto como en 2017 De Simone: "Estoy seguro de que la realización de la nueva terminal de cruceros, en el curso de la obra, hará nuestro puerto aún más atractivo" |
| 12/10/2017 | En septiembre, el Puerto de Long Beach estableció tres nuevos registros de tráfico de contenedores En los primeros nueve meses de 2017, el cuero cabelludo manejó casi 5,6 millones de teu (+ 8,9%) |
| 11/10/2017 | Giacomo Gavarone es el nuevo presidente del Grupo de Armadores Jóvenes en Confitarma Los vicepresidentes son Marialaura Dell' s Abate y Vittorio Morace |
| 11/10/2017 | el puerto de Trieste tiene por objeto atraer el méga yate encuentra "el Tesoro Adriático" organizado de las agencias marítimo del Friuli Venecia Julie con la Cámara de comercio y Federagenti |
| 11/10/2017 | Mario Mattioli elegido por unanimidad presidente del Confitarma La Federación del Mar es el único órgano capaz de dar voz al clúster marítimo en su conjunto ". la declaración dijo |
| 11/10/2017 | Viking ordena siete nuevos cruceros fluviales al astillero Neptun Werft Serán asumidas en 2019 y se emplearán en Europa |
| 11/10/2017 | Delrio, en el tema del trabajo portuario el gobierno no tiene intención de salir de la filosofía de la Ley 84/94 Con las Agencias de Trabajo -precisó-estamos aplicando el apartado 5 del artículo 17 que de alguna manera se ha previsto para este tipo de organización |
| 11/10/2017 | Cruceros al Spezia, agentes marítimos y transitarios piden al presidente de la Región mediar entre Municipio y AdSP Los operadores " las asociaciones destacan la necesidad de tomar decisiones en tiempos rápidos |
| 10/10/2017 | A.P. Møller-Mærsk llevó a largo plazo la cesión de la compañía Maersk Petroleros se vendió a APMH Invest |
| 10/10/2017 | CMA CGM insertará según puerto libanés en la rotación del servicio Wemed se efectuarán de las escalas al Gulftainer Lebanon Terminal del puerto de Trípoli |
| 10/10/2017 | Wärtsilä compró el British Guidance Marine La empresa desarrolla sistemas de detección para el posicionamiento dinámico de los buques |
| 10/10/2017 | los operadores del puerto de Crotone denuncian la inactividad de las iniciativas para desarrollan de la escala Solicitación la aceleración del curso de adopción del Plan Regulador Portuale |
| 10/10/2017 | Thomson Cruises pasará a llamarse Marella Cruises El nombre también será cambiado a los cruceros en la flota |
| 10/10/2017 | Cuarenta profesionales italianos de la logística participaron durante especialización MOST Italy 2017 Este organizado del Escola Europeo de Pantalones cortos Sea Shipping |
| 10/10/2017 | Hannibal desarrollará de tres a las cinco rotaciones semanales del servicio ferroviario Melzo-Frenkendorf la conexión se activó en del 2013 para conectar el network intermodal italiano de Contship Italia al hub suizo |
| 10/10/2017 | Austal construirá dos ferries de trimarán rápidos para el español Fred Olsen Tendrán una capacidad de más de 1.100 pasajeros y hasta 276 coches |
| 10/10/2017 | el Holandés Real IHC compra los un 50% del compatriota Rotterdam Extraterritorial Group la empresa es activa en el sector de reparaciones y conversiones navales |
| 09/10/2017 | La asociación para la logística sostenible SOS LOG da la bienvenida a nuevos socios El 16 de noviembre, una conferencia sobre logística urbana |
| 09/10/2017 | Fincantieri Marinette Marine construirá un barco de combate Litoral adicional Será el decimocuarto barco de la variante del programa LCS "Libertad" |
| 09/10/2017 | Salerno Container Terminal ha sido galardonado como el mejor operador de terminal italiano El reconocimiento dentro del alcance de la Terminal y los Premios Logísticos italianos |
| 09/10/2017 | El puerto de Tanger Med ha establecido su propio nuevo récord trimestral de tráfico de contenedores En el período julio-septiembre de 2017, manejó 849mila teu (+ 14,8%) |
| 09/10/2017 | en Italia el tráfico de las mercancías crece, pero el sistema nacional de transportes es enfermo Especialmente grave el estado del transporte en camión, afligido de delocalizzazione y colonización |
| 09/10/2017 | En agosto el tráfico de mercancías en el puerto de Trieste aumentó un 12,6% por ciento En los primeros ocho meses de 2017, el crecimiento fue del 2,8% por ciento |
| 09/10/2017 | DICE vende un product petrolero el SR. de 48.700 tpl para 14.2 millones de dólares la compañía mantendrá el control comercial del barco, que se construyó en 2006 |
| 09/10/2017 | Tráfico de crucero en declive en los puertos croatas En los primeros ocho meses de 2017, la disminución fue de -13.7% por ciento |
| 06/10/2017 | En julio, el puerto de Génova marcó el quinto récord consecutivo de tráfico de contenedores En los primeros siete meses de este año se manejaron 32,1 millones de toneladas de carga (+ 8,0%) |
| 06/10/2017 | Renovado el consejo de gobierno de los Clubes de Propeller Internacional Umberto Masucci ha sido confirmado por unanimidad como presidente |
| 06/10/2017 | En 2018, se esperaba un aumento del 6,4% por ciento en el tráfico de crucero en los puertos italianos Informe de Respuestas al Turismo. MSC Cruere planea superar por primera vez a los tres millones de pasajeros |
| 06/10/2017 | Diana Containerships aprieta un acuerdo para vender siete del 11 portacontainer de la flota el resultado se empleará para reducir el endeudamiento |
| 06/10/2017 | Puerto de Livorno, el trabajo de reestructuración del Pontil 12 se completará en breve Nuevo muelle de 370 metros lineales |
| 06/10/2017 | En agosto el tráfico de mercancías en el puerto de Ravenna disminuyó un -2,1% por ciento En los primeros ocho meses de 2017, se manejaron 17,39 millones de toneladas (-0,6%) |
| 06/10/2017 | El Tribunal Internacional de Arbitrate de la CPI condena a Grecia a indemnizar a los astilleros helénicos El fallo estipula que los daños ascienden a más de 200 millones de euros |
| 06/10/2017 | La nueva terminal turca para girar la Terminal de Ro-Ro de Yalova ha entrado en funcionamiento El grupo Ekol transferirá el tráfico hasta el momento a la terminal de Haydarpasa |
| 05/10/2017 | napolitana Grimaldi inició un procedimiento para el compromiso de 500 marítimos italianos se empleará en los nuevos barcos que entran a formar parte de la flota del grupo |
| 05/10/2017 | APM Terminals pasa la gestión de la terminal de contenedores en Tacoma a una empresa conjunta entre SSA Marine y Matson El contrato de concesión expirará el 31 de diciembre |
| 05/10/2017 | La UE ha presentado un programa de 36 acciones para mejorar el estado de salud, la limpieza y la seguridad de los mares El programa prevé más de 550 millones de euros en inversiones |
| 05/10/2017 | Transport & Environment denuncia que el índice EEDI no es adecuado para llevar a cabo una descarbonización del transporte marítimo Maggs (CSC): "Los actuales requisitos de eficiencia del EEDI son tan modestos que no hay ningún incentivo para la adopción de tecnologías innovadoras actualmente disponibles" |
| 05/10/2017 | Estable el tráfico de mercancías en el puerto de Venecia en agosto Los cruceristas han disminuido un -15,4% por ciento |
| 05/10/2017 | En 2016, las actividades, el empleo y el impacto económico de la industria de cruceros en EE.UU. han registrado nuevos récords En general, los gastos de las compañías de cruceros, pasajeros y tripulaciones ascendieron a 21,690 millones |
| 04/10/2017 | CMA CGM, nuevo servicio ro-ro entre Marruecos y los puertos de Marsella, Port-Vendres y Génova Será inaugurado el 21 de octubre |
| 04/10/2017 | Nencini: espera importantes inversiones portuarias en el sur de Italia para capturar la apertura de la segunda boca del Canal de Suez Se presentó un estudio sobre "Escenarios para el transporte de mercancías y logística a medio y largo plazo" |
| 04/10/2017 | La asociación de los transportistas de mercancías Lombard recurre a la TAR para la doble imposición introducida en el puerto de Génova Alsea dijo que estaba listo para su retiro tan pronto como la AdSP eliminara las razones del litigio |
| 04/10/2017 | La reforma portuaria ha dejado abiertas muchas cuestiones, incluidas las de seguridad y seguridad Nctm Studio Legale destaca también una posible desintegración entre las normas europeas e italianas |
| 04/10/2017 | Gulf Agency Company compra las actividades de la agencia portuaria belga Ahlers El grupo en Dubai ya está presente en Bélgica a través de la sucursal de GAC Bélgica |
| 04/10/2017 | Se ha enviado a la UE la convocatoria de licitaciones para los servicios de arquitectura e ingeniería para el diseño de la Plataforma Europa de Livorno El importe total en subasta es de tres millones de euros |
| 04/10/2017 | Finlines ha vendido el trasbordador Finneagle al jefe de grupo Grimaldi La nave puede transportar 835 pasajeros y 2,459 metros lineales de transitable |
| 03/10/2017 | Martin Dorsman Secretario General de la asociación de los armadores europeos Assumerà la tarea el 1° próximo noviembre |
| 03/10/2017 | libre a delisting de Genting Hong Kong de la Bolsa de Singapur el grupo seguirá siendo sido numerado en Hong Kong Existencias Exchange |
| 03/10/2017 | Foro Nacional "21st Century Maritime Training-La formación marítima a prueba de futuro" Organizado por Arquímedes Maritime Training Network, DNV GL y la Capitanerie di Porto-Guardia Costera, se celebrará el 8 de noviembre en Roma |
| 03/10/2017 | Los resultados de las compañías navieras Attica y Minoan Lines estaban disminuyendo El volumen de tráfico manejado por la flota de Superfast Ferries y Blue Star Ferries está creciendo |
| 03/10/2017 | Terminalisti y cargadores no conocen a media las líneas guía del Código para la estiba de los contenedores storrs-Fox (TODO Club): es necesario una principal claridad y una explicación de sus importantes recomendaciones en cuanto a seguridad |
| 03/10/2017 | Bruselas autoriza el control conjunto de las IFM y PSA en Mersin International Port La compañía portuaria sólo está activa en Turquía |
| 03/10/2017 | Reunión del Propeller Club en Venecia sobre el tema "Nanismo y gigantismo emprendedor: el cambio generacional" Se celebrará el jueves en Mestre |
| 03/10/2017 | CMA CGM adquirirá la mayoría de la capital de Sofrana Unilines de Nueva Zelanda La empresa cuenta con una flota de diez buques multiusos empleados principalmente en Oceanía |
| 02/10/2017 | El griego Euroseas y Poseidon Containers diseñarán la fusión de las flotas de contenedores Tienen una capacidad de carga general de 27mila teu y 86mila teu, respectivamente |
| 02/10/2017 | Las asociaciones de los puertos de cruceros nordeuropeos crucero Europa y Alianza Atlántica han formado Atlantic Europe La nueva organización regional abarca Portugal, España, Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania |
| 02/10/2017 | Mitsubishi Logisnext, nueva sociedad del grupo japonés MHI para segmento carros de los elevadores Actionne à travers brand Mitsubishi Forklift Trucks, UniCarriers, Nichiyu Electric Forklift, CAT Lift Trucks et TCM |
| 02/10/2017 | Carta del Presidente del Puerto de Venecia a los colegas de Trieste, Ravenna, Koper y Rijeka para el relanzamiento de la NAPA Musolino ha pedido una reunión para una comparación útil para reactivar las actividades de la asociación |
| 02/10/2017 | En Taranto los Clubes de Propeller italianos han hecho el punto sobre la reforma portuaria Fue lanzado hace más de un año, y está dando resultados ", agregó. dijo |
| 02/10/2017 | el próximo año Corsica Ferries inaugurará un servicio marítimo tolone-Isole de Maiorca tendrá la única conexión él allí mar de Francia con el Baleari |
| 02/10/2017 | Fedespedi exhorta a los asociados a asignar una conveniente tarea para lo pesatura certificada de los contenedores Feliz una principal claridad en Incoterms sobre la distribución de obligaciones y cargas |
| 02/10/2017 | Grecia, a pesar de ser un destino turístico codiciado, no se beneficia plenamente del impacto económico de los cruceros Una investigación de la diaNEOsis denuncia que, a pesar de ser el cuarto destino de cruceros en Europa, Grecia es solo octavo en términos de ingresos generados por el sector |
| 02/10/2017 | El jueves en Roma se celebrará un acto para conmemorar el 70 aniversario de la ATENA y el 90 aniversario del INSEAN El tema de la jornada será el impacto en los buques debido a la normativa que ha estado vigente en los últimos 10 años |
| 02/10/2017 | El Ekol turco activará un nuevo servicio de tren con un tren de bloques entre Trieste y Zeebrugge Será operado por la compañía intermodal suiza Hupac |