| 31/10/2017 | Inauguré le nouveau couloir ferroviaire qui relie Azerbaijan, Georgia et Turquie la ligne Baku - Tbilisi - Kars a été projetée pour une capacité annuelle trois de millions de passagers et de 17 millions de tonnes de marchandises |
| 31/10/2017 | le résultat économiques du troisième trimestre des groupes navalmeccanici HHI et MHI En croissance les ordres confisqués de l'entreprise sud-coréenne et de celle japonaise |
| 31/10/2017 | l'AdSP du Mar Thyrrénien Central est entré à faire partie de la Tribune Permanente de la Responsabilité Sociale dans la Méditerranée Souscrite le Papier de Naples |
| 31/10/2017 | En amélioration la performance dans je segmente du transport maritime containerizzato des Japonais « K » Lin, MOL et NYK Fort croissance des volumes de chargements transportés sur les principales routes, en particulier sur cette Asie-Europe |
| 30/10/2017 | Renouvelé le sommet de l'European Network of Maritime Clusters Président le Hollandais Uytendaal ; vice-présidents l'italien Petrone, le français de Moncany et l'espagnol Aznar |
| 30/10/2017 | Des pas en avant en siège IMO dans la stratégie pour la réduction des émissions de gaz à effet serre de shipping ECSA satisfaite de je hésite de la seconde réunion de l'Intersessional Working Group de IMO |
| 30/10/2017 | Approuvé le budget 2018 de l'AdSP du Mar Thyrrénien Central Il y 61 millions ont destiné à des interventions infrastructurales |
| 30/10/2017 | COSCO Shipping archive le troisième trimestre avec une croissance de la performance économiques et des volumes des containerizzati transportés Je baisse du trafic sur l'cassées Asie-Europe |
| 30/10/2017 | le port de New York a fermé les premiers neuf mois de cet an avec une série de nouveaux records de trafic des conteneurs Nouveaux pics absolus pour la période de neuf mois et pour le seul troisième trimestre. Record même pour le mois de septembre |
| 30/10/2017 | Dans les premiers neuf mois de cet an les ports sud-coréens ont mouvementé 1.18 milliardes de tonnes de marchandises (+5,5%) le trafic dans le port de Busan a été de 301.9 millions de tonnes (+11,6%) |
| 30/10/2017 | Il poursuit la tendance opposé de trafic et de résultats économiques de la terminalista chinois HPH Trust Dans la période Juillet-septembre ils ont été mouvementés 6.8 millions de conteneur (+14,3%) |
| 30/10/2017 | les producteur chinois de conteneur CIMC enregistre une décidée hausse des ventes et des résultats économiques Dans la période Juillet-septembre de cet an l'entreprise a établi vraiment nouveau record absolu de produits trimestriels |
| 30/10/2017 | Malte Freeport a adopté le système opérationnel pour terminal Navis N4 Il a été installé le 15 août après une phase de préparation durée 18 mois |
| 27/10/2017 | Attique aura la presque totalité du capital du Hellenic Seaways le groupe grec achètera cote de Minoan (Grimaldi) pour 78.5 millions d'euro et vendra deux bacs au groupe napolitain |
| 27/10/2017 | Assologistica, opportun indiquer à la Commune les aires pour les refus spéciaux pour les exclure de TARSU Récente sentence de la Cour de Cassation |
| 27/10/2017 | Il ancre en croissance les chargés containerizzati transportés des bateaux de OOCL et les relatifs produits Dans le troisième trimestre de cet an le trafic a été pair à 1.6 millions de teu et le volume d'affaires à 1.45 milliardes de dollars (+26,5%) |
| 27/10/2017 | Il poursuit la contraction de la performance économiques des grecque Costamare Flexion du résultat opérationnel pour le cinquième trimestre consécutif |
| 27/10/2017 | Il baisse Zhongwang a acquis le contrôle du chantier naval australien SilverYacht Il est spécialisé dans la construction de super yacht entièrement réalisés en aluminium |
| 27/10/2017 | Dans le troisième trimestre Cargotec il a enregistré une augmentation des ordres et je baisse des résultats économiques Les commandes aux filiales MacGregor et Hiab ont crû du +12,1% et du +18,2%, pendant que ceux à Kalmar sont diminués de -9.8% |
| 26/10/2017 | À Venise les États Généraux de la Logistique du Nord Est Institution d'une Cabine de Mise en scene parmi des ports, interposer t'et Ministère des Infrastructures et des Transports pour je relance de la logistique |
| 26/10/2017 | Dans une décennie cote de camionneurs des allemands sur les autoroutes de l'Allemagne a descendu du 67,7% au 57,7% l'association BGL dénonce le dumping social qui distord le marché |
| 26/10/2017 | Croissance des résultats trimestriels de la société terminalista chinois COSCO Shipping Ports la période Juillet-septembre a été fermé avec un bénéfice net de 78.7 millions de dollars (+54,1%) |
| 26/10/2017 | Naviera Armas achètera Trasmediterranea en devenant leader en Espagne dans segmente du transport maritime ro-pax le 92,7% du capital de la compagnie sera cédé d'Acciona pour 260.4 millions d'euro |
| 26/10/2017 | Bureau Veritas, je baisse des produits et croissance des ordres dans je segmente de l'industrie navale Dans le troisième trimestre le volume d'affaires de la société de certification et de classification a résulté stable |
| 26/10/2017 | Dans le troisième trimestre ABB il a enregistré une croissance de la performance économiques et des nouveaux ordres La période a été fermée avec un bénéfice net de 603 millions de dollars (+2,4%) |
| 25/10/2017 | les nouvelles concentrations dans le secteur du transport maritime containerizzato assureront des bénéfices ou détermineront des dommages ? le risque pour les ports est de devoir investir en nouvelles oeuvres pour mouvementer un volume de trafic inchangé. Rapport du Cnuced sur l'état de shipping |
| 25/10/2017 | il faudra du temps d'abord que la plupart des bateaux puisse opter pour GNL comme combustible les infrastructures pour la fourniture de gaz - il a mis en évidence Mattioli (Confitarma) - sont encore relativement limitées |
| 25/10/2017 | à Singapour le groupe logistique Katoen Natie a mis en service vraiment premier camion sans chauffeur À bref ils seront employés jusqu'à 12 véhicules autonomes qui mouvementeront environ trois millions de tonnes de produits par an |
| 25/10/2017 | Ok de Bruxelles à l'étendue des incitations Ferrobonus et Marebonus à l'appui le transport combiné libre de la Commission EU à la prolongation d'un analogue programme d'aides de l'Autriche |
| 25/10/2017 | Konecranes a archivé le troisième trimestre de cet an avec une perte nette de -4.2 millions d'euro Les produits sont montés à 746.2 millions d'euro, en croissance du +44,2% (baisse du -7.2% au net de l'effet de l'aquisition de MHPS) |
| 25/10/2017 | l'Aéroport des Marches augmentera l'activité dans segmente du cargo merci à un accord avec Air France/KLM Cargo Dans la phase de startup ils seront effectués trois vols par semaine avec des destinations Bolona et Roma Fiumicino |
| 25/10/2017 | Dans le troisième trimestre Wärtsilä il a enregistré un sensible accroissement des nouveaux ordres le chiffre d'affaires net du groupe a été de 1.18 milliardes d'euro (dont +9%), 328 millions d'euro dans le seul secteur naval (- 16%) |
| 24/10/2017 | Dans le troisième trimestre du 2017 le trafic des marchandises dans le port de Palerme est diminué de -4.7% Les passagers ont baissé de -9.0% |
| 24/10/2017 | ABB achètera le helvétique Tekomar Group l'entreprise développe produits et des services pour améliorer l'efficacité des systèmes de propulsion d'unités navales |
| 24/10/2017 | l'AdSP de l'Adriatique Central a souscrit avec Lisa Group la concession domaniale pour le Chantier Rossini de Pesaro l'accord prévoit un investissement privé environ de 15 millions d'euro pour l'agrandissement et la restructuration de l'établissement |
| 24/10/2017 | Confetra prête à reprendre la comparaison sur le renouvellement du Ccnl logistique, je transporte et expédition sans préjudiciels Marcucci : nous invitons toutes les parties à conclure un événement qui dure presque de deux ans |
| 24/10/2017 | Dans le troisième trimestre du 2017 le terminal portuaires de DP World ont mouvementé 18.3 millions de conteneur (+13,5%) Dans les premiers neuf mois de cet an le trafic a été pair à 52.3 millions de teu (+10,0%) |
| 24/10/2017 | je développe du couloir infrastructural et logistique adriatique-Thyrrénien pour je relance économique de Centro Italia craint a été au centre d'une rencontre promue de Confartigianato des Entreprises Ancone - Pesaro e Urbino |
| 24/10/2017 | Saipem enregistre une flexion des résultats et des nouveaux ordres Dans le troisième trimestre le bénéfice net rectifié s'est attesté à 59 millions d'euro (- 1,7%) |
| 24/10/2017 | le 2067, l'ère de l'extinction des expéditionnaires et du portacontainer autonomes de 50.000 teu un rapport de McKinsey suppose un scènario révolutionné des technologies digitales |
| 23/10/2017 | Dans le troisième trimestre de cet an le trafic des marchandises dans le port d'Anvers est augmenté du +4,5% Augmentation des conteneurs, des carrossables et de vracs liquides. Je baisse de vracs secs et des marchandises diverses en vrac |
| 23/10/2017 | Port de Livourne, timides signaux de je dégèle parmi l'administration portuaire et celle communale Rencontre parmi Nogarin et Corsini dont ils parlent je dialogue constructif et de volonté de collaboration |
| 23/10/2017 | Aujourd'hui à Salerno je conviens « la réforme du travail portuaire » Est organisé conjointement de Propeller Club de Salerno et de Naples |
| 23/10/2017 | Nouveau service Nord Europe - Méditerranée - Nord Afrique COSCO, d'Evergreen et de Yang Ming Elles seront employées cinq portacontainer de 4.250 teu |
| 23/10/2017 | Battue d'arrestation du trafic ferroviaire en Chine Dans le troisième trimestre du 2017 décidée diminution des passagers et des marchandises transportées |
| 23/10/2017 | UIRNet présente à un système contre-terrorisme pour le contrôle des passages d'entrée aux villes Il permet d'identifier automatiquement les camions et qui les guide |
| 23/10/2017 | Accord stratégique de coopération entre le russe Rosneft et le italien Saipem le groupe pétrolifère a commandé au chantier Zvezda Shipbuilding la construction de dix navettes tanker arctiques |
| 20/10/2017 | Au port d'Ancone on tiendra un cours de langue grecque L'objectif est de favoriser l'étude de langue et la culture grecque et les termes techniques employées dans les aires portuaires |
| 20/10/2017 | Mercredi à Naples sera présenté le livre « NapoliPorto. La nouvelle ville » Il est centré sur le rapport ville-ville dans ses différents aspects et dans sa complexité |
| 20/10/2017 | le 13 décembre à Rome se tiendra l'assemblée de Federagenti Ils seront affrontés les thèmes de la portualità |
| 20/10/2017 | Global Ship Lease a fermé le troisième trimestre avec un bénéfice net de 8.9 millions de dollars Produits stables |
| 20/10/2017 | Cabrage des résultats économiques de noleggiatore de conteneur CAI International l'entreprise américaine prévoit que la tendance positif du marché poursuivra même les mois à venir |
| 19/10/2017 | Les travaux d'entretien extraordinaire sur Côte néoclassique seront effectués à Marsiglia plutôt que à Gênes Il l'a annoncé Costa Crociere en motivant le transfert avec l'état d'incertitude causé des grèves des travailleurs d'Organisme des Bassins Gênes |
| 19/10/2017 | Accord parmi les Régions du Nord Ouest italien et RFI pour je développe du transport ferroviaire des marchandises l'accord comprend des investissements globaux pour RFI d'au-delà de 18 milliardes d'euro |
| 19/10/2017 | Gasparato a été reconfirmé président de l'Union T'interposer Réunis des Vices présidents sont Luigi Capitani, Lorenzo Cardo et Salvatore Antonio De Biasio et secrétaire général Mosè Renzi |
| 19/10/2017 | Federagenti souscrira la Charta Smeralda l'initiative promeut conscience sur les principaux aspects d'impact environnemental liés à la vie des océans |
| 19/10/2017 | Varate les trois premiers bateaux citerne LR1 d'Ami International Shipping ils ont été construits du chantier naval vietnamien Hyundai Vinashin |
| 19/10/2017 | Dans le troisième trimestre de cet an le trafic crocieristico à Malte est augmenté du +2,7% Sensible accroissement des débarquements et embarquements au port du Vallon |
| 19/10/2017 | Dans le chantier Fincantieri d'Ancone elle a été entamée la construction de sixième de huit bateaux de croisière pour Viking L'unité sera délivrée dans le 2019 |
| 19/10/2017 | Panalpina, la tendance positif dans les segments des expéditions aériennes et de la logistique est freiné de la pas satisfaisants performance dans le secteur maritime le groupe helvétique a fermé le troisième trimestre avec un bénéfice net de 18.5 millions de francs suisses (- 25,0%) |
| 19/10/2017 | la société terminalista TIL du groupe MSC devient unique propriétaire du terminal OPCSA de Las Palmas Noatum Ports a cédé le 45% du capital |
| 18/10/2017 | un séminaire de la Fédération Nationale des Cavaliers du Travail met en évidence le considérable impact de l'économie de la mer sur le Pil Masucci : tous les ans 20 milliardes d'euro en biens et services sont acquis des entreprises du cluster maritime dans les autres secteurs économiques |
| 18/10/2017 | le système portuaire de Valencia a établi les nouveaux records de conteneurs et de marchandises conventionnelles mouvementés dans le mois de septembre Dans les premiers neuf mois de cet an le trafic est monté dans l'ensemble à 55.1 millions de tonnes (+3,3%) |
| 18/10/2017 | Dans le troisième trimestre le port de Rotterdam a enregistré un accroissement de conteneur et carrossables et je baisse de vracs Dans les premiers neuf mois du 2017 le trafic a été de 351.5 millions de tonnes (+2,0%) |
| 18/10/2017 | En croissance le trafic intermodal à l'Interporto de Bologne Dans la période janvier-septembre les camions sont augmentés du +9,3% et les chariots ferroviaires du +7,0% |
| 18/10/2017 | Dans les premiers neuf mois de cet an le trafic des marchandises dans les ports russes est augmenté du +9% les marchandises sèches sont montées à 272.0 million de tonnes (+9,3%) et vracs liquides à 308.2 millions de tonnes (+8,8%) |
| 17/10/2017 | A.L.I.S. il fête un an de vie Elles sont au-delà de 1.210 les entreprises associées pour un total d'au-delà de 125.000 unités de force de travail |
| 17/10/2017 | COSCO Shipping Heavy Industry a délivré avant quatre bateaux appuie au Maersk Supply Service Il est le premier à moitié naval en mesure d'actionner en eaux profonds construit de l'entreprise des chinois pour un committente etranger |
| 17/10/2017 | Dans les premiers neuf mois du 2017 le terminal portuaires de COSCO Shipping Ports ont mouvementé 64.9 millions de conteneur (+13,5%) Dans le seul troisième trimestre le trafic a été de 23.1 millions de teu (+16,6%) |
| 17/10/2017 | Nouveau renvoi de l'échéance pour les offres pour le terminal conteneurs de la phase B d'Isla Verde Exterior du port d'Algeciras le terme a été fixé pour le 31 janvier 2018 |
| 17/10/2017 | Le 26 octobre à Venise se tiendront les États Généraux de la Logistique du Du Nord-Est Il sera signé un position paper stratégique pour relance de la logistique de la région |
| 17/10/2017 | le 25 octobre la première réunion de l'Organisme de Partenariato de la Ressource Mer de l'AdSP du Mar Thyrrénien Septentrional la rencontre se tiendra à Piombino |
| 17/10/2017 | les entreprises qui actionnent avec le port de l'Épice sollicitent la réduction des attentes aux passages portuaires le problème - ils soulignent - est maintenant insoutenable et risque de se transformer dans une véritable poudrière |
| 17/10/2017 | BBC Chartering et Jumbo je constitue une alliance stratégique dans segmente du project cargo Andersen : « on rend compte qui le monde de « project shipping » change rapidement » |
| 17/10/2017 | Dans le 2018 il est attendu une augmentation globale du trafic crocieristico dans les ports de Naples et de Salerno la croissance sera proportione d'une hausse de l'activité dans l'escale du chef-lieu régional et de je baisse dans le port salernitano |
| 17/10/2017 | hapag-Lloyd a porté à terme avec passé l'augmentation de capital les gains dérivants de la vente de 11.7 millions de nouvelles actions sont montés à 352 millions d'euro |
| 17/10/2017 | CIMC il annonce une attendue augmentation du résultat économique net sur la sillage de la hausse de la question de conteneur Pour les premiers neuf mois du 2017 il est prévu un bénéfice pour les actionnaires environ de 182 - 205 millions de dollars |
| 16/10/2017 | Dans les premiers neuf mois du 2017 le total des marchandises embarquées sur les bateaux qui ont traversé Suez a crû du +9,8% les chargements dirigés à sud sont augmentés du +18,9% et ceux dirigés à nord du +1,4% |
| 16/10/2017 | Dans le port de Livourne il croît cote de trafic des marchandises mouvementée pour ferroviaire le nouveau terminal de Livourne Darse a donné impulsion au transport sur train |
| 16/10/2017 | Amélioration des résultats économiques du groupe logistique Kuehne + Nagel Dans les premiers neuf mois de cet an le bénéfice net est monté à 540 millions de francs suisses (+1,3%) |
| News from the Companies |
| 16/10/2017 | Interporto Quadrante Europa Ennesimo record Storico L'interporto Verona Quadrante Europa è entrato in una fase di ulteriore decisivo sviluppo, grazie a un progetto di potenziamento elaborato da Consorzio Zai e da Rfi, Rete ferroviaria italiana, che con un programma di interventi sviluppato in due fasi disegna un profilo strategico del Paese |
| 16/10/2017 | Septembre record pour le port de Barcelone Elles ont été mouvementées plus que 5.1 millions que des tonnes de marchandises (+32,6%) |
| 16/10/2017 | Dans les premiers neuf mois du 2017 le port de Hong Kong a mouvementé 15.6 millions de conteneur (+9,1%) Dans le seul troisième trimestre le trafic a été pair presque à 5.4 millions de teu (+4,9%) |
| 16/10/2017 | Vendredi et samedi à Venise on tiendra la rencontre « Naviguer le Po : mettons nous en réseau » Ils seront affrontés des thèmes et des problèmes de la navigation touristique fluviale |
| 13/10/2017 | Airam Díaz Pastor (Tenerife) est le nouveau président de MedCruise Élues en board De Gregori (AdSP Mar Ligurien Occidental), Mangiarotti (AdSP Mer de Sardaigne) et Cimaglia (AdSP Adriatique Méridional) |
| 13/10/2017 | l'Anglais GMG achètera les activités du Fugro dans le secteur de pose et tranciatura de câbles sous-marins la transaction aura une valeur environ de 73 millions de dollars |
| 13/10/2017 | le mois passé le port de Singapour a mouvementé 52.6 millions de tonnes, nouveau pic de trafic pour septembre Dans les premiers neuf mois de cet an le total a été de 466.0 millions de tonnes (+5,7%) |
| 13/10/2017 | Hyundai Merchant Marine vendra ses actions pour environ 615 millions de dollars les ressources seront utilisées comme capital circulant et pour le renforcement des activités |
| 13/10/2017 | Settembre record pour les ports chinois Nouveaux pics de trafic global des marchandises et de movimentazione des conteneurs |
| 13/10/2017 | Dans les premiers neuf mois du 2017 le port de Los Angeles a mouvementé 6.9 millions de conteneur (+8,2%) à septembre le trafic a été paire 764mil à teu (+2,1%) |
| 12/10/2017 | Fincantieri a délivré les derniers deux de quatre pattugliatori à la Garde Costiera du Bangladesh s'agit d'unité dismesse de Marina Militare Italiana |
| 12/10/2017 | J'entre fin an les employés de Costa Crociere pourront travailler en tant que reculé pour un jour par semaine Entamé le programme « Sm@rt Working Costa - Moving Forward ! » qu'on tourne à tout le personnel de la compagnie |
| 12/10/2017 | Los puertos de Venecia, Trieste y Koper han iniciado un proyecto europeo en el área de la seguridad portuaria Se asignó una cofinanciación al 100% de 1,3 millones de euros |
| 12/10/2017 | Samedi à Gênes se tiendra la cinquantième édition du Prix San George la Plaque « San George » ira à la Fondation « Carlo et Giuseppe Piaggio » |
| 12/10/2017 | Dans le troisième trimestre de cet an le trafic des marchandises dans le port de Koper a crû du +15,4% les conteneurs ont été paire 227mil à teu (+8,7%) |
| 12/10/2017 | L'an prochain dans le port de Messine il est attendu un niveau de trafic crocieristico pair au moins à celui du 2017 De Simone : « je suis certain que la réalisation du nouveau terminal croisières, en cours d'oeuvre, rendra encore plus alléchant notre port » |
| 12/10/2017 | à septembre le port de Long Beach a établi trois nouveaux records de trafic des conteneurs Dans les premiers neuf mois du 2017 l'escale a mouvementé presque 5.6 millions de teu (+8,9%) |
| 11/10/2017 | Giacomo Gavarone est le nouveau président du Groupe Jeune Armateur de Confitarma des Vices présidents sont Marialaura Abate et de Vittorio Morace |
| 11/10/2017 | le port de Trieste vise à attirer le mega yacht Rencontre « le Trésor Adriatique » organisé des agents maritime du Friuli Venise Julie avec la Chambre de commerce et Federagenti |
| 11/10/2017 | Mario Mattioli élu à l'unanimité président de la Confitarma la Fédération de la Mer - il a souligné le néo président - est l'unique organisme en mesure de donner de voix au cluster maritime dans le sien ensemble |
| 11/10/2017 | Viking commande sept nouveaux bateaux de croisière fluviaux au chantier naval Neptun Werft Elles seront prises en consigne dans le 2019 et seront employées en Europe |
| 11/10/2017 | Delrio, sur craint du travail portuaire le gouvernement n'a pas intention de sortir de la philosophie de la loi 84/94 Avec les Agences pour le travail - il a spécifié - nous appliquons l'alinéa 5 de l'article 17 qui dans une quelque mode prévoyait ce type d'organisation |
| 11/10/2017 | des Croisières à l'Épice, de l'agent maritime et des expéditionnaires demandent au président de la Région de jouer le rôle de médiateur entre Comune et AdSP les associations des opérateurs mettent en évidence la necessité de prendre des décisions en temps rapides |
| 10/10/2017 | A.P. Møller-Mærsk a porté à terme la cession de la compagnie Maersk Tankers a été vendue à APMH Invest |
| 10/10/2017 | CMA CGM insérera selon port libanais dans la rotation du service Wemed ils seront effectués des escales au Gulftainer Lebanon Terminal du port de Tripoli |
| 10/10/2017 | Wärtsilä a acheté les britannique Guidance Marines l'entreprise développe des systèmes de relevé pour le positionnement dynamique des bateaux |
| 10/10/2017 | les opérateurs du port de Crotone dénoncent l'inactivité des initiatives pour développe de l'escale Sollicitée l'accélération du parcours d'adoption du Plan Régulateur Portuale |
| 10/10/2017 | Thomson Cruises sera rebaptisé Marella Cruises Il sera changé le nom même aux bateaux de croisière de la flotte |
| 10/10/2017 | Quarante professionnels italiens de la logistique ont participé au cours de spécialisation MOST Italy 2017 Il est organisé de l'Escola Européenne de Short Sea Shipping |
| 10/10/2017 | Hannibal développera de trois à cinq les rotations hebdomadaires du service ferroviaire Melzo-Frenkendorf La liaison a été activée dans le 2013 pour relier l'network intermodal italien de Contship Italie au hub suisse |
| 10/10/2017 | Austal construira deux bacs trimarans rapides pour espagnole Fred Olsen Ils auront une capacité d'au-delà de 1.100 passagers et jusqu'à 276 autos |
| 10/10/2017 | le Hollandais Royal IHC achète le 50% du compatriote Rotterdam Offshore Group l'entreprise est actif dans le secteur des réparations et des conversions navales |
| 09/10/2017 | l'association pour la logistique soutenable mayday LOG accueille des nouveaux associés le 16 novembre une rencontre sur la logistique urbaine |
| 09/10/2017 | Fincantieri Marinette Marine construira un ultérieur Littoral Combat Ship Il sera le quatorzième bateau du programme LCS variant « Freedom » |
| 09/10/2017 | Salerno Conteneur Terminal a été récompensée quel meilleur terminal operator italien la reconnaissance dans le domaine de l'Italian Terminal And Logistic Awards |
| 09/10/2017 | le port de Tanger Med a établi vraiment nouveau record de trafic trimestriel des conteneurs Dans la période Juillet-septembre du 2017 a mouvementé 849mil teu (+14,8%) |
| 09/10/2017 | En Italie le trafic des marchandises croît, mais le système national des transports est souffrant Particulièrement grave l'état du cammionage, affligé de delocalizzazione et de colonisation |
| 09/10/2017 | à août le trafic des marchandises dans le port de Trieste est augmenté du +12,6% Dans les premiers huit mois du 2017 la croissance a été du +2,8% |
| 09/10/2017 | DIS vend une product tanker MR de 48.700 tpl pour 14.2 millions de dollars la compagnie maintiendra le contrôle commercial du bateau, qui a été construite en 2006 |
| 09/10/2017 | Trafic crocieristico en baisse dans les ports croates Dans les premiers huit mois du 2017 la diminution a été de -13.7% |
| 06/10/2017 | à Juillet le port de Gênes a marqué le cinquième mois consécutif record de trafic des conteneurs Dans les premiers sept mois de cet an elles ont été mouvementées 32.1 millions de tonnes de marchandises (+8,0%) |
| 06/10/2017 | Renouvelé le conseil directeur des The International Propeller Clubs Umberto Masucci a été confirmé à l'unanimité président |
| 06/10/2017 | Dans le 2018 il est attendu une hausse du +6,4% du trafic crocieristico dans les ports italiens Rapport de Réponses Tourisme. MSC Croisières prévoit de dépasser pour la première fois les trois millions de passagers |
| 06/10/2017 | Diana Containerships serre un accord pour vendre sept des 11 portacontainer de la flotte le résultat sera employé pour réduire l'endettement |
| 06/10/2017 | Port de Livourne, à bref seront achevés les travaux de restructuration de l'Appontement 12 Nouveau quai de 370 mètres linéaires |
| 06/10/2017 | À août le trafic des marchandises dans le port de Ravenne est diminué de -2.1% Dans les premiers huit mois du 2017 elles ont été mouvementées 17.39 millions de tonnes (- 0,6%) |
| 06/10/2017 | La Courtes Internationale Arbitré de la ICC condamnation la Grèce de dédommager du Hellenic Shipyards la sentence établit que les dommages se montent à au-delà à de 200 millions d'euro |
| 06/10/2017 | Il est devenu opérationnel le nouveau terminal turc pour carrossables Yalova ro-Ro Terminal le groupe Ekol il vous transfèrera le trafic jusqu'à maintenant mouvementé au terminal de Haydarpasa |
| 05/10/2017 | napolitaine Grimaldi a entamé une procédure pour l'engagement de 500 maritimes italiens Ils seront employés sur les nouveaux bateaux qui entrent à faire partie de la flotte du groupe |
| 05/10/2017 | APM Terminals passe à la gestion du conteneur terminal de Tacoma joint à des chances entre SSA Marine et Matson le contrat de concession expirera le 31 décembre |
| 05/10/2017 | l'EU a présenté un programme de 36 actionnes pour améliorer l'état de santé, le nettoyage et la sécurité des mers le programme prévoit au-delà de 550 millions d'euro d'investissements |
| 05/10/2017 | Transport & Environment dénonciation qui l'index EEDI n'est pas appropriée pour réaliser une decarbonizzazione de shipping Maggs (CSC) : « les actuelles qualités d'efficacité de EEDI sont ainsi modestes qui ne vous sont pas quelque stimule pour l'adoption de technologies innovatrices actuellement disponibles » |
| 05/10/2017 | Stable le trafic des marchandises dans le port de Venise à août Les crocieristi sont diminués de -15.4% |
| 05/10/2017 | Dans les 2016 activités, occupation et impact économique de l'industrie crocieristica dans les USA ont enregistré des nouveaux records Dans l'ensemble les frais des compagnies crocieristiche, des passagers et des équipages sont montées à 21.69 milliardes de dollars |
| 04/10/2017 | CMA CGM, nouveau service ro-ro entre le Maroc et les ports de Marsiglia, le Port-Vendres et Gênes Il sera inauguré le 21 octobre |
| 04/10/2017 | Nencini : prévus des investissements portuaires importants en Italie méridionale pour capturer l'ouverture de la seconde bouche du canal de Suez Présenté une étude sur les « Scènarios pour le transport marchandises et la logistique dans le moyen et la longue période » |
| 04/10/2017 | l'association des expéditionnaires lombards présente recouru à TAR pour la double taxation introduite dans le port de Gênes Alsea a précisé qu'il est prêt à son retrait dès que l'AdSP aura ôté les raisons du contentieux |
| 04/10/2017 | la réforme portuaire a laissé ouvertes encore beaucoup de thématiques parmi laquelle celles en matière de prévoyance et sécurité il le met en évidence Nctm Étudie Légal en soulignant même un possible disallinemento parmi les règles européennes et italiennes |
| 04/10/2017 | Gulf Agency Company achète les activités d'agence portuaire du belge Ahlers le groupe de Dubai est déjà présent en Belgique à travers la filiale GAC Belgium |
| 04/10/2017 | Transmis à l'EU l'avis de compétition relatif aux services d'architecture et les études d'ingénieurs pour le projet de la Plate-forme Europe de Livourne j'importe global À base de vente aux enchères est trois de millions d'euro |
| 04/10/2017 | Finlines a vendu le bac Finneagle au chef de groupe Grimaldi Le bateau peut transporter 835 passagers et 2.459 mètres linéaires de carrossables |
| 03/10/2017 | Martin Dorsman a été nommé secrétaire général de l'association des armateurs européens Assumerà la tâche le 1° prochain novembre |
| 03/10/2017 | libre à delisting de Genting Hong Kong de la Bourse de Singapour le groupe continuera à être coté à Hong Kong Stock Exchange |
| 03/10/2017 | Tribune nationale « 21st Century Maritime Formation - la formation maritime futuribile » Organisé d'Archimede Maritime Formation Network, DNV GL et Capitaineries du port - Garde Costiera, se tiendra le 8 novembre à Rome |
| 03/10/2017 | En baisse les résultats des sociétés armatoriali Attique et Minoan Lines En croissance les volumes de trafic mouvementés de la flotte de Superfast Ferries et de Blue Star Ferries |
| 03/10/2017 | Terminalisti et chargeurs ne connaissent pas à moyenne les lignes guide du Code pour l'arrimage des conteneurs storrs-Fox (TT Club) : il est nécessaire une majeure clarté et une explication de ses importantes recommandations en matière de sécurité |
| 03/10/2017 | Bruxelles autorise le contrôle joint de IFM et PSA sur Mersin International Port L'entreprise portuaire est active seulement en Turquie |
| 03/10/2017 | Rencontre de Propeller Club de Venise sur craint « Nanismo et gigantismo d'entrepreneur : l'échange générationnel » On tiendra jeudi à Mestre |
| 03/10/2017 | CMA CGM acquerra la majorité du capital de la Néo-Zélandais Sofrana Unilines la compagnie a une flotte de dix bateaux multipurpose employées principalement en Oceania |
| 02/10/2017 | l'grecques Euroseas et Poseidon Containers projettent la fusion des flottes de portacontainer Ils ont respectivement une capacité de chargement global 27mil de teu et 86mil de teu |
| 02/10/2017 | les associations des ports crocieristici nordeuropei Cruise Europes et Atlantic Alliance ont constitué l'Atlantic Europes la nouvelle organisation régionale couvre Portugal, Espagne, France, Belgique, Hollande et Allemagne |
| 02/10/2017 | Mitsubishi Logisnext, nouvelle société du groupe japonais MHI pour je segmente des chariots des élévateurs Actionne à travers brand Mitsubishi Forklift Trucks, UniCarriers, Nichiyu Electric Forklift, CAT Lift Trucks et TCM |
| 02/10/2017 | Lettre du président du port de Venise aux collègues de Trieste, de Ravenne, de Koper et de Rijeka pour je relance de NAPA Musolino a demandé une rencontre pour une comparaison utile relancer les activités de l'association |
| 02/10/2017 | à Tarente Propeller Clubs italiens ont fait le point sur la réforme portuaire Lancée au-delà d'un an il y à - elle a souligné le ministre Delrio - il avance et donne résultés |
| 02/10/2017 | l'an prochain Corsica Ferries inaugurera un service maritime tolone-Isole de Maiorca Elle aura l'unique liaison il y mer de la France avec les Baleari |
| 02/10/2017 | Fedespedi exhorte les associés à assigner une appropriée tâche pour la pesatura certifiée des conteneurs Souhaitée une majeure clarté au niveau d'Incoterms sur la répartition d'obligations et des charges |
