| 30/04/2015 | Ok unanime del Comitato Portuale di Trieste al bilancio 2014 dell'Autorità Portuale L'ente parteciperà la prossima settimana alla fiera Transport Logistic di Monaco |
| 30/04/2015 | ANITA chiede nuovamente la definitiva sospensione del SISTRI Baumgartner: ci auguriamo che l'esperienza negativa non si ripeta con UIRNet, soggetto incaricato di realizzare la piattaforma logistica nazionale |
| 30/04/2015 | Alla Spezia una mostra di tutti i progetti sul porto e il fronte mare prossimi alla realizzazione Sono i progetti attuazione del Piano regolatore Portuale |
| 30/04/2015 | L'Autorità Portuale di Ravenna ha ospitato la mid term conference del progetto europeo Easyconnecting L'obiettivo è il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi intermodali nell'area IPA (Programma di Cooperazione Transfrontaliera in Adriatico) |
| 30/04/2015 | Il Comitato Portuale di Savona ha approvato il bilancio consuntivo 2014 dell'Autorità Portuale Approvata anche la relazione annuale sull'attività del porto e sull'amministrazione delle aree demaniali |
| 30/04/2015 | L'economia del mare italiana è sorretta da 181.820 imprese Quarto rapporto sull'economia del Mare prodotto da Unioncamere |
| 30/04/2015 | Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Valencia è cresciuto del +3,9% Nel primo trimestre del 2015 l'incremento è stato del +7,4% |
| 30/04/2015 | Il Comitato Portuale di Livorno ha approvato il bilancio consuntivo 2014 dell'Autorità Portuale Rinnovo delle autorizzazioni per le imprese di cui all'art. 16 della legge 84/94 |
| 30/04/2015 | Le giapponesi “K” Line, MOL e NYK presentano i risultati dell'esercizio fiscale 2014 Registrato un risultato economico netto pari rispettivamente a 26,8 miliardi di yen (61,1%), 42,4 miliardi di yen (-26,2%) e 47,6 miliardi di yen (+44,0%) |
| 30/04/2015 | China COSCO riduce le perdite Nei primi tre mesi del 2015 la flotta di COSCON ha trasportato 2.344.629 container (+12,8%) registrando un calo del -0,4% del ricavo medio per teu |
| 30/04/2015 | CMA CGM ha acquisito una partecipazione nella società logistica indiana LCL Logistix La società ha sede a Mumbai e 42 uffici in tutta l'India |
| 30/04/2015 | Battezzata la prima portacontainer da 18.800 teu della UASC alimentata a GNL La nave fa parte di un programma di nuove costruzioni che include 11 unità da 15.000 teu e sei da 18.800 teu |
| 29/04/2015 | Zeno D'Agostino è stato nominato presidente della Trieste Terminal Passeggeri Confermato l'incarico di amministratore delegato a Franco Napp |
| 29/04/2015 | Il Comitato Portuale di Taranto in rotta di collisione con Taranto Container Terminal Deliberata l'acquisizione di un parere legale sui possibili effetti dell'azzeramento del traffico sul rapporto concessorio con TCT |
| 29/04/2015 | Lo scorso mese il traffico delle merci movimentato dal porto di Genova è aumentato del +10,1% I passeggeri sono 59mila per le crociere(+45,8%) e 49mila per i traghetti (-5,0%) |
| 29/04/2015 | Nel primo trimestre il produttore di gru Konecranes ha registrato un aumento del +18,1% dei nuovi ordini La crescita è del +9,5% a valuta costante |
| 29/04/2015 | Il porto di Palermo archivia il primo trimestre con 1.563.141 tonnellate di merci (+8,0%) I crocieristi sono stati 101mila (+17,3%) |
| 29/04/2015 | In occasione dell'Expo il Propeller Club Port of Venice presenta un progetto per lo sviluppo del turismo nautico “Laguna è” fa parte dell'iniziativa “Venice to Expo 2015” |
| 29/04/2015 | Nel primo trimestre di quest'anno il traffico merci nel porto di Ancona è cresciuto del +4% I prodotti petroliferi sono ammontati a 1.026.378 tonnellate (+1,3%) e le merci solide a 932.458 tonnellate (+7,1%) |
| 29/04/2015 | L'8 maggio a Porto Cervo si terrà un convegno sul tema “Yacht: il forum del lusso possibile” È organizzato da Federagenti e dall'Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari della Sardegna |
| 29/04/2015 | Firmata l'intesa per la sdemanializzazione del Porto Vecchio di Trieste e per il passaggio delle aree al Comune Visintin (ASPT - ASTRA. F.V.G.): «il Porto Franco Internazionale di Trieste non può continuare ad aspettare oltre» |
| 29/04/2015 | ABB ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 564 milioni di dollari (+4%) In Italia ABB Spa ha registrato ordini pari 637 milioni di euro (+14%) e un fatturato di 604 milioni di euro (+5%) |
| 28/04/2015 | Cargotec registra una crescita del +9% dei nuovi ordini nel primo trimestre I ricavi sono aumentati del +18% |
| 28/04/2015 | Nel primo trimestre del 2015 il traffico delle merci nel porto di Marsiglia è cresciuto del +6,9% Record mensile di traffico dei container a marzo. Calo dei crocieristi |
| 28/04/2015 | UCINA, il settore della nautica mostra segnali di ripresa Convegno a Livorno sulle ricadute del comparto sul territorio |
| 28/04/2015 | Accordo per garantire l'occupazione a fronte della flessione dei traffici container al Molo VII di Trieste Trattative con la mediazione dell'Autorità Portuale |
| 28/04/2015 | Hapag-Lloyd aggiungerà il porto di Bari agli scali della linea Adriatic Express Service Potenziamento del servizio Levante Express |
| 28/04/2015 | Nel 2014 Hupac ha registrato un utile di esercizio di 7,5 milioni di franchi svizzeri (+15,0%) Bertschi: gli effetti indotti dal cambio franco svizzero/euro e dal calo del prezzo del diesel hanno determinato un netto rincaro dei costi del trasporto ferroviario rispetto al trasporto stradale |
| 28/04/2015 | Le trimestrali delle società terminaliste cinesi COSCO Pacific e HPH Trust In aumento il risultato economico netto dell'azienda del gruppo COSCO. Calo delle performance dell'impresa del gruppo HPH |
| 28/04/2015 | Seaspan conferma nuovi ordini per due portacontainer da 10.000 teu e cinque da 11.000 teu La società ha chiuso il primo trimestre di quest'anno con un utile netto di 21,3 milioni di dollari (+18,3%) |
| 28/04/2015 | Accordo Confagricoltura - UIR con lo scopo di valorizzare il sistema della logistica per la filiera agroalimentare La partnership è stata siglata alla vigilia dell'Expo |
| 27/04/2015 | Il porto di Ravenna dialoga con le imprese turche Incontro ad Istanbul con rappresentanti di istituzioni e aziende |
| 27/04/2015 | d'Amico International Shipping entra nel mercato delle navi cisterna LR1 Ordinate due unità al cantiere sudcoreano Hyundai MIPO Dockyard Co. |
| 27/04/2015 | Conforti è stato confermato presidente di Assiterminal Il 12 giugno a Genova si terrà l'assemblea generale dell'associazione dei terminalisti portuali europei Feport |
| 27/04/2015 | Nel primo trimestre China Shipping Container Lines registra un aumento del risultato netto del +284,1% I ricavi sono diminuiti del -9,4% |
| 27/04/2015 | Saipem ha chiuso il primo trimestre con un risultato netto di 77 milioni di euro (+26,2%) Acquisiti nuovi ordini per 2.399 milioni di euro (-38,5%) |
| 27/04/2015 | Il gruppo Grimaldi potenzia l'Autostrada del Mare che collega i porti di Genova, Livorno e Catania Dal prossimo mese sarà immessa una quarta nave ro-ro |
| 27/04/2015 | Grasso (Assologistica) critica le preoccupazioni sui corridoi doganali espresse da rappresentanti di categorie della logistica L'innovazione - sottolinea - va «accompagnata, sostenuta e sfruttata. Ma forse - denuncia - questi non sono pensieri adattabili ad alcune nostre realtà italiane “rigide e localistiche”» |
| 27/04/2015 | Il container terminal di Dammam della joint venture PSA - PIF è diventato operativo Ha 700 metri lineari di banchina attrezzata con sei gru STS |
| 27/04/2015 | Missione del porto di Trieste a Mosca per ampliare i rapporti con i mercati della Russia e dell'Est L'Autorità Portuale e alcune aziende dello scalo giuliano hanno partecipato a TransRussia |
| 27/04/2015 | Ad inizio 2015 Busan si conferma al sesto posto nella graduatoria dei primi porti container mondiali Dubai riconquista l'ottava posizione superando Guangzhou |
| 27/04/2015 | Nel primo trimestre del 2015 i terminal di DP World hanno movimentato 15,0 milioni di container (+4,4%) La crescita del traffico nei terminal in Europa, Africa e Medio Oriente è stata del +9,2% |
| 27/04/2015 | A Rotterdam è stato inaugurato il container terminal APM Terminals Maasvlakte II Ha una capacità di traffico annua pari a 2,7 milioni di teu che sarà elevata a 4,5 milioni |
| 24/04/2015 | Costa Crociere ancora più cinese Dal prossimo anno saliranno a quattro le navi della compagnia crocieristica in Cina |
| 24/04/2015 | ABB installa un sistema di monitoraggio e gestione energetica sull'intera flotta di AIDA Cruises Si tratta di un tool di supporto decisionale studiato per minimizzare i costi complessivi sul consumo di energia |
| 24/04/2015 | Accordo tra gli enti regionali di Liguria e Campania sulla formazione in campo marittimo Il primo passo sarà individuare le figure lavorative richieste dall'organizzazione di bordo |
| 24/04/2015 | Conship Italia inaugura il potenziamento del terminal Rail Hub Milano Investimento di 30 milioni di euro in due fasi |
| 24/04/2015 | OOCL registra una flessione dei volumi containerizzati e dei ricavi Nel primo trimestre la flotta ha trasportato 1,3 milioni di teu (-2,5%). I ricavi sono ammontati a 1,43 miliardi di dollari (-3,2%) |
| 24/04/2015 | Kalmar fornirà 27 mezzi di sollevamento all'algerina GICEP Saranno impiegati nei porti di Algeri, Skikda, Djen Djen e Tenes e nei centri logistici AILC e ACS |
| 24/04/2015 | Il gruppo Navios acquisisce sette rinfusiere e sette portacontainer da HSH Nordbank Le 14 navi hanno un'età media di circa quattro anni |
| 24/04/2015 | Ok della Commissione UE alle concessioni rilasciate dall'Autorità Portuale di Trieste a SIOT, TMT e Teseco D'Agostino: «razie a questa notizia ci possiamo concentrare finalmente sulle questioni più operative» |
| 23/04/2015 | Nel 2015 sono previsti circa 4,89 milioni di crocieristi movimentati nei porti dell'Adriatico (+5%) Presentata la nuova edizione di Adriatic Sea Tourism Report |
| 23/04/2015 | Hamburg Süd chiude il 2014 con un +2% nei volumi containerizzati e -1% nei ricavi Positivo il risultato nel settore liner, mentre è ancora in rosso nel segmento tramp |
| 23/04/2015 | Il porto di Livorno festeggia il prossimo arrivo del servizio Medgulf di CMA CGM Lo scalo toscano è già toccato da quattro servizi di linea regolari con l'America della compagnia francese |
| 23/04/2015 | Valencia riconquista il vertice della graduatoria dei porti container spagnoli Nel primo bimestre di quest'anno ha movimentato 100mila teu in più rispetto ad Algeciras |
| 23/04/2015 | Nel porto di Napoli sarà istituita una commissione con l'obiettivo di ridurre i costi dello scalo portuale Karrer: la questione è complessa e non si presta ad una semplice comparizione con altri porti |
| 23/04/2015 | Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Ravenna è diminuito del -5,2% A marzo registrata una flessione del -3,9% |
| 23/04/2015 | La tedesca NSB annuncia il successo del progetto di aumento del 20% della capacità di una portacontainer Panamax La capacità della nave “MSC Geneva” è stata elevata da 4.870 teu ad oltre 6.300 teu |
| 23/04/2015 | Convegno sulle opportunità di lavoro e sviluppo offerte dalla nautica a Livorno È organizzato dall'Autorità Portuale assieme alla Lusben |
| 23/04/2015 | Wärtsilä registra un miglioramento delle performance ad eccezione del segmento della propulsione navale Rosengren: «come previsto, il 2015 è iniziato con un mercato marittimo fiacco» |
| 22/04/2015 | Soluzioni per fornire energia elettrica alle navi da crociera ormeggiate alla Stazione Marittima di Trieste Una proposta consiste nel realizzare una nuova linea elettrica ad alta tensione tra Roiano e Broletto |
| 22/04/2015 | Tre milioni di euro per l'abbattimento delle tasse di ancoraggio del porto di Gioia Tauro Lo stanziamento è stato approvato all'unanimità dal consiglio regionale della Calabria |
| 22/04/2015 | Bruxelles autorizza l'acquisizione del controllo congiunto di F2i Aeroporti da parte di F2i SGR e Ardian Il 49% dell'azienda sarà acquisito dalla cordata composta da Ardian (60%) e Crédit Agricole Assurances (40%) |
| 22/04/2015 | Quattro richieste di partecipazione alla gara per la gestione del raccordo ferroviario portuale di Monfalcone Si apre la fase di analisi preliminare della documentazione pervenuta |
| 22/04/2015 | Il cantiere navale HHIC conferma ordini per la costruzione di altre portacontainer di grande capacità Si tratta di sei navi da 11.000 teu |
| 22/04/2015 | Il gruppo armatoriale Messina ordina sette carrelli elevatori alla Kalmar I nuovi forklift ro-ro hanno una capacità di sollevamento di 33 tonnellate |
| 22/04/2015 | Nel primo trimestre il porto di Bari ha registrato incrementi di traffico dei passeggeri e delle merci I traghetti hanno movimentato 151mila persone |
| 22/04/2015 | Nel primo trimestre di quest'anno il traffico marittimo nel canale di Suez è aumentato del +1,4% Nel periodo le navi transitate trasportavano un totale di 197,3 milioni di tonnellate di merci (+3,8%) |
| 22/04/2015 | Il gruppo logistico Panalpina ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 19,6 milioni di franchi svizzeri (+10,0%) Il fatturato netto è diminuito del -5,8% |
| 22/04/2015 | Scorpio Bulkers venderà sette navi in costruzione Saranno cedute per un totale di 290 milioni di dollari |
| 21/04/2015 | Doyle (FMC): alleanze armatoriali e grandi portacontainer sono causa della congestione sulle banchine dei porti Problemi di crescita - ha specificato - possono essere generati da alleanze formate da più di due o tre compagnie |
| 21/04/2015 | Fusione delle società di rimorchio e salvataggio marittimo Svitzer Salvage e Titan Salvage Il 1° maggio diventerà operativa la joint venture Ardent partecipata pariteticamente da Crowley e Svitzer |
| 21/04/2015 | Le associazioni armatoriali ECSA e ICS sollecitano tutti gli Stati UE ad affrontare la crisi umanitaria nel Mediterraneo «La portata della tragedia verificatasi nel fine settimana - ha sottolineato Verhoeven - è senza precedenti e i leader europei non possono più ignorare la catastrofe» |
| 21/04/2015 | I porti spagnoli sono vitali per l'industria automobilistica della nazione iberica Nel 2014 hanno movimentato 2,66 milioni di automobili nuove di fabbrica (+4,6%) |
| 21/04/2015 | Nel 2014 il risultato operativo del gruppo logistico GEFCO ha registrato una crescita del +10,5% Il volume d'affari è aumentato del +1,5% |
| 21/04/2015 | Accordo Università di Palermo - Fincantieri per avviare un percorso formativo di eccellenza sui temi della costruzione navale Insegnamenti integrativi con personale qualificato messo a disposizione dal gruppo navalmeccanico |
| 20/04/2015 | Si chiamerà MSC Meraviglia la prima nuova nave di classe “Vista” di MSC Crociere STX France consegnerà l'unità, che avrà una stazza lorda di 167.000 tonnellate, a maggio 2017 |
| 20/04/2015 | Hapag-Lloyd ha ordinato cinque nuove portacontainer da 10.500 teu a Hyundai Samho Heavy Industries Verranno impiegate nei traffici con il Sud America |
| 20/04/2015 | Seminario dell'Autorità Portuale di Livorno sulla direttiva comunitaria 2010/65 Dal 1° giugno la norma obbligherà a standardizzare e a rendere più fluide le pratiche burocratiche per l'arrivo e la partenza dei mercantili dai porti |
| 20/04/2015 | Genova è un primario centro internazionale per il grande yachting Nel corso di un convegno di Assagenti è stata evidenziata l'offerta del capoluogo ligure |
| 20/04/2015 | Nel primo trimestre del 2015 l'utile netto di Royal Caribbean Cruises ha registrato una crescita del +71,0% Ricavi in calo del -3,8% a 1,8 miliardi di dollari |
| 20/04/2015 | L'International Chamber of Shipping critica USA e UE per le norme unilaterali adottate in tema di trasporto marittimo Le normative statunitensi sulle acque di zavorra e quelle europee sulla riduzione delle emissioni di CO2 potrebbero creare considerevoli ostacoli agli scambi commerciali via mare |
| 20/04/2015 | Royal Caribbean Cruises firma un accordo per interventi di riparazione e modernizzazione delle navi della flotta con la spagnola Navantia L'intesa è relativa a tutte le navi del gruppo americano (inclusa TUI Cruises) che operano in Europa e avrà validità fino al 2017 |
| 20/04/2015 | Varata la prima portacontainer al mondo alimentata a gas naturale liquefatto La nave è stata ordinata dall'americana TOTE al cantiere navale General Dynamics NASSCO |
| 17/04/2015 | Via libera alla concessione portuale alla spezzina Terminal del Golfo legata a nuovi investimenti Avrà una durata di 37 anni |
| 17/04/2015 | Nei primi tre mesi di quest'anno il porto di Koper ha movimentato 5,0 milioni di merci (+2,8%) I container sono stati pari a 192.596 teu (+18,8%) |
| 17/04/2015 | Il porto di Taranto chiude il primo trimestre con una diminuzione del -23,6% del traffico Lunedì si terrà il terzo workshop nell'ambito del progetto europeo “GIFT 2.0 - Greece - Italy Facilities for Transport” |
| 17/04/2015 | Nel primo trimestre del 2015 il traffico delle merci movimentato dal porto di Venezia è aumentato del +12,0% Passeggeri in calo del -35,5% |
| 17/04/2015 | Traffico merci record registrato dal sistema portuale fluviale di Duisburg Lo scorso anno sono state movimentate 131 milioni di tonnellate |
| 17/04/2015 | China Harbour Engineering Co. si occuperà per Cevital della ricostruzione di aree portuali a Piombino Il gruppo cinese coinvolto anche nelle attività logistiche |
| 17/04/2015 | Rinfuse liquide e container trainano la crescita del traffico nel porto di Rotterdam che nel primo trimestre è stata del +7,2% Sono state movimentate 116,7 milioni di tonnellate di merci |
| 17/04/2015 | Risolta per il momento la questione lavoro, a marzo il traffico dei container nei porti di Los Angeles e Long Beach si è impennato Registrati rispettivamente aumenti del +17,3% e del +32,0% |
| 16/04/2015 | Confetra, bisogna scongiurare il blocco definitivo della macchina amministrativa Marcucci: necessaria l'emanazione di un provvedimento di massima urgenza che tamponi gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale |
| 16/04/2015 | Il gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company inaugura a Genova le proprie Torri MSC Gli edifici ospitano l'Agenzia Marittima Le Navi, agente generale della compagnia, e a breve accoglieranno anche MSC Crociere, MSC Italcatering e Grandi Navi Veloci |
| 16/04/2015 | Nei primi tre mesi del 2015 i terminal di COSCO Pacific hanno movimentato 16,5 milioni di container (+6,6%) Piraeus Container Terminal ha totalizzato un traffico di 736mila teu (+7,5%) |
| 16/04/2015 | Lieve rialzo del traffico delle merci nel porto di Barcellona a marzo Nei primi tre mesi lo scalo catalano ha movimentato 10,2 milioni di tonnellate (-3,6%) |
| 16/04/2015 | Nel primo trimestre del 2015 il traffico dei container nel porto di Livorno è cresciuto del +30% Sono stati movimentati 170mila teu |
| 16/04/2015 | CEVA Logistics vende l'italiana SITTAM a La Petrolifera Italo Rumena L'azienda di groupage internazionale ha sede a Cornaredo (Milano) |
| 16/04/2015 | Lo scorso anno il traffico delle merci movimentato dal porto di Napoli è cresciuto del +7,9% I crocieristi sono stati 1,1 milioni (-5,2%) e i passeggeri dei traghetti 6,1 milioni (+5,6%) |
| 16/04/2015 | Lunedì a Genova un convegno sul grande yachting Organizzato da Assagenti, si terrà nel Palazzo Borsa Valori |
| 16/04/2015 | Premuda chiude il 2014 con una perdita netta consolidata di -41,8 milioni di euro Per l'esercizio 2015 atteso un risultato ancora in perdita |
| 15/04/2015 | Il gruppo terminalista spagnolo Grup TCB ha comprato la Terminal Polivalente Castellón Lo scorso anno il terminal del porto di Castellón ha movimentato 161.935 container (+5%) |
| 15/04/2015 | Nei primi tre mesi del 2015 il traffico delle merci nel porto di Anversa è aumentato del +5,9% I container sono stati pari a 2.351.299 teu (+9,5%) |
| 15/04/2015 | Incontro del Propeller Club di Trieste sulle norme per la riduzione delle emissioni sulfuree, con riferimento allo shipping Si terrà il 21 aprile |
| 15/04/2015 | Nel primo trimestre di quest'anno il porto di Piombino ha movimentato 901mila tonnellate di merci (-27,2%) I passeggeri sono stati 264mila (-7,5%) |
| 15/04/2015 | Il porto di Hong Kong scende di un altro gradino nella graduatoria dei porti container mondiali Scavalcato da Ningbo-Zhoushan e sceso al quinto posto, vede la sua attuale posizione minacciata dal porto di Busan |
| 15/04/2015 | Varata al terminal Multi Service di Marghera una chiatta che sarà impiegata per le dighe del porto di Genova È stata realizzata dal cantiere Marine Tech di Fusina |
| 15/04/2015 | La famiglia tedesca Meyer diverrà unica proprietaria del cantiere navale finlandese di Turku Nelle prossime settimane sarà acquisita la quota del 30% detenuta dalla Finnish Industry Investment |
| 15/04/2015 | L'italiana RDB Armatori chiede di accedere al capitolo 15 del Codice fallimentare americano Se ammessa a tale procedura, i beni statunitensi della compagnia verrebbero posti al riparo dalle azioni dei creditori |
| 14/04/2015 | Giovedì a Genova si terrà un seminario sulle pitture navali È organizzato dalla sezione Ligure-Piemontese dell'ATENA |
| 14/04/2015 | L'Autorità Portuale di Taranto denuncia che Evergreen avvierà un nuovo servizio Pireo e Bari anziché scalare il porto jonico Ciò - ha sottolineato l'ente - nonostante al terminal di Taranto, chiuso per scelta unilaterale della TCT di cui la stessa Evergreen è socia, vi siano disponibili circa 900 metri di banchina |
| 14/04/2015 | La WTO prevede un modesto rialzo del traffico mondiale delle merci nel 2015 e nel 2016 La crescita del +2,8% registrata nel 2014 è inferiore al +3,1% previsto lo scorso settembre e al +4,7% ipotizzato un anno fa |
| 14/04/2015 | Nel 2015 il risultato economico netto del terminalista tedesco Eurogate è cresciuto del +4,7% I ricavi sono ammontati a 566,0 milioni di euro (+5,3%) |
| 14/04/2015 | Missione dell'Autorità Portuale e dell'Associazione degli Spedizionieri del porto di Trieste a Praga Venerdì presenteranno il sistema portuale e logistico della città giuliana |
| 14/04/2015 | A.N.CA.NA.P., grave se in Italia la tecnica di prospezione “air gun” diventasse un reato L'associazione cantieristica chiede la soppressione dell'art. 452 -quaterdecies del disegno di legge n. 1345 |
| 14/04/2015 | Dopo 72 mesi consecutivi di crescita, a marzo 2015 il traffico delle merci nei porti cinesi ha registrato una flessione Il traffico dei container è stato pari ad oltre 15,1 milioni di teu (+2,7%) |
| 14/04/2015 | Kuehne + Nagel chiude il primo trimestre di quest'anno con un miglioramento dei risultati economici Lieve flessione del volume delle spedizioni movimentate per via marittima. In crescita le spedizioni per via aerea |
| 13/04/2015 | Fusione nel settore delle agenzie marittime: la S5 North Europe comprerà la Jardine Shipping Services Entrambe fanno parte della rete S5 Agency World |
| 13/04/2015 | Qatar Navigation e UACC in trattative per la fusione delle flotte di product tanker e chimichiere Tra gli obiettivi, il rafforzamento della quota di mercato |
| 13/04/2015 | La SCOP SeaFrance e la sua compagnia operativa MyFerryLink sono state poste sotto amministrazione giudiziaria Il consiglio di sorveglianza ha deliberato la revoca dell'incarico al direttore generale Doutrebente |
| 13/04/2015 | Bimco e ICS stanno realizzando un nuovo rapporto sulle condizioni di lavoro dei marittimi Quest'anno è stato avviato un sondaggio per coinvolgere direttamente i lavoratori |
| 13/04/2015 | Accordi di GTT con i cantieri Samsung e Hyundai nel settore delle cisterne a membrana per navi metaniere Le intese hanno l'obiettivo di industrializzare la nuova tecnologia costruttiva Mark V |
| 13/04/2015 | A marzo il traffico merci movimentato dal porto di Singapore ha registrato un calo del -3,4% Nel primo trimestre del 2015 sono state totalizzate 145,6 milioni di tonnellate (+2,7%) |
| 13/04/2015 | Fincantieri ha consegnato la nave da crociera estra lusso Le Lyrial alla francese Ponant L'unità può ospitare 244 passeggeri in 122 cabine tutte con vista esterna |
| Le Aziende informano |
| 13/04/2015 | MED.I.T.A.: soluzione alle code di accesso alle infrastrutture Esempio virtuoso della volontà di innovare il sistema dei trasporti nel segno della eco-sostenibilità e dell'efficienza |
| 10/04/2015 | Mario Sommariva sarà il nuovo segretario generale dell'Autorità Portuale di Trieste Il commissario dell'ente, Zeno D'Agostino, ha presentato al Comitato Portuale le linee direttive del suo mandato |
| 10/04/2015 | Trasportounito rilancia l'accordo di settore per i container L'iniziativa sarà presentata domani a Genova |
| 10/04/2015 | Da tre anni il porto di Venezia vive nell'incertezza del suo futuro crocieristico Oggi è stato siglato l'accordo volontario Venice Blue Flag 2015 |
| 10/04/2015 | Rimorchiatori Riuniti Panfido acquisisce una quota rilevante di Rimorchiatori Napoletani Le flotte dell'azienda veneziana e di quella napoletana sono costituite complessivamente da 41 rimorchiatori |
| 10/04/2015 | Meyer Werft ha consegnato la nuova nave da crociera Anthem of the Seas al gruppo Royal Caribbean Sarà battezzata il 20 aprile nel porto di Southampton |
| 10/04/2015 | Nel 2014 i traghetti che effettuano collegamenti con la Corsica hanno trasportato 4,07 milioni di passeggeri (-4,3%) Il traffico sui porti della Francia continentale è stato di 2,81 milioni di passeggeri (-7,5%) e quello sui porti italiani di 1,26 milioni di passeggeri (+3,6%) |
| 09/04/2015 | Premio dell'International Salvage Union a Titan Salvage e Micoperi per il recupero della Costa Concordia Riconoscimento dell'eccezionale servizio reso all'industria del recupero marittimo |
| 09/04/2015 | Il Comitato Portuale di Livorno ha approvato all'unanimità la relazione sulle attività svolte nel 2014 Pubblicato il bando di gara per l'assentimento in concessione compendio dei bacini di carenaggio |
| 09/04/2015 | Al porto della Spezia una giornata di studio in materia di sicurezza sul lavoro È stata promossa dall'Ente Bilaterale Nazionale (EBN) Porti |
| 09/04/2015 | Serie di incontri sul porto di Genova e le sue relazioni con la città Si terranno nel capoluogo ligure il 15, 22 e 29 aprile |
| 09/04/2015 | Nel traffico transalpino svizzero le merci viaggiano sempre più su rotaia Nel 2014 è stato registrato il minor numero di transiti di camion degli ultimi 20 anni |
| 08/04/2015 | Genco Shipping acquisirà la compagnia Baltic Trading Ltd. Assieme avranno una flotta di 70 rinfusiere della capacità complessiva di oltre 5,1 milioni di tpl |
| 08/04/2015 | In calo il traffico delle merci nel porto di Brema/Bremerhaven In diminuzione merci containerizzate, merci convenzionali e rinfuse solide. Crescita dei carichi liquidi |
| 08/04/2015 | Quali porti italiani verrebbero inclusi nella rete core delle TEN-T sulla base dei dati di traffico più recenti? Alla domanda ha provato a rispondere Luca Antonellini (Società Italiana di Politica dei Trasporti) |
| 08/04/2015 | Armatori e sindacati dello shipping sollecitano le nazioni UE ad affrontare la crisi umanitaria nel Mediterraneo Tutti gli Stati membri dell'UE - secondo ECSA, ETF, ICS e ITF - devono condividere l'onere finanziario delle operazioni di ricerca e soccorso |
| 08/04/2015 | A febbraio il traffico delle merci nel porto di Genova è diminuito del -0,9% Merci varie in crescita del +8,1%. Calo degli oli minerali, delle rinfuse industriali e dei passeggeri |
| 08/04/2015 | Il consorzio CMA CGM - Terminal Link gestirà il Kingston Container Terminal Sottoscritto il contratto di concessione della durata di 30 anni |
| 07/04/2015 | Incontro alla Spezia per chiarire la questione dei corridoi doganali Forcieri: sono stati individuati punti concreti su cui agire in modo comune chiudendo definitivamente le polemiche |
| 07/04/2015 | Nel 2014 il traffico delle merci movimentato dal porto di Cagliari è diminuito del -3,9% I crocieristi sono calati del -43,9% |
| 07/04/2015 | Nuovo servizio Mediterraneo occidentale - America Centrale di CMA CGM Sarà inaugurato il 24 aprile e avrà frequenza settimanale |
| 07/04/2015 | Grande fusione nel settore delle consegne espresso: FedEx acquisirà TNT Offerta del valore di 4,4 miliardi di euro |
| 07/04/2015 | STX France annuncia un ridimensionamento dell'attività del cantiere navale di Lorient Nello stabilimento verranno utilizzati la metà dei lavoratori impiegati in precedenza |
| 07/04/2015 | CMA CGM ordina tre nuove portacontainer da 20.600 teu Saranno costruite dal cantiere navale filippino Subic Shipyard di HHIC |
| 03/04/2015 | Joint venture Caronte & Tourist - TTT Lines per l'esercizio di una linea di cabotaggio tra i porti di Catania e Napoli C&T conferma il parziale abbandono del porto di Messina. La ricerca delle migliori soluzioni - replica l'amministrazione comunale messinese - non è aiutata da quanti preferiscono le frasi ad effetto |
| 03/04/2015 | Ammonteranno a 50 milioni di euro i fondi governativi per la realizzazione della Darsena Europa a Livorno Prossimamente verranno definite le procedure per l'assegnazione dei lavori |
| 03/04/2015 | Il 24 aprile verrà ufficialmente inaugurato il container terminal di APM Terminals al Maasvlakte II di Rotterdam L'impianto è diventato operativo il 17 dicembre 2014 con l'arrivo della prima nave |
| 03/04/2015 | Graziano Delrio è il nuovo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Ieri ha prestato giuramento nelle mani del capo dello Stato |
| 02/04/2015 | Lo scorso anno i ricavi del gruppo logistico francese Geodis sono aumentati dell'1% Il volume d'affari è ammontato a 6,87 miliardi di euro |
| 02/04/2015 | Alcatel-Lucent Submarine Networks è diventata unica proprietaria di Alda Marine e della sua flotta di navi posa-cavi Louis Dreyfus Armateurs rimarrà partner a lungo termine per la gestione e lo sviluppo della flotta |
| 02/04/2015 | Nel 2014 la flotta della cinese COSCON ha trasportato 9,4 milioni di container (+8,5%) Il risultato economico netto della compagnia è tornato al segno positivo |
| 02/04/2015 | Sono sei i candidati alla carica di segretario generale dell'International Maritime Organization Il giapponese Sekimizu passerà le consegne alla fine di quest'anno |
| 02/04/2015 | DP World gestirà un secondo container terminal in Canada Accordo per acquisire il Fairview Container Terminal della Maher Terminals |
| 02/04/2015 | La compagnia greca Minoan Lines è tornata all'utile In crescita i volumi di traffico trasportati dalla flotta |
| 01/04/2015 | È già estate a La Spezia. I corridoi doganali alzano la temperatura Forcieri (Autorità Portuale) replica a Bucchioni contestando duramente le asserzioni del presidente degli industriali |
| 01/04/2015 | Anek Lines ha chiuso il 2014 con un dimezzamento della perdita netta I ricavi sono ammontati a 169,5 milioni di euro (-4,8%) |
