| 30/04/2015 | Aprobación unánime del Comité Portuario de Trieste al presupuesto 2014 de la Autoridad Portuaria El organismo participará la próxima semana en la feria Transport Logistic de Múnich |
| 30/04/2015 | ANITA vuelve a pedir la suspensión definitiva del SITRI Baumgartner: Esperamos que la experiencia negativa no se repita con UIRNet, el sujeto encargado de llevar a cabo la plataforma logística nacional |
| 30/04/2015 | fue Spezia una exposición de todos los proyectos sobre el próximos puerto y el frente mar a la realización es los proyectos realización del Plan regulador Portuale |
| 30/04/2015 | La Autoridad Portuaria en Ravenna ha acogido la conferencia intermedia del proyecto europeo Easyconnecting El objetivo es la mejora de la infraestructura y los servicios intermodales en el área del IPA (Programa de Cooperación transfronteriza en el Adriático) |
| 30/04/2015 | el Comité Portuario de Savona aprobó el balance 2014 de la Autoridad Portuaria Aprobar incluso la relación anual sobre la actividad del puerto y sobre la administración de las superficies patrimoniales |
| 30/04/2015 | La economía del mar italiano es superada por 181.820 empresas Cuarto informe sobre la economía del mar producido por Unioncamere |
| 30/04/2015 | El mes pasado, el tráfico de mercancías en el puerto de Valencia creció un 3,9% por ciento En el primer trimestre de 2015, el incremento fue del 7,4% por ciento |
| 30/04/2015 | el Comité Portuario de Livorno aprobó el balance 2014 de la Autoridad Portuaria Rinnovo de las autorizaciones para las empresas incluidas al artículo 16 de la ley 84/94 |
| 30/04/2015 | Los japoneses "K" Line, MOL y NYK presentan los resultados del año fiscal 2014 Se registró un resultado económico neto igual a 26.800 millones de yenes (61,1%), 42.400 millones de yenes (-26,2%) y 47.600 millones de yenes (+ 44,0%) |
| 30/04/2015 | se burló COSCO reducido las pérdidas en los primeros tres meses del 2015 la flota de COSCON transportó 2.344.629 contenedor (+12,8%) registrando reducción de los un -0.4% del producto medio para teu |
| 30/04/2015 | CMA CGM ha adquirido una participación en la compañía logística india LCL Logistix La compañía tiene su sede en Mumbai y 42 oficinas en toda la India |
| 30/04/2015 | Apodado el primer buque contenedor de 18.800-teu de la UASC alimentado en GNL El barco forma parte de un programa de nueva construcción que incluye 11 unidades de 15.000 teu y seis de 18.800 teu |
| 29/04/2015 | Zeno D' Agostino ha sido nombrado presidente de la Terminal de Pasajeros de Trieste Confirmó el nombramiento de CEO a Franco Napp |
| 29/04/2015 | el Comité Portuario de Taranto en cabo de colisión con Taranto Contenedor Terminal Délib3rée el aquisition de un dictamen legal sobre los posibles efectos del zérotage del tráfico sobre el informe concessorio con TCT |
| 29/04/2015 | El mes pasado, el tráfico de mercancías manejado por el puerto de Génova aumentó un 10,1% por ciento Los pasajeros son 59mila para cruceros (+ 45,8%) y 49mila para ferries (-5,0%) |
| 29/04/2015 | En el primer trimestre, el productor de grúa Konecranes registró un aumento del 18,1% por ciento en nuevos pedidos El crecimiento es de 9,5% por ciento de moneda constante |
| 29/04/2015 | El puerto de Palermo almacena el primer trimestre con 1.563.141 toneladas de mercancías (+ 8,0%) Los cruceristas han sido 101mila (+ 17,3%) |
| 29/04/2015 | Con motivo de la Expo el Propeller Club Puerto de Venecia presenta un proyecto para el desarrollo del turismo náutico "Laguna es" parte de la iniciativa "Venecia a la Expo 2015" |
| 29/04/2015 | en el primer trimestre de este año el tráfico mercancías en el puerto de Ancona creció de los +4% los productos conteniendo aceite se suben 1.026.378 a toneladas (+1,3%) y las mercancías sólidas a 932.458 toneladas (+7,1%) |
| 29/04/2015 | el 8 de mayo a Oporto Cervo celebrará un encuentro sobre teme "Yate: la tribuna del lujo posible " Este organizado de Federagenti y la Asociación Agencias Marítimas Raccomandatari de la Cerdeña |
| 29/04/2015 | Firmado el acuerdo para la des-manización de la Ciudad Vieja de Trieste y para el paso de las áreas al Municipio Visintina (ASPT-ASTRA. F.V.G.): "El Puerto Internacional Franco de Trieste no puede seguir esperando más tiempo" |
| 29/04/2015 | ABB cerró el primer trimestre con un beneficio neto de 564 millones (+ 4%) En Italia ABB Spa registró pedidos por importe de 637 millones de euros (+ 14%) y una facturación de 604 millones de euros (+ 5%) |
| 28/04/2015 | Cargotec registra un crecimiento del 9% por ciento en nuevos pedidos en el primer trimestre Los ingresos aumentaron un 18% por ciento |
| 28/04/2015 | en el primer trimestre del 2015 el tráfico de las mercancías en el puerto de Marsiglia creció de los +6,9% Marca mensual de tráfico de los contenedores a Marzo. Bajo crocieristi |
| 28/04/2015 | UCINA, el sector náutico da muestras de recuperación Conferencia de Livorno sobre las consecuencias del sector en el territorio |
| 28/04/2015 | Acuerdo para garantizar el empleo frente a la flexión del tráfico de contenedores en el Molo VII de Trieste Negociaciones con la mediación de la Autoridad Portuaria |
| 28/04/2015 | hapag-Lloyd añadirá el puerto de Bari a las escalas de la línea Adriatic Expreso Servicio Refuerzo del servicio aumenta Expreso |
| 28/04/2015 | En 2014 Hupac registró un beneficio operativo de 7,5 millones de francos suizos (+ 15,0%) Los efectos del tipo de cambio suizo/euro y el descenso del precio del gasóleo se han traducido en un fuerte aumento de los costes del transporte ferroviario en comparación con el transporte por carretera |
| 28/04/2015 | Los resultados trimestrales de las empresas terminaliste chinas COSCO Pacific y HPH Trust El resultado económico neto de la compañía del Grupo COSCO está aumentando. Disminución del rendimiento del negocio del grupo HPH |
| 28/04/2015 | Seaspan confirma nuevos pedidos para dos portacontenedores de 10.000 teu y cinco de 11.000 teu La compañía cerró el primer trimestre de este año con un beneficio neto de 21,3 millones (+ 18,3% por ciento) |
| 28/04/2015 | concedo Confagricoltura - UIR con el objetivo de valorizar el sistema de logística para el sector agroalimentario el partnership se rubricó la víspera de la Exposición |
| 27/04/2015 | El puerto de Ravenna dialoga con empresas turcas Reunión en Estambul con representantes de instituciones y empresas |
| 27/04/2015 | d' Friend International Shipping entra en el mercado de los petroleros LR1 Orden dos unidades en el astillero surcoreano Hyundai MIPO Dockyard Co |
| 27/04/2015 | Conforti ha sido confirmado como el presidente de Assiterminal El 12 de junio en Génova, se celebrará la asamblea general de la asociación de terminales portuarios europeos Feport |
| 27/04/2015 | en el primer trimestre Reducción Shipping Contenedor Lines registra un aumento del resultado neto de los +284,1% los productos se disminuyen de los -9.4% |
| 27/04/2015 | Saipem cerró el primer trimestre con un resultado neto de 77 millones de euros (+ 26,2%) Adquirido nuevos pedidos por valor de 2.399 millones de euros (-38,5%) |
| 27/04/2015 | El grupo Grimaldi mejora el AutoRoad del Mar que une los puertos de Génova, Livorno y Catania A partir del próximo mes se ingresará un cuarto buque ro-ro |
| 27/04/2015 | Grasso (Assologistic) critica las preocupaciones sobre los pasillos aduaneros expresadas por representantes de categorías de logística La innovación debe ir acompañada, apoyada y explotada ", dijo. Pero quizás -denuncias-no son pensamientos que se adaptan a algunas de nuestras realidades "rígidas y localistas" italianas |
| 27/04/2015 | el contenedor terminal de Dammam adjuntado de las oportunidades PSA - NAPIA se volvió operativa A 700 metros lineales de muelle equipado con son grúa STS |
| 27/04/2015 | Misión del puerto de Trieste a Moscú para ampliar los lazos con los mercados de Rusia y el Este La Autoridad Portuaria y algunas empresas en el cuero cabelludo Julián han participado en TransRusia |
| 27/04/2015 | A principios de 2015 Busan se confirma en sexto lugar en el ranking de los primeros puertos de contenedores del mundo Dubai cuenta la octava posición superando a Guangzhou |
| 27/04/2015 | En el primer trimestre de 2015, las terminales de DP World manejaron 15,0 millones de contenedores (+ 4,4%) El crecimiento del tráfico en terminales en Europa, África y Oriente Medio fue del 9,2% por ciento |
| 27/04/2015 | en Rotterdam el contenedor terminal APM Terminals Maasvlakte II A una capacidad de tráfico anual uniforme a 2.7 millones de teu que se elevará a 4.5 millones |
| 24/04/2015 | Costa Cruceros aún más chino A partir del próximo año, los barcos de la compañía de cruceros en China se elevarán a cuatro |
| 24/04/2015 | ABB instala un sistema de monitoreo y gestión de energía en toda la flota de AIDA Cruises Es una herramienta de apoyo a la decisión diseñada para minimizar los costos generales del consumo de energía |
| 24/04/2015 | Acuerdo entre los organismos regionales de Liguria y Campania sobre la formación en el ámbito marítimo El primer paso será identificar las cifras de trabajo requeridas por la organización a bordo |
| 24/04/2015 | Conship Italia inaugura el refuerzo del terminal Carril Hub Milán Inversión de 30 millones de euros en dos fases |
| 24/04/2015 | OOCL registra un descenso en los volúmenes e ingresos en contenedores En el primer trimestre la flota transportó 1,3 millones de teu (-2,5%). Los ingresos ascendieron a 1.430 millones (-3,2%) |
| 24/04/2015 | Kalmar proporcionará 27 medios de levantamiento argelina GICEP se empleará en los puertos de Algeri, Skikda, Djen Djen y de Tenes y en los centros logísticos AILC y ACS |
| 24/04/2015 | El grupo Navios adquiere siete graneleros y siete portacontenedores de HSH Nordbank Los 14 barcos tienen una edad promedio de unos cuatro años |
| 24/04/2015 | Aprobación por la Comisión Europea de las concesiones emitidas por la Autoridad Portuaria de Trieste a SIOT, TMT y Teseco "Finalmente podemos centrarnos en las cuestiones más operativas", dijo D' Agostino |
| 23/04/2015 | En 2015, se planificaron unos 4,89 millones de cruceros con tarjeta en los puertos del Adriático (+ 5%) Presentado la nueva edición de Adriatic Sea Tourism Report |
| 23/04/2015 | Hamburg Süd cierra 2014 por ciento con un 2% por ciento en volúmenes en contenedores y -1% por ciento en ingresos Positivo el resultado en el sector de línea, mientras que todavía está en el rojo en el segmento de tramp |
| 23/04/2015 | El puerto de Livorno celebra la próxima llegada del servicio MedGulf de CMA CGM La escala toscana ya está tocada por cuatro servicios regulares de línea con la América de la compañía francesa |
| 23/04/2015 | Valencia reconquista la cumbre de la clasificación de los puertos contenedor españoles en el primer bimestre de este año animó 100mil teu en más respeto en Algeciras |
| 23/04/2015 | en el puerto de Nápoles una comisión con el objetivo de reducir los costes de la escala portuaria Karrer: la cuestión es compleja y no se presta a una simple comparecencia con otros puertos |
| 23/04/2015 | En el primer trimestre de este año, el tráfico de mercancías en el puerto de Ravenna disminuyó un -5,2% por ciento En marzo, se registró un descenso del -3,9% por ciento |
| 23/04/2015 | El NSB alemán anuncia el éxito del proyecto de aumento del 20% de la capacidad de un contenedor Panamax La capacidad del barco "MSC Ginebra" se ha elevado de 4.870 teu a más de 6.300 teu |
| 23/04/2015 | Conferencia sobre las oportunidades de trabajo y desarrollo que ofrece la náutica en Livorno Está organizado por la Autoridad Portuaria junto con Lusben |
| 23/04/2015 | Wärtsilä registra una mejora en el rendimiento con la excepción del segmento de propulsión naval Rosengren: "Como era de esperar, 2015 ha comenzado con un mercado marítimo de desaceleración" |
| 22/04/2015 | Soluciones para proporcionar energía eléctrica a los cruceros atracados en la Estación Marítima de Trieste Una propuesta es llevar a cabo una nueva línea de alta tensión entre Roian y Brobed |
| 22/04/2015 | Tres millones de euros para el sacrificio de los impuestos de sujeción del puerto de Gioia Tauro la asignación se aprobó por unanimidad del consejo regional de Calabria |
| 22/04/2015 | Bruselas autoriza la adquisición del control conjunto de F2i Aeroports por F2i SGR y Ardian El 49% de la empresa será adquirida por la cordate compuesta por Ardian (60%) y Crédit Agricole Assurances (40%) |
| 22/04/2015 | Cuatro solicitudes de partecipation a la competición para la gestión de la conexión ferroviaria portuaria de Monfalcone se abre la fase de análisis preliminar de la documentación llegada |
| 22/04/2015 | El astillero HHIC confirma pedidos para la construcción de otros buques portacontenedores de gran capacidad Son seis barcos de 11.000 teu |
| 22/04/2015 | El grupo armador Messina ordena siete camiones de elevación a la Kalmar Las nuevas carretillas elevadoras de ro-ro tienen una capacidad de elevación de 33 toneladas |
| 22/04/2015 | En el primer trimestre, el puerto de Bari registró aumentos en el tráfico de pasajeros y mercancías Los transbordadores han manejado 151mila gente |
| 22/04/2015 | En el primer trimestre de este año, el tráfico marítimo en el Canal de Suez aumentó un 1,4% por ciento En el periodo los buques transitados llevaban un total de 197,3 millones de toneladas de carga (+ 3,8%) |
| 22/04/2015 | El grupo logístico Panalpina cerró el primer trimestre con un beneficio neto de 19,6 millones de francos suizos (+ 10,0%) La facturación neta disminuyó un -5,8% por ciento |
| 22/04/2015 | Scorpio Bulkers venderá siete barcos en construcción se cederá para un total de 290 millones de dólares |
| 21/04/2015 | Doyle (FMC): las alianzas de armadores y los grandes buques portacontenedores son la causa de la congestión en los bancos portuarios Los problemas de crecimiento pueden ser generados por alianzas formadas por más de dos o tres empresas, dijo |
| 21/04/2015 | Fusión de las compañías navieras y de rescate Svitzer Salvage y Titan Salvage El joven de 1 año de edad entrará en operación en la empresa conjunta Ardent, que participó conjuntamente por Crowley y Svitzer |
| 21/04/2015 | Las asociaciones de armadores ECSA y ICS están instando a todos los Estados de la UE a abordar la crisis humanitaria en el Mediterráneo "La magnitud de la tragedia ocurrida durante el fin de semana no tiene precedentes y los líderes europeos ya no pueden ignorar la catástrofe", dijo Verhoeven |
| 21/04/2015 | Los puertos españoles son vitales para la industria automotriz de la nación ibérica En 2014, manejaron 2,66 millones de autos nuevos de fábrica (+ 4,6%) |
| 21/04/2015 | En 2014 el resultado operativo del grupo logístico GEFCO registró un crecimiento del 10,5% por ciento El volumen de negocio aumentó un 1,5% por ciento |
| 21/04/2015 | Acuerdo Universidad de Palermo-Fincantieri para iniciar un camino formativo de excelencia en los temas de construcción naval Enseñanzas integradoras con personal calificado puesto a disposición por el grupo navalmecánico |
| 20/04/2015 | MSC Meraviglia se llamará la primero nave nueva de clase "Vista" de MSC cruceros STX France entregará la unidad a mayo 2017, que tendrá un tonelaje bruto de 167.000 toneladas, |
| 20/04/2015 | Hapag-Lloyd ha ordenado cinco nuevos buques portacontenedores de 10.500 teu a Hyundai Samho Heavy Industries Se emplearán en tráficos con Sudamérica |
| 20/04/2015 | Seminario de la Autoridad Portuaria de Livorno sobre la Directiva de la Comunidad Europea 2010/65 del 1° junio la norma obligará a estandarizar y volver más fluido las prácticas burocráticas para la llegada y la salida de los buques de carga de los puertos |
| 20/04/2015 | Genova es un centro internacional primario para la gran vela La oferta de la capital capitalina fue destacada en una conferencia en Assoperas |
| 20/04/2015 | En el primer trimestre de 2015, Royal Caribbean Cruises ' El beneficio neto aumentó 71,0% por ciento Los ingresos bajaron -3,8% por ciento a 1.800 millones |
| 20/04/2015 | La International Chamber of Shipping critica a EE.UU. y a la UE por las normas unilaterales adoptadas en materia de transporte marítimo Las regulaciones estadounidenses sobre el lastre y las aguas europeas para reducir las emisiones de CO2 podrían crear barreras considerables al comercio marítimo |
| 20/04/2015 | Real Caribbean Cruises firma un acuerdo por intervenciones de reparación y una modernización de los barcos de la flota con el español Navantia el acuerdo es relativo a todos los barcos del grupo americano (incluida TUI Cruises) que impulsan en Europa y tenido validez hasta el 2017 |
| 20/04/2015 | Lanzó el primer contenedor de gas natural licuado del mundo El barco ha sido ordenado por el American TOTE en el astillero General Dynamics NASSCO |
| 17/04/2015 | libre a la concesión portuaria al spezzina Terminal del Golfo vinculada a nuevas inversiones habrá durado de 37 años |
| 17/04/2015 |
|
| 17/04/2015 | El puerto de Taranto cierra el primer trimestre con una disminución del -23,6% por ciento en el tráfico El lunes, el tercer taller se llevará a cabo como parte del proyecto europeo "GIFT 2.0-Greece-Italy Facilities for Transport" |
| 17/04/2015 | en el primer trimestre del 2015 el tráfico de las mercancías animado del puerto de Venecia se aumenta en los +12,0% Pasajeros de baja de los -35.5% |
| 17/04/2015 | Traffico mercancías marca registrada del sistema portuario fluvial de Duisburg el último año se animó 131 millones de toneladas |
| 17/04/2015 | China Harbour Engineering Co. se ocupará de Cevital de la reconstrucción de las áreas portuarias en Piombino El grupo chino también participó en actividades de logística |
| 17/04/2015 | Los líquidos a granel y los contenedores de envío impulsan el crecimiento del tráfico en el puerto de Rotterdam que en el primer trimestre fue del 7,2% por ciento Se gestionó un total de 116,7 millones de toneladas de carga |
| 17/04/2015 | Resuelto por el momento el tema laboral, en marzo subió el tráfico de contenedores en los puertos de Los Ángeles y Long Beach Incrementos registrados de 17,3% y 32,0% respectivamente |
| 16/04/2015 | Confetra, es necesario conjurar bloquea definitivo del aparato administrativo Marcucci: necesario la emanación de una medida de mayor urgencia que tapa los efectos de la frase del Tribunal Constitucional |
| 16/04/2015 | el grupo armatoriale Mediterranean Shipping Company inaugura en Génova a su Tours CAM los edificios reciben la Agencia Marítima los Barcos, agente general de la compañía, y a resumidamente acogerán a incluso CAM de los Cruceros, a CAM Italcatering y Crecer Navi Veloci |
| 16/04/2015 | En los primeros tres meses de 2015, las terminales de COSCO Pacific manejaron 16,5 millones de contenedores (6,6%) La Terminal de Contenedores del Pireo totalizó un tráfico de 736mila teu (+ 7,5%) |
| 16/04/2015 | Una ligera subida del tráfico de mercancías en el puerto de Barcelona en marzo En los tres primeros meses el cuero cabelludo catalán manejó 10,2 millones de toneladas (-3,6%) |
| 16/04/2015 | en el primer trimestre del 2015 el tráfico de los contenedores en el puerto de Livorno creció de los +30% ont été mouvementés 170mil teu |
| 16/04/2015 | CEVA Logistics vende el SITTAM italiano a La Petroleum Italo Rumena La firma internacional de grupaje tiene su sede en Cornaredo (Milán) |
| 16/04/2015 | el último año el tráfico de las mercancías animado del puerto de Nápoles creció de los +7,9% los crocieristi fueron 1.1 millones (- 5,2%) y los pasajeros de los recipientes 6.1 millones (+5,6%) |
| 16/04/2015 | Lunes en Génova un encuentro sobre la gran vela Organización de Assagenti, se tendrá en el Palacio Beca de los valores |
| 16/04/2015 | Premuda cierra del 2014 con una pérdida neta consolidada de -41.8 millones de euros para el exercise 2015 esperado un resultado afianza en pérdida |
| 15/04/2015 | el grupo terminalista español Grup TCB compró el Terminal Polivalente Castellón el último año el terminal del puerto de Castellón animó 161.935 contenedores (+5%) |
| 15/04/2015 | En los tres primeros meses de 2015 el tráfico de mercancías en el puerto de Amberes aumentó un 5,9% por ciento Los contenedores fueron iguales a 2.351.299 teu (+ 9,5%) |
| 15/04/2015 | Reunión del Propeller Club en Trieste sobre normas para la reducción de emisiones de sulfuros, con referencia al envío Se celebrará el 21 de abril |
| 15/04/2015 | En el primer trimestre de este año el puerto de Piombino manejó 901mila toneladas de carga (-27,2%) Los pasajeros eran 264mila (-7,5%) |
| 15/04/2015 | El puerto de Hong Kong desciende otro paso en la clasificación de los puertos de contenedores del mundo Excavado por Ningbo-Zhoushan y caído al quinto lugar, ve su posición actual siendo amenazada por el puerto de Busan |
| 15/04/2015 | Ímpetu al terminal ti imponer una multa Servicio de Marghera una gabarra que se empleará para las presas del puerto de Génova se realizó de la obra Marino Tech de Fusina |
| 15/04/2015 | La familia alemana Meyer será el único propietario del astillero finlandés en Turku En las próximas semanas, se adquirirá la participación del 30% por ciento que tiene la Inversión Industrial Finlandesa |
| 15/04/2015 | italiana RDB Armadores pide acceder al capítulo 15 del Código ruinoso americano Así admitida a tal procedimiento, los bienes de Estados Unidos de la compañía se colocarían al refugio de las acciones de los acreedores |
| 14/04/2015 | Jueves en Génova celebrará un seminario sobre las pinturas navales Este organizado de la sección de Liguria-piamontesa de ATENA |
| 14/04/2015 | la Autoridad Portuario de Taranto denuncia que Evergreen empezará un nuevo servicio Pireo y Bari más bien que subir el puerto jonico Eso - destacó al organismo - cuyo a pesar de al terminal de Taranto, cerrado para elección unilateral de TCT mismo Evergreen se asocia, hay disponible él allí 900 metros de muelle |
| 14/04/2015 | La OMC espera un modesto aumento del tráfico mundial de mercancías en 2015 y 2016 El crecimiento del 2,8% por ciento registrado en 2014 fue inferior al 3,1% por ciento previsto en septiembre pasado y del 4,7% asumido hace un año |
| 14/04/2015 | en del 2015 el resultado económico neto del terminalista alemán Eurogate creció de los +4,7% los productos se ascienden a 566.0 millones de euros (+5,3%) |
| 14/04/2015 | Misión de la Autoridad Portuaria y la Asociación de Spedictioners del Puerto de Trieste en Praga El viernes presentarán el sistema portuario y logístico de la ciudad juliana |
| 14/04/2015 | A.N.CA.NA. P., grava si en Italia el técnico de prospección "aire gun" se convirtiera en un delito la asociación de la construcción naval pide a la supresión del artículo 452 - quaterdecies del dibujo de ley n. 1345 |
| 14/04/2015 | Después de 72 meses consecutivos de crecimiento, en marzo de 2015, el tráfico de mercancías en los puertos chinos registró un descenso El tráfico de contenedores ascendió a más de 15,1 millones de teu (+ 2,7%) |
| 14/04/2015 | Kuehne + Nagel cierra en el primer trimestre de este año con una mejora en los resultados económicos Ligero descenso en el volumen de transporte marítimo gestionado por el mar. En crecimiento, envíos por vía aérea |
| 13/04/2015 | Fusión en el ámbito de las agencias marítimas: S5 North Europe comprará los Servicios de envío de Jardine Ambos forman parte de la red S5 Agency World |
| 13/04/2015 | Product tanker Entre las finalidades, el fortalecimiento de la cuota de mercado, |
| 13/04/2015 | SCOP SeaFrance y se ha colocado a su compañía operativa MyFerryLink abajo administración judicial el consejo de vigilancia deliberó lo revoca de la tarea al Director General Doutrebente |
| 13/04/2015 | Bimco y ICS están llevando a cabo un nuevo informe sobre las condiciones laborales de la gente de mar Este año, se ha lanzado una encuesta para involucrar directamente a los trabajadores |
| 13/04/2015 | Acuerdos GTT con los astilleros Samsung y Hyundai en el campo de los tanques de membrana para los buques metaneros Los entendimientos tienen como objetivo industrializar la nueva tecnología constructiva Mark V |
| 13/04/2015 | En marzo, el tráfico de mercancías manejado por el puerto de Singapur registró un descenso del -3,4% por ciento En el primer trimestre de 2015, se sumaron 145,6 millones de toneladas (+ 2,7%) |
| 13/04/2015 | Fincantieri ha entregado la nave de crucero estra lujo las Lyrial al francés Ponant La unidad puede hospedar 244 pasajeros en 122 cabinas todos con vista externa |
| News from the Companies |
| 13/04/2015 | MED.I.T.A.: soluzione alle code di accesso alle infrastrutture Esempio virtuoso della volontà di innovare il sistema dei trasporti nel segno della eco-sostenibilità e dell'efficienza |
| 10/04/2015 | Mario Summariva será el nuevo secretario general de la Autoridad Portuaria de Trieste El comisario del organismo, Zeno D' Agostino, presentó a la Comisión Portuaria las directivas de su mandato |
| 10/04/2015 | Trasportounito reactiva el acuerdo de sector para los contenedores la iniciativa se presentará mañana en Génova |
| 10/04/2015 | Desde hace tres años, el puerto de Venecia vive en la incertidumbre de su futuro crucerista Hoy, se firmó el acuerdo voluntario de Venecia Bandera Azul 2015 |
| 10/04/2015 | Los Remolcadores Reunidos Panfido adquieren una parte relevante de Rimorchiatori Napoletani Las flotas de la empresa veneciana y napolitana constan de un total de 41 remolcadores |
| 10/04/2015 | Meyer Werft entregó el nuevo crucero El himno de los mares al grupo Royal Caribbean Será bautizado el 20 de abril en el puerto de Southampton |
| 10/04/2015 | En 2014, los transbordadores que realizan conexiones con Córcega transportaron 4,07 millones de pasajeros (-4,3%) El tráfico en los puertos de Francia continental fue de 2,81 millones de pasajeros (-7,5%) y el de puertos italianos de 1,26 millones de pasajeros (+ 3,6%) |
| 09/04/2015 | Premio de la Unión Internacional de Salvamento a Titan Salvage y Micoperi para la Recuperación del Costa Concordia Reconocimiento del servicio excepcional prestado a la industria de la recuperación marítima |
| 09/04/2015 | el Comité Portuario de Livorno aprobó por unanimidad la relación sobre las actividades desenrolladas en del 2014 Publicar el dictamen de competición para la aprobación en concesión resumo canales hidrodinámicos |
| 09/04/2015 | En el puerto de Spezia un día de estudio en la seguridad en el trabajo Ha sido promovido por los Puertos de la Autoridad Nacional Bilateral (EBN) |
| 09/04/2015 | Serie de reuniones en el puerto de Génova y sus relaciones con la ciudad Se celebrarán en la capital de Liguria los días 15, 22 y 29 de abril |
| 09/04/2015 | En el tráfico transalpino suizo, los bienes viajan cada vez más en ferrocarril En 2014, se ha registrado el menor número de tránsitos de camiones de los últimos 20 años |
| 08/04/2015 | Genco Shipping adquirirá la empresa Baltic Trading Ltd Juntos tendrán una flota de 70 a granel de la capacidad total de más de 5,1 millones de tpl |
| 08/04/2015 | de baja el tráfico de las mercancías en el puerto de Bremen/Bremerhaven en disminución mercancías containerizzate, mercancías convencionales y vracs sólidos. Crecimiento de los encargados líquidos |
| 08/04/2015 | ¿Qué puertos italianos se incluirían en la red principal de la RTE-T basándose en los datos de tráfico más recientes? La pregunta fue respondida por Luca Antonellini (Sociedad Italiana de Política de Transportes) |
| 08/04/2015 | Los armadores y los sindicatos de barcos están instando a las naciones de la UE a abordar la crisis humanitaria en el Mediterráneo Todos los Estados miembros de la UE-según ECSA, ETF, ICS e ITF-deben compartir la carga financiera de las operaciones de búsqueda y rescate |
| 08/04/2015 | En febrero el tráfico de mercancías en el puerto de Génova disminuyó un -0,9% por ciento Bienes diversos en crecimiento del 8,1%. Caída de aceites minerales, tintas industriales y pasajeros |
| 08/04/2015 | el consorcio CMA CGM - Terminal Red administrará a Kingston Contenedor Terminal suscribe el contrato de concesión de duración de 30 años |
| 07/04/2015 | Reunión en el Spezia para aclarar la cuestión de los corredores aduaneros Forcieri: se han identificado puntos concretos sobre los que actuar de manera común cerrando definitivamente las polémicas |
| 07/04/2015 | En 2014 el tráfico de mercancías manejado por el puerto de Cagliari disminuyó un -3,9% por ciento Los cruceristas han caído un -43,9% por ciento |
| 07/04/2015 | Nuovo servicio Mediterráneo occidental - Centroamérica de CMA CGM se inaugurará el 24 de abril y tendrá frecuencia semanal |
| 07/04/2015 | Grande fusión en el sector de las consignas expresado: Fedex adquirirá TNT Ofrecer del valor de 4.4 milliardes de euro |
| 07/04/2015 | STX France anuncia una reducción de la actividad del astillero Lorient La mitad de los trabajadores empleados en la planta serán utilizados en la planta |
| 07/04/2015 | CMA CGM ordena tres nuevos portadores de contenedores 20.600-teu Serán construidos por el astillero Astillero Filipino Subic Shipyard de HHIC |
| 03/04/2015 | Adjuntar oportunidades Caronte y Tourist - TTT Lines para el exercise de una línea de cabotaje entre los puertos de Catane y Nápoles C&T confirma el parcial abandono del puerto de Mesina. No se ayuda la búsqueda de las mejores soluciones - replica la administración municipal messinese - el cuál prefieren las frases a efecto |
| 03/04/2015 | El gobierno financia los fondos del gobierno para la realización de la Europa de Darsena en Livorno en 50 millones de euros Se definirán los procedimientos para la asignación de las obras |
| 03/04/2015 | el contenedor oficialmente el 24 de abril se inaugurará terminal de APM Terminals al Maasvlakte II de Rotterdam la instalación se volvió operativa el 17 de diciembre de 2014 con la llegada del primer barco |
| 03/04/2015 | Graziano Delrio es el nuevo Ministro de Infraestructuras y Transportes Ayer prestó juramento en las manos del jefe del Estado |
| 02/04/2015 | El año pasado los ingresos del grupo logístico francés Geodis aumentaron un 1% por ciento El volumen de negocio ascendió a 6.87.000 millones de euros |
| 02/04/2015 | Alcatel-Lucent Submarine Networks se ha convertido en el único propietario de Alda Marine y su flota de cables de tendido Louis Dreyfus Shipoweurs seguirá siendo un socio de largo plazo para la gestión y el desarrollo de la flota |
| 02/04/2015 | En 2014 la flota de COSCON chino transportó 9,4 millones de contenedores (+ 8,5%) El resultado económico neto de la compañía ha vuelto al signo positivo |
| 02/04/2015 | es los seis candidatos a cargo de Secretario General Internacional de la Marítima Organización el Japonés Sekimizu pasará las consignas al final de este año |
| 02/04/2015 | DP World administrará un segundo contenedor terminal al Canadá concedo para adquirir el a Fairview Contenedor Terminal de Maher Terminals |
| 02/04/2015 | se vuelve a la compañía griega Minoan Lines en el beneficio en crecimiento los volúmenes de tráfico transportados de la flota |
| 01/04/2015 | Este ya verano el Spezia. Los pasillos aduaneros elevan la temperatura Forcieri (Autoridad Portuaria) replica a Bucchioni impugnando difícilmente las aserciones del Presidente de los industriales |
| 01/04/2015 | Anek Lines cerró el 2014 por ciento con un halving de la pérdida neta Los ingresos ascendieron a 169,5 millones de euros (-4,8%) |
| 01/04/2015 | Rickmers y Seaspan se dotan de noticias portacontainer de gran capacidad la compañía alemana compró tres barcos de 9.300 teu. La empresa Hong Kong tomó en consigna una unidad de 14.000 teu y de 10.000 teu |
| 01/04/2015 | El falso efficientismo proyectado por los pasillos aduaneros podría atraer la actividad del puerto de Spezia Fontana (Association Maritime Agents La Spezia): "UIRNet podría resultar ser otro organismo público cuyo coste, sin duda importante, se rompería en la comunidad" |
| 01/04/2015 | Fusion des shipbroker britanniques Howe Robinson et ICAP Shipping A efecto inmediato |
